2009年1-10月份对外承包工程营业额省市排序
| 序号 | 省、直辖市、自治区 | 完成营业额(万美元) |
| 合计 | 4750031 | |
| 1 | 广东省 | 753585 |
| 其中:深圳市 | 714828 | |
| 2 | 上海市 | 481850 |
| 3 | 江苏省 | 334987 |
| 4 | 山东省 | 302347 |
| 其中:青岛市 | 57042 | |
| 5 | 四川省 | 261532 |
| 6 | 河北省 | 204307 |
| 7 | 湖北省 | 191081 |
| 8 | 天津市 | 167430 |
| 9 | 浙江省 | 165666 |
| 其中:宁波市 | 73144 | |
| 10 | 北京市 | 131949 |
| 11 | 安徽省 | 120108 |
| 12 | 河南省 | 117910 |
| 13 | 辽宁省 | 96398 |
| 其中:大连市 | 39886 | |
| 14 | 山西省 | 94363 |
| 15 | 云南省 | 57930 |
| 16 | 黑龙江省 | 56039 |
| 17 | 江西省 | 52748 |
| 18 | 湖南省 | 45301 |
| 19 | 陕西省 | 42492 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 40968 |
| 21 | 甘肃省 | 27092 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 26554 |
| 23 | 新疆兵团 | 21967 |
| 24 | 贵州省 | 19411 |
| 25 | 吉林省 | 19266 |
| 26 | 重庆市 | 15578 |
| 27 | 福建省 | 11381 |
| 其中:厦门市 | 170 | |
| 28 | 海南省 | 1868 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 1659 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 1194 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


