2011年中国非金融类跨国公司100强(按年末境外企业资产总额排序)
| 2011年中国非金融类跨国公司100强(按年末境外企业资产总额排序) | |
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 中国石油化工集团公司 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 |
| 3 | 华润(集团)有限公司 |
| 4 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 5 | 中国海洋石油总公司 |
| 6 | 招商局集团有限公司 |
| 7 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
| 8 | 中国建筑工程总公司 |
| 9 | 中国中化集团公司 |
| 10 | 中国移动通信集团公司 |
| 11 | 中粮集团有限公司 |
| 12 | 中国铝业公司 |
| 13 | 联想控股有限公司 |
| 14 | 中国中信集团公司 |
| 15 | 中国电力投资集团公司 |
| 16 | 中国五矿集团公司 |
| 17 | 中国保利集团公司 |
| 18 | 北京控股集团有限公司 |
| 19 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 20 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 21 | 华为技术有限公司 |
| 22 | 中国化工集团公司 |
| 23 | 中国海运集团总公司 |
| 24 | 中国港中旅集团公司 |
| 25 | 广东粤海控股有限公司 |
| 26 | 中国华能集团公司 |
| 27 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 28 | 中国冶金科工集团公司 |
| 29 | 中国交通建设集团公司 |
| 30 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 31 | 中国中钢集团公司 |
| 32 | 中国兵器工业集团公司 |
| 33 | 宝钢集团有限公司 |
| 34 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 35 | 广州越秀集团有限公司 |
| 36 | 中国航空集团公司 |
| 37 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 38 | 中国船舶重工集团公司 |
| 39 | 首钢总公司 |
| 40 | 国家电网公司 |
| 41 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 42 | 海航集团有限公司 |
| 43 | 中国广东核电集团有限公司 |
| 44 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 |
| 45 | 中国有色矿业集团有限公司 |
| 46 | 中国航空工业集团公司 |
| 47 | 金川集团股份有限公司 |
| 48 | 深业集团有限公司 |
| 49 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 50 | 中国水利水电建设集团公司 |
| 51 | 湖南华菱钢铁集团有限责任伺 |
| 52 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 53 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 54 | 美的集团有限公司 |
| 55 | 中国长江三峡集团公司 |
| 56 | 南光(集团)有限公司 |
| 57 | 鞍钢集团公司 |
| 58 | 烟台新益投资有限公司 |
| 59 | 中国黄金集团公司 |
| 60 | 海尔集团电器产业有限公司 |
| 61 | 中国电信集团公司 |
| 62 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 63 | 河北钢铁集团有限公司 |
| 64 | 三一重工股份有限公司 |
| 65 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 |
| 66 | 神华集团有限公司 |
| 67 | 广东省交通集团有限公司 |
| 68 | 中国东方航空集团公司 |
| 69 | 中国航空油料集团公司 |
| 70 | 中国航天科技集团公司 |
| 71 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 72 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |
| 73 | 广东广晟资产经营有限公司 |
| 74 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 75 | 中铁建铜冠投资有限公司 |
| 76 | 深圳华侨城控股股份有限公司 |
| 77 | 大新华物流控股有限责任公司 |
| 78 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 79 | TCL集团股份有限公司 |
| 80 | 中地海外建设有限责任公司 |
| 81 | 云南铜业(集团)有限公司 |
| 82 | 南京南钢产业发展有限公司 |
| 83 | 万向集团公司 |
| 84 | 九三粮油工业集团有限公司 |
| 85 | 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 |
| 86 | 中国通用技术集团控股有限责任公司 |
| 87 | 广东省航运集团有限公司 |
| 88 | 中国兵器装备集团公司 |
| 89 | 中国航空器材集团公司 |
| 90 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 |
| 91 | 济钢集团有限公司 |
| 92 | 上海太船国际贸易有限公司 |
| 93 | 上海市医药集团股份有限公司 |
| 94 | 中国中纺集团公司 |
| 95 | 中国铁路工程总公司 |
| 96 | 广东粤电集团有限公司 |
| 97 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
| 98 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 99 | 中国船舶工业集团公司 |
| 100 | 中国恒天集团有限公司 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


