2015年1-3月中国与赤道几内亚机电产品贸易统计
2015年1-3月中国与赤道几内亚机电产品贸易统计
2015年1-3月中国与赤道几内亚机电产品进出口额4587.35万美元,
同比(下同)下降9.16%。其中对赤道几内亚出口4587.35万美元,下降9.16%,
自赤道几内亚进口<0.01万美元,增长0%。
2015年1-3月,我国对赤道几内亚出口的重点商品有电工器材、
工程机械及零部件、汽车及其关键件、零附件、机械基础件、光伏产品
和日用机械,分别占对赤道几内亚总出口比重的38.3%、12.7%、10.0%、7.9%和6.5%。
其中电工器材(出口1758.34万美元)、光伏产品(出口296.92万美元)分别增长57.66%、
175.93%而工程机械及零部件(出口581.70万美元)、汽车及其关键件、
零附件(出口457.11万美元)、机械基础件(出口361.75万美元)分别下降22.24%、27.68%、35.37%。
中国与赤道几内亚机电产品贸易方式表 金额单位: 万美元 | ||||||||||||||
序号 | 贸易方式 | 出口额 | 出口家数 | 进口额 | 进口家数 | 进出口额 | 进出口家数 | |||||||
合计 | 4587.35 | 0 | 0 | 0 | 4587.35 | 0 | ||||||||
1 | 对外承包工程出口货物 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 3114 | 0 | |||||||
2 | 一般贸易 | 995.41 | 0 | 0 | 0 | 995.41 | 0 | |||||||
3 | 其它 | 345.53 | 0 | 0 | 0 | 345.53 | 0 | |||||||
4 | 海关特殊监管区物流货物 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 72.42 | 0 | |||||||
中国对赤道几内亚机电产品出口结构表 金额单位: 万美元 | ||||||||||
商品名称 | 数量单位 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 出口单价 | 同比% | |||
美元/每单位 | ||||||||||
电工器材 | 1758.34 | 57.7 | ||||||||
电线电缆 | 千吨 | 1.8 | 243.3 | 1096.11 | 119.4 | 6.07 | -36.08 | |||
通断电路保护装置 | 497.64 | -4.4 | ||||||||
低压电器 | 41.3 | 54.2 | ||||||||
光缆 | 千吨 | 0.1 | 3442.9 | 97.07 | 1742.1 | 9.93 | -48.01 | |||
蓄电池 | 万个 | <0.01 | -80.4 | 22.04 | -19.7 | 860.75 | 309.04 | |||
变压器及变流器 | 万个 | 0.1 | -83.6 | 9.35 | -14.2 | 125.02 | 422.69 | |||
焊接机器及零件 | 3.76 | -6.1 | ||||||||
不间断供电电源 | 万个 | <0.01 | -99 | 1.49 | -89.9 | 2989.6 | 869.52 | |||
金属轧机及零件 | 0.39 | - | ||||||||
工程机械及零部件 | 581.7 | -22.2 | ||||||||
挖掘机械 | 台 | 26 | 766.7 | 240.62 | 667.6 | 92545 | -11.44 | |||
挖掘机 | 台 | 26 | 766.7 | 240.62 | 667.6 | 92545 | -11.44 | |||
铲土运输机械 | 台 | 26 | -29.7 | 143.68 | -15.8 | 55260.85 | 19.81 | |||
装载机 | 台 | 21 | -25 | 106.15 | 7.4 | 50545.57 | 43.18 | |||
推土机 | 台 | 3 | -25 | 36.78 | -38.2 | 122604.33 | -17.56 | |||
其它 | 台 | 2 | <0.01 | 0.75 | 455.6 | 3756 | 455.62 | |||
铲运机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | - | - | |||
平地机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | - | - | |||
混凝土机械 | 台 | 47 | <0.01 | 71.81 | -31.6 | 15278.11 | -31.57 | |||
混凝土搅拌车 | 台 | 9 | -35.7 | 61.09 | -34.6 | 67883.22 | 1.79 | |||
混凝土搅拌(机)站 | 个 | 38 | 15.2 | 10.71 | -7.4 | 2819 | -19.55 | |||
工程机械零件 | 68.11 | -24.2 | ||||||||
电梯及扶梯 | 台 | 9 | -55 | 27.18 | -50.2 | 30195.44 | 10.73 | |||
电梯 | 台 | 9 | -55 | 27.18 | -50.2 | 30195.44 | 10.73 | |||
机动工业车辆 | 台 | 8 | -11.1 | 14.33 | -53 | 17909.5 | -47.17 | |||
叉车 | 台 | 8 | -11.1 | 14.33 | -53 | 17909.5 | -47.17 | |||
工程起重机械 | 台 | 2 | -87.5 | 8.14 | -96.5 | 40681.5 | -72.17 | |||
起重车 | 台 | 2 | <0.01 | 8.14 | -79.6 | 40681.5 | -79.58 | |||
其他 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | - | - | |||
全路面起重车 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | - | - | |||
塔式起重机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | - | - | |||
压实机械 | 台 | 7 | -89.4 | 7.36 | -68.6 | 10517.43 | 196.45 | |||
压路机 | 台 | 2 | -71.4 | 6.92 | -59.5 | 34610.5 | 41.72 | |||
其他 | 台 | 5 | -91.5 | 0.44 | -93 | 880.2 | - | |||
资料来源:中国机电进出口商会


