北德四州2014年对华贸易统计
2014年德国及领区四州与中国大陆贸易统计(不含台港澳地区,单位:亿欧元)
| 对华贸易总量 | 与上年同期相比 | 对华出口 | 与上年同期相比 | 自华进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 1600.48 | 14.0% | 745.04 | 11.3% | 855.44 | 6.0% |
汉堡 | 108.65 | 3.9% | 41.99 | 21.8% | 66.66 | -6.3% |
石荷州 | 32.79 | 10.2% | 9.59 | 3.4% | 23.20 | 5.3% |
不来梅 | 20.59 | -1.8% | 6.61 | -6.9% | 13.98 | 0.9% |
下萨克森州 | 91.88 | 6.0% | 36.60 | 16.8% | 55.28 | -0.1% |
2014年德国及领区四州与中国台湾地区贸易统计(单位:亿欧元)
| 对台湾地区总量 | 与上年同期相比 | 对台湾地区出口 | 与上年同期相比 | 自台湾地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 142.53 | 15.4% | 68.84 | 17.0% | 73.69 | 9.3% |
汉堡 | 7.90 | 37.6% | 4.42 | 121.1% | 3.48 | -6.8% |
石荷州 | 2.25 | -9.6% | 0.64 | -24.1% | 1.61 | -3.5% |
不来梅 | 1.84 | 55.9% | 1.11 | 60.9% | 0.73 | 49.0% |
下萨克森州 | 6.21 | 4.5% | 2.89 | 4.1% | 3.32 | 5.4% |
2014年德国及领区四州与中国香港地区贸易统计(单位:亿欧元)
| 对香港地区总量 | 与上年同期相比 | 对香港地区出口 | 与上年同期相比 | 自香港地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 75.92 | 5.2% | 58.94 | 4.9% | 16.98 | -1.0% |
汉堡 | 2.71 | -27.9% | 1.62 | -14.2% | 1.09 | -43.6% |
石荷州 | 1.04 | 9.5% | 0.76 | 3.8% | 0.28 | 33.9% |
不来梅 | 0.65 | 30.0% | 0.50 | 28.2% | 0.15 | 36.4% |
下萨克森州 | 4.15 | 2.0% | 3.33 | 2.3% | 0.82 | 2.7% |
2014年德国及领区四州与中国澳门地区贸易统计(单位:万欧元)
| 对澳门地区总量 | 与上年同期相比 | 对澳门地区出口 | 与上年同期相比 | 自澳门地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 11678.30 | -40.1% | 8540.80 | -48.8% | 3137.50 | -32.1% |
汉堡 | 53.40 | -99.5% | 11.30 | -99.9% | 42.10 | -36.8% |
石荷州 | 457.40 | 11.4% | 65.20 | 20.5% | 392.20 | 9.7% |
不来梅 | 72.2651 | 317.1% | 72.26 | 317.7% | 0.0051 | -79.8% |
下萨克森州 | 358.60 | 102.7% | 337.90 | 101.8% | 20.70 | 138.5% |
数据来源:德国联邦统计局及各州市统计局


