2014年1-10月罗马尼亚与中国贸易情况报告
2014年1-10月罗中贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的初步统计数据显示,2014年1-10月,罗马尼亚与中国贸易额为24.5亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长19.9%,自2014年2月起连续出现正增长。其中,罗出口4.8亿欧元,同比增长17.1%。从结构看,出口额最高的是机械设备类,约1.6亿欧元,占出口总额的33.3%,同比增长32.6%,其次是木材类产品,出口额1.01亿欧元,占出口总额的21.1%,与去年同期持平。同期,罗自华进口19.7亿欧元,同比增长约20.6%。进口额最大的是机械类产品,进口额约10.3亿欧元,占同期进口总额的52.3%,同比增长27.4%,其次是普通金属及其制品,进口额1.82亿欧元,占同期进口总额的9.25%,同比增长16.4%,而纺织原料及其制品进口额1.7亿欧元,同比增长5.6%。罗贸易逆差14.9亿欧元,同比增长21.7%。2014年10月当月罗中贸易额为2.7亿欧元,新增逆差1.7亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为16.27%,较2013年同期增加1.43个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第8位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.76%,同比增长0.45%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为哈萨克斯坦、中国、俄罗斯和土耳其;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和摩尔多瓦。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2014年1-10月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
总额,其中: | 409.35 | 479.43 | 1634.55 | 1970.74 |
活动物及其制品 | 0.93 | 0.88 | 8.04 | 7.04 |
植物类产品 | 0.05 | 3.45 | 11.22 | 10.45 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 2.96 | 3.12 | 9.86 | 12.9 |
矿产品 | 40.66 | 41.17 | 1.4 | 5.14 |
化工产品及其关联工业产品 | 26.41 | 26.34 | 67.8 | 65.44 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 30.21 | 43.11 | 73.91 | 89.59 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.23 | 0.28 | 14.79 | 19.37 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 101.1 | 101.31 | 35.66 | 40.37 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.53 | 0.24 | 15.33 | 15.44 |
纺织原料及其制品 | 3.46 | 6.25 | 162.97 | 172.16 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.15 | 0.17 | 36.92 | 36.27 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.34 | 0.52 | 40.71 | 50.9 |
普通金属及其制品 | 48.68 | 44.66 | 156.57 | 182.25 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 120.54 | 159.82 | 808.29 | 1029.84 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 23.93 | 26.23 | 41.12 | 50.84 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 4.61 | 14.89 | 34.49 | 49.86 |
成套工业设备及其配件 | 4.49 | 6.88 | 109.48 | 126.93 |
其他 | 0.08 | 0.1 | 5.77 | 5.74 |
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2014年1-10月,罗马尼亚与香港贸易额5008万欧元,同比增长8.1%,自2014年8月以来连续正增长。其中,罗出口4127万欧元,同比增长11.2%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额1511万欧元,同比下降23.9%,占同期罗对港出口总额的36.6%。其次,纺织原料及其制品进口658万欧元,占罗对港出口总额的15.9%,塑料材料和橡胶及其制品进口558万欧元,占罗对港出口总额的13.5%。同期,罗自香港进口881万欧元,同比下降4.55%。主要进口产品中,机械和电子设备类产品进口总额540万欧元,占同期罗从香港进口总额的61.3%,同比下降13.6%。罗方贸易顺差3246万欧元,同比增长16.4%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2014年1-10月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
总额,其中: | 37.11 | 41.27 | 9.23 | 8.81 |
活动物及其制品 | 2.53 | 4.41 | 0 | 0 |
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.88 | 1.49 | 0 | 0 |
矿产品 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.62 | 1.05 | 0.07 | 0.03 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 4.55 | 5.58 | 0.32 | 0.25 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.78 | 1.91 | 0.24 | 0.18 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.76 | 4.07 | 0.01 | 0.01 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.31 |
纺织原料及其制品 | 4.29 | 6.58 | 0.51 | 0.39 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.33 | 0.14 | 0.05 | 0 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 |
普通金属及其制品 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.44 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 19.86 | 15.11 | 6.25 | 5.4 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 1.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.28 | 0.63 | 0.49 | 0.7 |
成套工业设备及其配件 | 0.06 | 0.15 | 0.38 | 0.45 |
其他 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.52 |
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2014年1-10月,罗马尼亚与中国台湾贸易额1.43亿欧元,同比增长15.7%。其中,罗出口2712万欧元,同比增长40.2%。罗出口主要产品木材类,出口金额1570万欧元,占同期出口总额的57.9%,其次是机械设备类产品,出口额为368万欧元,占出口总额的13.6%。罗自台进口1.16亿欧元,同比增长11.2%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额6810万欧元,占进口总额58.6%。罗方贸易逆差8901万欧元,同比增长4.6%。
罗与台湾进出口商品结构见表三。
表三 2014年1-10月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
总额,其中: | 16.2 | 24.6 | 92.62 | 101.61 |
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.12 | 0.18 | 0.42 | 0.28 |
矿产品 | 0.1 | 0.33 | 0.01 | 0.01 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.51 | 0.28 | 3.19 | 1.08 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 1.17 | 1.48 | 6.41 | 6.89 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 9.28 | 14.65 | 0.03 | 0.01 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.09 | 0.23 |
纺织原料及其制品 | 0.09 | 0.16 | 1.63 | 1.47 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
普通金属及其制品 | 1.38 | 1.71 | 17.58 | 19.41 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 2.79 | 3.22 | 50.89 | 59.02 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.41 | 2.13 | 9.31 | 9.74 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.28 | 0.36 | 0.89 | 1.08 |
成套工业设备及其配件 | 0.02 | 0.02 | 2.01 | 2.24 |
其他 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |


