2014年1-9月罗马尼亚与中国贸易情况报告
2014年1-9月罗中贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的初步统计数据显示,2014年1-9月,罗马尼亚与中国贸易额为21.8亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长20.7%,自2014年2月起连续出现正增长。其中,罗出口4.3亿欧元,同比增长17.7%。从结构看,出口额最高的是机械设备类,1.45亿欧元,占出口总额的33.7%,同比增长38%,其次是木材类产品,出口额9062万欧元,占出口总额的21.04%,与去年同期基本持平。同期,罗自华进口17.49亿欧元,同比增长约21.15%。进口额最大的是机械类产品,进口额约9.15亿欧元,占同期进口总额的52.3%,同比增长27.4%,其次是普通金属及其制品,进口额1.6亿欧元,占同期进口总额的9.16%,同比增长16.6%,而纺织原料及其制品进口额15.08亿欧元,同比增长7.66%。罗贸易逆差13.2亿欧元,同比增长22.7%。2014年9月当月罗中贸易额为2.77亿欧元,新增逆差1.71亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为16.16%,较2013年同期增加1.32个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第8位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.78%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为哈萨克斯坦、中国、俄罗斯和土耳其;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和摩尔多瓦。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2014年1-9月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
总额,其中: | 365.86 | 430.65 | 1440.14 | 1749.14 |
活动物及其制品 | 0.92 | 0.79 | 7.37 | 5.93 |
植物类产品 | 0.05 | 3.45 | 9.97 | 9.12 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0.21 | 0.2 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 2.71 | 2.78 | 8.81 | 11.48 |
矿产品 | 36.28 | 36.58 | 1.26 | 4.92 |
化工产品及其关联工业产品 | 25.11 | 23.17 | 60.9 | 58.3 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 27.14 | 39.01 | 65.52 | 80.21 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.22 | 0.28 | 13.31 | 17.63 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 90.78 | 90.62 | 31.07 | 36.5 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.52 | 0.23 | 13.71 | 13.67 |
纺织原料及其制品 | 3.16 | 5.74 | 140.09 | 150.82 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.15 | 0.17 | 32.95 | 32.45 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.25 | 0.44 | 35.04 | 45.87 |
普通金属及其制品 | 43.73 | 40.14 | 137.5 | 160.26 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 105.25 | 145.27 | 718.33 | 914.91 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 21.62 | 23.49 | 35.88 | 46.64 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 3.9 | 12.58 | 30.55 | 44.52 |
成套工业设备及其配件 | 3.99 | 5.85 | 92.43 | 110.4 |
其他 | 0.07 | 0.07 | 5.22 | 5.3 |
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2014年1-9月,罗马尼亚与香港贸易额4362万欧元,同比增长3.56%,自2012年1月以来连续两次出现正增长。其中,罗出口3601万欧元,同比增长7.1%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额1336万欧元,同比下降27.9%,占同期罗对港出口总额的37.1%。其次,纺织原料及其制品进口530万欧元,塑料材料和橡胶及其制品进口501万欧元。同期,罗自香港进口761万欧元,同比下降10.4%。主要进口产品中,机械和电子设备类产品进口总额465万欧元,占同期罗从香港进口总额的61.1%,同比下降20.2%。罗方贸易顺差2840万欧元,同比增长13%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2014年1-9月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
总额,其中: | 33.63 | 36.01 | 8.49 | 7.61 |
活动物及其制品 | 2.07 | 4 | 0 | 0 |
植物类产品 |
|
|
|
|
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.8 | 1.11 | 0 | 0 |
矿产品 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.41 | 0.93 | 0.07 | 0.02 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 4.1 | 5.01 | 0.29 | 0.18 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.69 | 1.85 | 0.23 | 0.17 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.55 | 3.58 | 0.01 | 0.01 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.27 |
纺织原料及其制品 | 3.7 | 5.3 | 0.47 | 0.34 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.3 | 0.12 | 0.04 | 0 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 |
普通金属及其制品 | 0.09 | 0.07 | 0.32 | 0.38 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 18.53 | 13.36 | 5.83 | 4.65 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 1.05 | 0 | 0.04 | 0.09 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.27 | 0.5 | 0.46 | 0.51 |
成套工业设备及其配件 | 0.06 | 0.12 | 0.35 | 0.42 |
其他 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.52 |
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2014年1-9月,罗马尼亚与中国台湾贸易额1.26亿欧元,同比增长16%。其中,罗出口2460万欧元,同比增长51.9%。罗出口主要产品木材类,出口金额1465万欧元,占同期出口总额的59.6%,其次是机械设备类产品,出口额为322万欧元,占出口总额的13.1%。罗自台进口1.02亿欧元,同比增长9.7%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额5902万欧元,占进口总额58.1%。罗方贸易逆差7701万欧元,同比增长0.7%。
罗与台湾进出口商品结构见表三。
表三 2014年1-9月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
总额,其中: | 16.2 | 24.6 | 92.62 | 101.61 |
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.12 | 0.18 | 0.42 | 0.28 |
矿产品 | 0.1 | 0.33 | 0.01 | 0.01 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.51 | 0.28 | 3.19 | 1.08 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 1.17 | 1.48 | 6.41 | 6.89 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 9.28 | 14.65 | 0.03 | 0.01 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.09 | 0.23 |
纺织原料及其制品 | 0.09 | 0.16 | 1.63 | 1.47 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
普通金属及其制品 | 1.38 | 1.71 | 17.58 | 19.41 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 2.79 | 3.22 | 50.89 | 59.02 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.41 | 2.13 | 9.31 | 9.74 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.28 | 0.36 | 0.89 | 1.08 |
成套工业设备及其配件 | 0.02 | 0.02 | 2.01 | 2.24 |
其他 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |


