葡萄牙主要宏观经济数据(2014年6月更新)
葡萄牙主要宏观经济数据(2014年6月更新)
指标 | 期限说明 | 值 | 指标 | 期限说明 | 值 |
GDP修正值(亿欧元) | 2014年1季度 | 415.68 | GDP季度同比增长率% | 2014年1季度 | 1.3 |
GDP季度环比增长率% | 2014年1季度 | -0.6 | 2013年GDP增长率% | 2013年全年 | -1.4 |
消费价格指数(CPI)同比变化% | 2014年5月 | -0.44 | 非金融企业商业贷款平均利率% | 2014年4月 | 5.89 |
失业率% | 2014年3月 | 15.2 | 劳动力成本指数(2008 base=100) | 2014年1季度 | 84 |
工业生产指数变化(月份环比) | 2014年5月 | 2.9 | 总外债(亿欧元) | 至2014年3月 | 3824.44 |
中央政府直接债务(亿欧元) | 至2014年5月 | 2144.34 | 财政盈余(亿欧元) | 至2014年5月 | -16.11 |
官方储备(亿欧元) | 至2014年5月 | 135.60 | 黄金储备(亿欧元) | 至2014年5月 | 113.33 |
外汇储备(亿欧元) | 至2014年5月 | 10.22 | 10年期国债月平均收益率% | 2014年5月 | 3.66 |
货物出口(亿欧元) | 2014年1-4月 | 155.99 | 货物出口同比变化% | 2014年1-4月 | -0.18 |
货物进口(亿欧元) | 2014年1-4月 | 187.74 | 货物进口同比变化% | 2014年1-4月 | 2.3 |
货物进出口总额(亿欧元) | 2014年1-4月 | 343.73 | 货物进出口同比变化% | 2014年1-4月 | 1.16 |
葡对华出口商品(亿欧元) | 2014年1-4月 | 2.76 | 葡对华出口商品同比变化% | 2014年1-4月 | 39.55 |
葡从华进口商品(亿欧元) | 2014年1-4月 | 4.94 | 葡从华进口商品同比变化% | 2014年1-4月 | 11.89 |
葡中进出口商品总额(亿欧元) | 2014年1-4月 | 7.71 | 葡中进出口贸易总额同比变化% | 2014年1-4月 | 20.45 |
服务出口(亿欧元) | 2014年1-4月 | 59.78 | 服务出口同比变化% | 2014年1-4月 | 5.8 |
服务进口(亿欧元) | 2014年1-4月 | 36.93 | 服务进口同比变化% | 2014年1-4月 | 8.1 |
服务贸易总额(亿欧元) | 2014年1-4月 | 96.71 | 服务贸易总额同比变化% | 2014年1-4月 | 6.66 |
葡对华服务出口(亿欧元) | 2014年1-4月 | 0.2902 | 葡对华服务出口同比变化% | 2014年1-4月 | 287.5 |
葡从华服务进口(亿欧元) | 2014年1-4月 | 0.1682 | 葡从华服务进口同比变化% | 2014年1-4月 | 27.8 |
葡中服务贸易总额(亿欧元) | 2014年1-4月 | 0.4584 | 葡中服务贸易总额同比变化% | 2014年1-4月 | 121.2 |
净吸收外国直接投资(亿欧元) | 2014年1-4月 | 10.99 | 净吸引外国直接投资同比变化% | 2014年1-4月 | 53.7 |
净对外直接投资(亿欧元) | 2014年1-4月 | 18.34 | 净对外直接投资同比变化% | 2014年1-4月 | 99.9 |
葡对华直接投资净额(万欧元) | 2014年1-4月 | -29 | 中国对葡直接投资净额(万欧元) | 2014年1-4月 | 14632 |
数据来源:葡萄牙统计局、葡萄牙央行、葡萄牙投资促进局、欧盟统计局
数据来源:葡萄牙统计局
2014年1-4月葡萄牙前十大出口商品(按国际海关HS分类法)
排名 | HS章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占出口比重% | 同比% |
1 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 1746 | 11.19 | 5.85 |
2 | 85 | 电子机械设备及其部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 1287 | 8.25 | -2.13 |
3 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品,沥青,矿蜡 Mineral fuels, mineral oils and prod. of their distillation; bituminous substances; mineral waxes | 1050 | 6.73 | -38.31 |
4 | 84 | 锅炉、机床及其零部件 Boilers, machinery and mechanical appliances | 1041 | 6.68 | 3.38 |
5 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 830 | 5.32 | 13.93 |
6 | 61 | 服装及饰品、针织类织物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 626 | 4.01 | 10.93 |
7 | 64 | 鞋类 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 601 | 3.85 | 11.25 |
8 | 48 | 纸及纸浆Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard | 574 | 3.68 | 2.23 |
9 | 94 | 家具,床垫,灯具等家居用品等 Furniture, bedding, mattresses, cushions and similar stuffed furnishings, lam | 513 | 3.29 | 13.74 |
10 | 73 | 钢铁制品 Articles Of Iron Or Steel | 473 | 3.03 | 6.8 |
2014年1-4月葡萄牙前十大进口商品(按国际海关HS分类法)
排名 | HS章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占进口比重% | 同比% |
1 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品,沥青,矿蜡 Mineral fuels, mineral oils and prod. of their distillation; bituminous substances; mineral waxes | 3142 | 16.74 | -12.84 |
2 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 1856 | 9.89 | 31.82 |
3 | 84 | 锅炉、机床及其零部件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances | 1480 | 7.89 | 12.54 |
4 | 85 | 电子机械设备及其部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 1323 | 7.05 | 5.19 |
5 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 881 | 4.69 | 8.11 |
6 | 30 | 药品 Pharmaceutical products | 677 | 3.61 | -0.27 |
7 | 72 | 铁和钢铁 Iron and steel | 646 | 3.44 | -6.12 |
8 | 03 | 鱼类及其它水产 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 437 | 2.33 | 6.16 |
9 | 29 | 有机化工品 Organic chemicals | 398 | 2.12 | -3.81 |
10 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 Optic, Photo Etc, Medic Or Surgical Instrments Etc | 354 | 1.89 | 4.88 |
数据来源:欧盟统计局
葡中货物贸易数据
2014年1-4月葡萄牙从中国进口前十大商品(按国际海关HS分类法)
排序 | HS 章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占比% | 同比% |
1 | 85 | 电子机械设备及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 115 | 23.28 | 18.14 |
2 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 52 | 10.43 | 12.78 |
3 | 72 | 铁和钢铁 Iron and steel | 30 | 6.14 | -34.33 |
4 | 29 | 有机化工品 Organic chemicals | 25 | 5.16 | -9.58 |
5 | 64 | 鞋类 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 24 | 4.84 | 35.74 |
6 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 21 | 4.34 | 31.7 |
7 | 61 | 服装及饰品、针织类织物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 17 | 3.47 | 54.82 |
8 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 16 | 3.27 | 17.29 |
9 | 03 | 鱼类及其它水产 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 16 | 3.22 | 3.39 |
10 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 Leather Art; Saddlery Etc; Handbags Etc; Gut Art | 15 | 3.1 | 73.35 |
2014年1-4月葡萄牙对中国出口前十大商品(按国际海关HS分类法)
排序 | HS 章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占比% | 同比% |
1 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 142 | 51.31 | 58.65 |
2 | 26 | 矿砂、矿渣及矿灰 Ores, Slag And Ash | 31 | 11.08 | 382.92 |
3 | 47 | 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 20 | 7.15 | 30.67 |
4 | 25 | 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 Salt; Sulfur; Earth & Stone; Lime & Cement Plaster | 18 | 6.4 | 5.84 |
5 | 85 | 电子机械设备及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 10 | 3.71 | 4.02 |
6 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 6 | 2.08 | -12.95 |
7 | 55 | 化学纤维短纤 Manmade Staple Fibers, Incl Yarns & Woven Fabrics | 6 | 2.07 | 27.69 |
8 | 45 | 软木及制品 Cork and its products | 6 | 2.02 | -11.57 |
9 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles of thereof | 5 | 1.69 | 13.09 |
10 | 74 | 铜及其制品 Copper and articles thereof | 5 | 1.63 | -19.07 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商处所有,转载请注明)


