2014年美元和人民币兑苏姆平均汇率
月份 | 美元 | 人民币 |
1 | 2203.3 | 364 |
2 | 2220.0 | 366 |
3 | 2247.0 | 364 |
4 | 2272 | 365 |
5 | 2290 | 367 |
6 | 2308 | 371 |
7 | 2324 | 375 |
8 | 2342 | 380 |
9 | 2360 | |
10 | 2376 | |
11 | ||
12 | 2414 |
|
季度 |
|
|
1 | 2223.4 | 365 |
2 | 2290 | 368 |
3 | 2342 | 380 |
4 | 2395 |
|
上半年 | 367 | |
前三季度 | 2285 | 371 |
全年 | 2313 |
|
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。