2013年1-7月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的数据显示,2013年1-7月,罗马尼亚与中国贸易额为13.9亿欧元(不含转口贸易,下同),同比下降4.65%,自2013年5月以来连续出现负增长。其中,罗出口2.74亿欧元,同比增长22.1%。从结构看,出口额较高有机械设备类,约7440万欧元,占出口总额的27.2%,同比增长20.4%,其次是木材类产品,出口额6759万欧元,占出口总额的24.7%,同比增长55.2%。同期,罗自华进口11.16亿欧元,同比下降9.5%。进口额最大的是机械类产品,进口额约5.59亿欧元,占同期进口总额的50.1%,其次是普通金属及其制品类,进口额1.08亿欧元,占同期进口总额的9.7%,再次是纺织原料及其制品,进口额1.07亿欧元,占同期进口总额的9.6%。罗贸易逆差8.42亿欧元,同比下降16.5%。 2013年7月当月中罗贸易额为2.37亿欧元,新增逆差1.38亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为15%,较2012年同期减少0.18个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第8位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.29%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年1-7月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 224.45 | 273.97 | 1232.88 | 1115.66 | ||
活动物及其制品 | 0.83 | 0.73 | 8.11 | 6.14 | ||
植物类产品 | 0.03 | 0.05 | 7.77 | 8.05 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.19 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 1.65 | 2.4 | 10.33 | 6.16 | ||
矿产品 | 22.42 | 27.5 | 6.4 | 0.98 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 17.51 | 21.27 | 52.41 | 49.4 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 17.28 | 19.53 | 55.2 | 50.32 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.13 | 0.18 | 10.77 | 10.42 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 43.55 | 67.59 | 26.82 | 21.09 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.85 | 0.35 | 8.35 | 10.63 | ||
纺织原料及其制品 | 2.92 | 2.56 | 94.94 | 107.07 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.07 | 0.1 | 28.12 | 24.23 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.22 | 0.17 | 34.08 | 25.77 | ||
普通金属及其制品 | 34.4 | 34.54 | 141.98 | 107.77 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 61.78 | 74.4 | 614.26 | 559.13 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 14.9 | 16.54 | 34.54 | 29.07 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 2.74 | 2.75 | 24.81 | 24.39 | ||
成套工业设备及其配件 | 2.93 | 3.24 | 69.63 | 70.61 | ||
其他 | 0.23 | 0.07 | 4.24 | 4.24 | ||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年1-7月,罗马尼亚与香港贸易额3259万欧元,同比下降25.2%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口2560万欧元,同比下降29.5%。主要出口产品中,机械设备和电子设备类产品出口总额1416万欧元,同比下降45.3%,占同期罗对港出口总额的55.3%。同期,罗自香港进口699万欧元,同比下降3.5%。进口产品中机械设备和电子设备类产品进口额为511万欧元,同比增长13.8%,占同期进口总额的73.1%。罗方贸易顺差1861万欧元,同比下降36%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年1-7月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 36.31 | 25.6 | 7.24 | 6.99 | ||
活动物及其制品 | 0.28 | 1.33 | 0 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.41 | 0.59 | 0.04 | 0 | ||
矿产品 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.64 | 0.3 | 0.04 | 0.05 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 2.64 | 3.37 | 0.34 | 0.21 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.3 | 0.49 | 0.44 | 0.06 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.11 | 1.26 | 0 | 0.01 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0.18 | ||
纺织原料及其制品 | 3.08 | 2.46 | 0.47 | 0.39 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 0.04 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | ||
普通金属及其制品 | 0.82 | 0.09 | 0.46 | 0.25 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 25.88 | 14.16 | 4.49 | 5.11 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.04 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.69 | 0.18 | 0.33 | 0.36 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.01 | 0.04 | 0.2 | 0.19 | ||
其他 | 0 | 0 | 0.15 | 0.07 | ||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年1-7月,罗马尼亚与中国台湾贸易额8444万欧元,同比下降9.8%。其中,罗出口1246万欧元,同比增长23.4%。罗出口主要产品木材类,出口金额696万欧元,占同期出口总额的55.9%,其次是机械设备类产品,出口额为233万欧元,占出口总额的18.7%。罗自台进口7198万欧元,同比下降13.8%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额3854万欧元,占进口总额53.5%。罗方贸易逆差5952万欧元,同比下降19%。
罗与台湾进出口商品结构见表三。
表三 2013年1-7月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 10.1 | 12.46 | 83.54 | 71.98 | ||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.08 | 0.05 | 0.2 | 0.29 | ||
矿产品 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.34 | 0.46 | 6.04 | 3.01 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.66 | 1.03 | 4.06 | 4.87 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 2.58 | 6.96 | 0.04 | 0.02 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.07 | ||
纺织原料及其制品 | 0.05 | 0.04 | 2.42 | 1.42 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.03 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.5 | 0.04 | ||
普通金属及其制品 | 2.86 | 1.09 | 13.64 | 13.47 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 3.41 | 2.33 | 47.07 | 38.54 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.01 | 0.18 | 7.05 | 7.84 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.04 | 0.24 | 0.72 | 0.7 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.01 | 0.02 | 1.36 | 1.63 | ||
其他 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||


