2013年1-8月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的数据显示,2013年1-8月,罗马尼亚与中国贸易额约16亿欧元(不含转口贸易,下同),同比下降4.64%,自2013年5月以来连续出现负增长。其中,罗出口3.14亿欧元,同比增长21.5%。从结构看,出口额较高有机械设备类,约8611万欧元,占出口总额的27.4%,同比增长22.4%,其次是木材类产品,出口额7959万欧元,占出口总额的25.3%,同比增长59.5%。同期,罗自华进口12.8亿欧元,同比下降9.4%。进口额最大的是机械类产品,进口额约6.39亿欧元,占同期进口总额的49.8%,其次是普通金属及其制品类,进口额1.24亿欧元,占同期进口总额的9.7%,再次是纺织原料及其制品,进口额1.23亿欧元,占同期进口总额的9.6%。罗贸易逆差9.68亿欧元,同比下降16.3%。 2013年8月当月中罗贸易额为2.07亿欧元,新增逆差1.26亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为15.04%,较2012年同期增加0.34个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第8位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.28%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年1-8月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 258.51 | 314.06 | 1415.46 | 1282.21 | ||
活动物及其制品 | 0.83 | 0.78 | 9.35 | 6.64 | ||
植物类产品 | 0.03 | 0.05 | 8.77 | 9.07 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0.02 | 0 | 0.19 | 0.2 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 1.93 | 2.53 | 11.34 | 7.2 | ||
矿产品 | 27.07 | 31.95 | 6.65 | 1.1 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 18.09 | 21.58 | 60.75 | 55.17 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 20.2 | 23.04 | 64 | 58.65 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.13 | 0.21 | 12.43 | 12.04 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 49.89 | 79.59 | 30.38 | 27.66 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 1.36 | 0.44 | 9.72 | 12.46 | ||
纺织原料及其制品 | 3.15 | 2.82 | 111.91 | 123.18 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.22 | 0.15 | 33.46 | 29.04 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.23 | 0.2 | 39.82 | 31.14 | ||
普通金属及其制品 | 41.59 | 39.16 | 161.1 | 124.41 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 70.35 | 86.11 | 702.99 | 638.65 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 17.04 | 18.85 | 37.71 | 32.42 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 2.95 | 3.12 | 29.19 | 27.86 | ||
成套工业设备及其配件 | 3.21 | 3.41 | 80.98 | 80.57 | ||
其他 | 0.23 | 0.07 | 4.72 | 4.76 | ||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年1-8月,罗马尼亚与香港贸易额3705万欧元,同比下降30.1%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口2938万欧元,同比下降34.2%。主要出口产品中,机械设备和电子设备类产品出口总额1609万欧元,同比下降51.6%,占同期罗对港出口总额的54.8%。同期,罗自香港进口767万欧元,同比下降7.9%。进口产品中机械设备和电子设备类产品进口额为536万欧元,同比增长2.9%,占同期进口总额的69.9%。罗方贸易顺差2171万欧元,同比下降40.2%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年1-8月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 44.66 | 29.38 | 8.33 | 7.67 | ||
活动物及其制品 | 0.29 | 1.75 | 0.03 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.48 | 0.79 | 0.04 | 0 | ||
矿产品 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.67 | 0.37 | 0.05 | 0.07 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 3.11 | 3.7 | 0.45 | 0.24 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.3 | 0.61 | 0.45 | 0.22 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.14 | 1.35 | 0 | 0.01 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0.19 | ||
纺织原料及其制品 | 3.4 | 3.01 | 0.51 | 0.42 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.28 | 0.3 | 0.03 | 0.04 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | ||
普通金属及其制品 | 0.82 | 0.09 | 0.49 | 0.27 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 33.24 | 16.09 | 5.21 | 5.36 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.04 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.71 | 0.22 | 0.4 | 0.44 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.23 | ||
其他 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.09 | ||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年1-8月,罗马尼亚与中国台湾贸易额9652万欧元,同比下降10.4%。其中,罗出口1401万欧元,同比下降5.5%。罗出口主要产品木材类,出口金额794万欧元,占同期出口总额的56.7%,其次是机械设备类产品,出口额为253万欧元,占出口总额的18.1%。罗自台进口8251万欧元,同比下降11.2%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额4529万欧元,占进口总额54.9%。罗方贸易逆差6850万欧元,同比下降12.3%。
罗与台湾进出口商品结构见表三。
表三 2013年1-8月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 14.83 | 14.01 | 92.91 | 82.51 | ||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.32 | ||
矿产品 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.51 | 0.46 | 6.6 | 3.16 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.81 | 1.17 | 4.57 | 5.54 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 3.68 | 7.94 | 0.04 | 0.02 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.08 | ||
纺织原料及其制品 | 0.06 | 0.06 | 2.65 | 1.42 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.52 | 0.04 | ||
普通金属及其制品 | 3.55 | 1.18 | 15.43 | 15.38 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 5.98 | 2.53 | 52.01 | 45.29 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.01 | 0.22 | 7.87 | 8.5 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.06 | 0.24 | 0.78 | 0.8 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.02 | 0.02 | 1.68 | 1.79 | ||
其他 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||


