2013年上半年罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的数据显示,2013年上半年,罗马尼亚与中国贸易额为11.53亿欧元(不含转口贸易,下同),同比下降6.4%,自2013年以来再次出现负增长。其中,罗出口2.24亿欧元,同比增长16.4%。从结构看,出口额较高有机械设备类,约6118万欧元,占出口总额的27.2%,同比增长17.6%,其次是木材类产品,出口额5526万欧元,占出口总额的24.6%,同比增长47.7%。同期,罗自华进口9.28亿欧元,同比下降10.7%。进口额最大的是机械类产品,进口额约4.73亿欧元,占同期进口总额的50.9%,其次是纺织原料及其制品,进口额8776万欧元,占同期进口总额的9.5%。罗贸易逆差7.04亿欧元,同比下降16.8%。2013年6月当月中罗贸易额为1.91 亿欧元,新增逆差1.16亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为15.25%,较2012年同期增加0.92个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第8位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.2%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年上半年罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 192.6 | 224.26 | 1038.94 | 928.28 | ||
活动物及其制品 | 0.83 | 0.64 | 7.27 | 4.07 | ||
植物类产品 | 0.03 | 0 | 7.02 | 7.2 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.19 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 1.21 | 2.13 | 9.11 | 5.12 | ||
矿产品 | 20.37 | 23.06 | 6.17 | 0.83 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 17.42 | 17.48 | 45.1 | 43.49 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 14.47 | 13.43 | 46.08 | 41.95 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.11 | 0.16 | 8.45 | 8.16 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 37.42 | 55.26 | 22.03 | 16.61 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.73 | 0.31 | 6.89 | 8.78 | ||
纺织原料及其制品 | 2.03 | 2.21 | 78.18 | 87.76 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.02 | 0.09 | 23.94 | 20.44 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.2 | 0.15 | 28.38 | 20.37 | ||
普通金属及其制品 | 28.44 | 28.9 | 118.96 | 82.48 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 52.02 | 61.18 | 517.28 | 472.56 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 12.31 | 14.14 | 30.64 | 25.31 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 2.49 | 2.2 | 20.08 | 20.47 | ||
成套工业设备及其配件 | 2.38 | 2.9 | 59.59 | 59.19 | ||
其他 | 0.1 | 0.03 | 3.66 | 3.31 | ||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年上半年,罗马尼亚与香港贸易额2669万欧元,同比下降26.5%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口2034万欧元,同比下降33%。主要出口产品中,机械设备和电子设备类产品出口总额1122万欧元,同比下降47.6%,占同期罗对港出口总额的55.2%。同期,罗自香港进口635万欧元,同比增长6.9%。进口产品中机械设备和电子设备类产品进口额为472万欧元,同比增长28.3%,占同期进口总额的74.3%。罗方贸易顺差1399万欧元,同比下降42.8%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年上半年罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 30.38 | 20.34 | 5.94 | 6.35 | ||
活动物及其制品 | 0.28 | 1.01 | 0 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.34 | 0.5 | 0.04 | 0 | ||
矿产品 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.44 | 0.29 | 0.03 | 0.05 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 2.2 | 2.75 | 0.24 | 0.15 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.29 | 0.46 | 0.44 | 0.04 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.8 | 0.94 | 0 | 0 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.17 | ||
纺织原料及其制品 | 2.74 | 1.63 | 0.31 | 0.34 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.27 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | ||
普通金属及其制品 | 0.74 | 0.09 | 0.45 | 0.21 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 21.42 | 11.22 | 3.68 | 4.72 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.03 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.68 | 0.12 | 0.24 | 0.33 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | ||
其他 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | ||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年上半年,罗马尼亚与中国台湾贸易额7220万欧元,同比下降11%。其中,罗出口1085万欧元,同比增长32%。罗出口主要产品木材类,出口金额602万欧元,占同期出口总额的55.5%,其次是机械设备类产品,出口额为212万欧元,占出口总额的19.5%。罗自台进口6135万欧元,同比下降15.9%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额3223万欧元,占进口总额52.5%。罗方贸易逆差5050万欧元,同比下降22%。
罗与台湾进出口商品结构见表三。
表三 2013年上半年罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 8.22 | 10.85 | 72.96 | 61.35 | ||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.28 | ||
矿产品 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.34 | 0.43 | 5.09 | 2.96 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.56 | 0.98 | 3.36 | 4.16 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.97 | 6.02 | 0.03 | 0.01 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.06 | ||
纺织原料及其制品 | 0.04 | 0.04 | 1.86 | 1.09 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.03 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.42 | 0.04 | ||
普通金属及其制品 | 2.24 | 0.86 | 11.51 | 11.68 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 2.89 | 2.12 | 42.24 | 32.23 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.01 | 0.1 | 6.23 | 6.76 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.04 | 0.21 | 0.58 | 0.54 | ||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0.02 | 1.01 | 1.46 | ||
其他 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||


