2013年1-5月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的数据显示,2013年1-5月,罗马尼亚与中国贸易额为9.61亿欧元(不含转口贸易,下同),同比下降6.2%,自2013年以来首次出现负增长。其中,罗出口1.87亿欧元,同比增长17.4%。从结构看,出口额较高有机械设备类,约5269万欧元,占出口总额的28.2%,同比增长23.2%,其次是木材类产品,出口额4431万欧元,占出口总额的23.7%,同比增长45.2%。同期,罗自华进口7.74亿欧元,同比下降10.6%。进口额最大的是机械类产品,进口额约3.95亿欧元,占同期进口总额的51%,其次是纺织原料及其制品,进口额7463万欧元,占同期进口总额的9.6%。罗贸易逆差5.88亿欧元,同比下降16.9%。2013年5月当月中罗贸易额为2.04亿欧元,新增逆差1.11亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为15.3%,较2012年同期增加0.89个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第10位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.21%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年1-5月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 158.98 | 186.69 | 866.11 | 774.45 | ||
活动物及其制品 | 0.83 | 0.46 | 6.65 | 3.73 | ||
植物类产品 | 0.03 | 0 | 6.23 | 5.99 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.19 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 1.04 | 2.04 | 6.55 | 3.98 | ||
矿产品 | 16.3 | 18.5 | 5.81 | 0.72 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 16.18 | 15.84 | 37.71 | 36.6 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 11.88 | 11.31 | 39.14 | 34.35 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.08 | 0.15 | 6.63 | 5.84 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 30.52 | 44.31 | 18.04 | 13.24 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.55 | 0.29 | 5.46 | 7.44 | ||
纺织原料及其制品 | 1.46 | 0.87 | 68.1 | 74.63 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.01 | 0.05 | 21.13 | 17.71 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.15 | 0.11 | 23.95 | 16.59 | ||
普通金属及其制品 | 22.57 | 24.2 | 86.18 | 67.2 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 42.76 | 52.69 | 438.87 | 395.09 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 10.5 | 11.46 | 25.81 | 21.45 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 2.11 | 1.85 | 16.52 | 17.08 | ||
成套工业设备及其配件 | 1.89 | 2.54 | 50.27 | 49.86 | ||
其他 | 0.1 | 0.03 | 2.93 | 2.74 | ||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年1-5月,罗马尼亚与香港贸易额2287万欧元,同比下降19%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口1699万欧元,同比下降28.1%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额1028万欧元,同比下降36.7%,占同期罗对港出口总额的60.5%。同期,罗自香港进口588万欧元,同比增长27.3%。罗方贸易顺差1111万欧元,同比下降41.5%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年1-5月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 23.62 | 16.99 | 4.62 | 5.88 | ||
活动物及其制品 | 0.27 | 0.79 | 0 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.25 | 0.41 | 0.04 | 0 | ||
矿产品 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.36 | 0.23 | 0.03 | 0.05 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 1.79 | 2.29 | 0.21 | 0.12 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.25 | 0.45 | 0.17 | 0.03 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.57 | 0.76 | 0 | 0 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0.16 | ||
纺织原料及其制品 | 2.24 | 1.12 | 0.26 | 0.29 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.23 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ||
普通金属及其制品 | 0.63 | 0.09 | 0.41 | 0.2 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 16.24 | 10.28 | 2.95 | 4.52 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.65 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | ||
其他 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | ||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年1-5月,罗马尼亚与中国台湾贸易额6149万欧元,同比下降10.2%。其中,罗出口879万欧元,同比增长53.4%。罗出口主要产品木材类,出口金额460万欧元,占同期出口总额的52.3%,其次是机械设备类产品,出口额为187万欧元,占出口总额的21.3%。罗自台进口5270万欧元,同比下降16%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额2772万欧元,占进口总额52.6%。罗方贸易逆差4391万欧元,同比下降22.9%。
罗与台湾进出口商品结构见表三。
表三 2013年1-5月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总额,其中: | 5.73 | 8.79 | 62.71 | 52.7 | ||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.27 | ||
矿产品 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.31 | 0.27 | 4.84 | 2.9 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.46 | 0.92 | 2.52 | 3.51 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.85 | 4.6 | 0.03 | 0 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | ||
纺织原料及其制品 | 0.04 | 0.04 | 1.67 | 0.95 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.34 | 0.03 | ||
普通金属及其制品 | 1.58 | 0.86 | 9.68 | 9.97 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 2.38 | 1.87 | 36.85 | 27.72 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.01 | 0.05 | 4.87 | 5.62 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.03 | 0.17 | 0.54 | 0.45 | ||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.87 | 1.19 | ||
其他 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | ||


