2013年1-5月罗马尼亚国际收支及外债情况报告
罗马尼亚国家银行(BNR)公布的数据显示,2013年1-5月,罗经常项目盈余3.14亿欧元,而去年同期赤字22.81亿欧元(见表一)。
表一:2013年1-5月罗国际收支平衡表(经常项目)
单位:百万欧元
2012年1-4月* | 2013年1-4月** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流入 | 流出 | 净值 | 流入 | 流出 | 净值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经常项目(A+B+C) | 24,987 | 27,268 | -2281 | 26,624 | 26,310 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.货物+服务 | 21,568 | 24,340 | -2772 | 23,341 | 23,841 | -500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.货物(FOB出口-FOB进口)*** | 18,630 | 21,384 | -2754 | 19,689 | 20,972 | -1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.服务 | 2,938 | 2,956 | -18 | 3,652 | 2,869 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-交通运输 | 836 | 540 | 296 | 1,257 | 495 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-旅游 | 422 | 515 | -93 | 433 | 547 | -114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-其他服务 | 1,680 | 1,901 | -221 | 1,962 | 1,827 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 利息、红利收入 | 537 | 1,818 | -1281 | 404 | 1183 | -779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.侨汇收入 | 2,882 | 1,110 | 1,772 | 2,879 | 1,286 | 1,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 修正后数据
**初步统计数据
***数据来源:罗国家统计局(INS);FOB进口额是在INS按CIF/FOB换算系数1.0430的基础上计算得出
从表一的数据可以看出,2013年1-5月,罗马尼亚贸易赤字仅为5.00亿欧元,同比大幅下降82.0%。其中,货物贸易赤字为12.83亿欧元,同比大幅下降53.4%;服务贸易盈余7.83亿欧元,而去年同期赤字1800万欧元。按行业分,交通运输业盈余7.62亿欧元,同比增长2.6倍。旅游业赤字1.14亿欧元,同比增长22.6%。除交通和旅游业之外的其他服务业盈余1.35亿欧元,而去年同期赤字2.21亿欧元。利息、红利收入项目赤字7.79亿欧元,同比下降39.2%。侨汇收入净盈余15.93亿欧元,同比下降10.1%,是经常项目实现盈余的最主要因素。
2013年1-5月,罗马尼亚吸引外商直接投资总额4.14亿欧元,同比大幅下降37.0%。其中,跨国公司内部贷款13.29亿欧元,股权投资净额为8500万欧元。
截至2013年5月31日,罗短期及中长期外债余额合计999.66亿欧元,(见表二),较2012年底的989.68增长1.0%。其中短期外债余额204.67亿欧元,较2012年底增长1.1%,占同期外债总额的20.5%,比重与2012年底基本持平;罗中长期外债余额达794.99亿欧元,较2012年底增长1.0%,占罗同期外债总额的79.5%,比重与2012年底基本持平。从外债结构看,公共和公共担保外债余额291.15亿欧元,与2012年底的251.22亿欧元相比增长15.9%,分别占该期间中长期外债和外债总额的35.3%和28.2%。非公共担保外债余额364.47亿欧元,与2012年底相比下降1.8%,分别占同期中长期外债和外债总额的45.9%和36.5%。
5月当月,罗外债减少9.61亿欧元,其中短期外债减少1.23亿欧元,中长期外债减少8.38亿欧元。中长期外债中,公共和公共担保外债增加2.91亿欧元,非公共担保外债减少2.82亿欧元,非居民中长期存款减少0.57亿欧元,IMF贷款减少7.90亿欧元。
表二:2013年5月底罗外债及5月外债偿还情况表
单位:百万欧元
截至2013年5月31日罗马尼亚外债及2013年5月偿还外债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外债 | 2013年5月偿还外债** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年12月31日余额* | 2013年5月31日余额** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中长期外债 | 78,717 | 79,499 | 7,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)公共直接外债(a) | 23,696 | 27,750 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)公共担保外债(b) | 1,426 | 1,365 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)非公共担保外债 | 37,130 | 36,447 | 3,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)非居民中长期存款 | 7,810 | 6,912 | 1,621*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)IMF贷款 | 8,655 | 7,025 | 1,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、短期外债 | 20,251 | 20,467 | 11,779*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外债总额(1+2) | 98,968 | 99,966 | 19,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 为修正后数据
**为初步统计数据
***为预计数据
(a) 为罗财政部或地方政府据《公共外债法》的直接合同贷款
(b) 为罗财政部或地方政府据《公共外债法》的担保贷款
2013年1-5月,罗马尼亚中长期外债清偿比率2为33.9%,高于2012年的33.5%,表明罗偿还中长期外债额相对于其出口规模有所增加。
截至2013年5月31日,罗马尼亚国家银行外汇储备为326.91亿欧元,黄金储备为103.7吨,市场价值为36.21亿欧元,国际储备(外汇+黄金)总额363.12亿欧元,进口覆盖程度3为7.6个月,高于2012年底7.1个月的水平,表明罗进口支付能力有所提高。
注释:
1.为外国投资商向其在罗机构的贷款
2.中长期外债清偿比率为中长期外债偿还额(包括分期付款额、利息和相关手续费)与货物及服务出口的比率
3.进口覆盖程度由罗国家银行期末国际储备(外汇+黄金)除以同期货物和服务平均月进口额得出。


