2013年1-4月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的数据显示,2013年1-4月,罗马尼亚与中国贸易额为7.57亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长2.79%,自2013年1月起连续出现正增长。其中,罗出口1.4亿欧元,同比增长14.5%。从结构看,出口额较高有机械设备类,约3792万欧元,占出口总额的27.1%,同比增长18%,其次是木材类产品,出口额3433万欧元,占出口总额的24.5%,同比增长42.6%。同期,罗自华进口6.17亿欧元,同比增长0.46%。进口额最大的是机械类产品,进口额约3.06亿欧元,占同期进口总额的49.7%,其次是纺织原料及其制品,进口额6256万欧元,占同期进口总额的10.1%。罗贸易逆差4.77亿欧元,同比下降3%。2013年3月当月中罗贸易额为1.92亿欧元,新增逆差1.09亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为15.93%,较2012年同期增加2.03个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第10位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.05%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年1-4月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||
总额,其中: | 122.29 | 140.04 | 614.21 | 617.04 | ||||||
活动物及其制品 | 0.54 | 0.39 | 4.71 | 3.21 | ||||||
植物类产品 | 0.03 | 0 | 4.59 | 5.05 | ||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0.03 | 0.19 | ||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.55 | 1.16 | 4.9 | 3.06 | ||||||
矿产品 | 11.62 | 13.06 | 1.18 | 0.58 | ||||||
化工产品及其关联工业产品 | 11.49 | 10.48 | 28.96 | 30.84 | ||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 9.56 | 9.23 | 29.58 | 27.36 | ||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.07 | 0.12 | 4.94 | 4.49 | ||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 24.08 | 34.33 | 11.53 | 10.83 | ||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.51 | 0.28 | 3.73 | 5.54 | ||||||
纺织原料及其制品 | 1.25 | 0.71 | 51.75 | 62.56 | ||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.01 | 0.05 | 17.07 | 15.15 | ||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.08 | 0.05 | 16.61 | 12.27 | ||||||
普通金属及其制品 | 17.63 | 18.77 | 63.95 | 54.17 | ||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 33.44 | 37.92 | 297.15 | 306.48 | ||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 8.39 | 9.9 | 20.28 | 17.2 | ||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 1.47 | 1.46 | 12.28 | 14.07 | ||||||
成套工业设备及其配件 | 1.49 | 2.09 | 38.87 | 41.67 | ||||||
其他 | 0.09 | 0.03 | 2.1 | 2.34 | ||||||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年1-4月,罗马尼亚与香港贸易额1915万欧元,同比下降18.8%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口1400万欧元,同比下降29.7%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额894万欧元,同比下降34.9%,占同期罗对港出口总额的63.9%。同期,罗自香港进口515万欧元,同比增长40.7%。罗方贸易顺差885万欧元,同比下降45.6%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年1-4月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||
总额,其中: | 19.93 | 14 | 3.66 | 5.15 | ||||||
活动物及其制品 | 0.24 | 0.51 | 0 | 0 | ||||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.19 | 0.32 | 0.04 | 0 | ||||||
矿产品 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.31 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | ||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 1.26 | 1.94 | 0.16 | 0.07 | ||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.16 | 0.42 | 0.09 | 0.02 | ||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.49 | 0.63 | 0 | 0 | ||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.12 | ||||||
纺织原料及其制品 | 1.98 | 0.72 | 0.24 | 0.24 | ||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | ||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ||||||
普通金属及其制品 | 0.6 | 0.08 | 0.35 | 0.15 | ||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 13.73 | 8.94 | 2.32 | 4.06 | ||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | ||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.6 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | ||||||
成套工业设备及其配件 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | ||||||
其他 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | ||||||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年1-4月,罗马尼亚与中国台湾贸易额4955万欧元,同比下降3%。其中,罗出口708万欧元,同比增长1.3倍。罗出口主要产品木材类,出口金额355万欧元,占同期出口总额的50.1%,其次是机械设备类产品,出口额为154万欧元,占出口总额的21.7%。罗自台进口4247万欧元,同比下降11.6%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额2215万欧元,占进口总额52.1%。罗方贸易逆差3539万欧元,同比下降21.3%。
罗与中国台湾进出口商品结构见表三。
表三 2013年1-4月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||
总额,其中: | 3.07 | 7.08 | 48.03 | 42.47 | ||||||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | ||||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | ||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | ||||||
矿产品 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.1 | 0.26 | 4.22 | 1.97 | ||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.4 | 0.65 | 1.74 | 2.78 | ||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | ||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.23 | 3.55 | 0.01 | 0 | ||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | ||||||
纺织原料及其制品 | 0.03 | 0.03 | 1.09 | 0.87 | ||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.15 | 0.02 | ||||||
普通金属及其制品 | 1.39 | 0.85 | 7.99 | 8.6 | ||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 0.86 | 1.54 | 27.4 | 22.15 | ||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.01 | 0.01 | 4 | 4.57 | ||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0 | 0.17 | 0.46 | 0.34 | ||||||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.58 | 0.89 | ||||||
其他 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | ||||||


