2013年1-3月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗经济部提供的数据显示,2013年1-3月,罗马尼亚与中国贸易额为5.65亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长2%,自2013年1月起连续出现正增长。其中,罗出口9831万欧元,同比增长9.7%。从结构看,出口额较高有机械设备类,约2556万欧元,占出口总额的26%,同比下降4.5%,其次是木材类产品,出口额2331万欧元,占出口总额的23.7%,同比增长25%。同期,罗自华进口4.66亿欧元,同比增长0.5%。进口额最大的是机械类产品,进口额约2.26亿欧元,占同期进口总额的48.4%,其次是纺织原料及其制品,进口额5244万欧元,占同期进口总额的11.2%。罗贸易逆差3.68亿欧元,同比下降1.7%。2013年3月当月中罗贸易额为1.91亿欧元,新增逆差1.01亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为15.5%,较2012年同期增加1.61个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第9位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的2.9%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年1-3月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||||||||
总额,其中: | 89.62 | 98.31 | 463.97 | 466.38 | ||||||||||||
活动物及其制品 | 0.41 | 0.31 | 3.82 | 2.82 | ||||||||||||
植物类产品 | 0.03 | 0 | 3.61 | 3.97 | ||||||||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | ||||||||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.31 | 0.81 | 3.92 | 2.69 | ||||||||||||
矿产品 | 7.6 | 10.85 | 1.03 | 0.53 | ||||||||||||
化工产品及其关联工业产品 | 7.12 | 6.68 | 21.54 | 21.49 | ||||||||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 7.49 | 6.42 | 22.15 | 20.31 | ||||||||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.03 | 0.08 | 3.83 | 3.7 | ||||||||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 18.65 | 23.31 | 7.37 | 7.09 | ||||||||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.21 | 0.23 | 2.82 | 4.1 | ||||||||||||
纺织原料及其制品 | 0.78 | 0.5 | 42.13 | 52.44 | ||||||||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.02 | 13.21 | 11.86 | ||||||||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.07 | 0.04 | 12.39 | 9.7 | ||||||||||||
普通金属及其制品 | 11.96 | 13.9 | 49.15 | 42.87 | ||||||||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 26.77 | 25.56 | 219.59 | 225.67 | ||||||||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 6.13 | 7.18 | 16.26 | 13.23 | ||||||||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 1.19 | 1.13 | 9.23 | 10.64 | ||||||||||||
成套工业设备及其配件 | 0.79 | 1.3 | 30.13 | 31.45 | ||||||||||||
其他 | 0.09 | 0 | 1.74 | 1.68 | ||||||||||||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年1-3月,罗马尼亚与香港贸易额1396万欧元,同比下降11%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口989万欧元,同比下降23.3%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额633万欧元,同比下降24.9%,占同期罗对港出口总额的64%。同期,罗自香港进口407万欧元,同比增长44.8%。罗方贸易顺差582万欧元,同比下降42.3%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与中国香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年1-3月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||||||||
总额,其中: | 12.89 | 9.89 | 2.81 | 4.07 | ||||||||||||
活动物及其制品 | 0.16 | 0.34 | 0 | 0 | ||||||||||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.12 | 0.25 | 0 | 0 | ||||||||||||
矿产品 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||||||||||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.22 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.79 | 1.52 | 0.12 | 0.06 | ||||||||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.06 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | ||||||||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.38 | 0.43 | 0 | 0 | ||||||||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
纺织原料及其制品 | 1.17 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.22 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||||||||
普通金属及其制品 | 0.6 | 0.08 | 0.32 | 0.09 | ||||||||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 8.43 | 6.33 | 1.82 | 3.34 | ||||||||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | ||||||||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.6 | 0.07 | 0.1 | 0.16 | ||||||||||||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
其他 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年1-3月,罗马尼亚与中国台湾贸易额3647万欧元,同比增长1.03%。其中,罗出口509万欧元,同比增长1.74倍。罗出口主要产品木材类,出口金额239万欧元,占同期出口总额的47%,其次是机械设备类产品,出口额为130万欧元,占出口总额的25.5%。罗自台进口3138万欧元,同比下降8.35%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额1587万欧元,占进口总额50.6%。罗方贸易逆差2629万欧元,同比下降18.8%。
罗与中国台湾进出口商品结构见表三。
表三 2013年1-3月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||||||||
总额,其中: | 1.86 | 5.09 | 34.24 | 31.38 | ||||||||||||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | ||||||||||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | ||||||||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.01 | 0 | 0 | 0.18 | ||||||||||||
矿产品 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.1 | 0.21 | 3.62 | 1.48 | ||||||||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.24 | 0.42 | 1.17 | 2.07 | ||||||||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.11 | 2.39 | 0 | 0 | ||||||||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | ||||||||||||
纺织原料及其制品 | 0.01 | 0.02 | 0.9 | 0.49 | ||||||||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.15 | 0.02 | ||||||||||||
普通金属及其制品 | 0.8 | 0.64 | 6.09 | 6.6 | ||||||||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 0.55 | 1.3 | 18.64 | 15.87 | ||||||||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 2.65 | 3.61 | ||||||||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0 | 0.11 | 0.42 | 0.27 | ||||||||||||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.44 | 0.72 | ||||||||||||
其他 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||


