2013年1-2月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗贸易和外资促进中心提供的数据,2013年1-2月,罗马尼亚与中国贸易额为3.74亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长1.5%,自2013年1月起再次出现正增长。其中,罗出口5373万欧元,同比下降2.3%。从结构看,木材类产品出口额较高,约1417万欧元,占出口总额的26.4%,同比增长35%。其次是机械设备类,出口额1283万欧元,占出口总额的23.9%,同比下降27.9%。同期,罗自华进口3.2亿欧元,同比增长2.1%。进口额最大的是机械类产品,进口额约1.56亿欧元,占同期进口总额的48.7%,其次是纺织原料及其制品,进口额3563万欧元,占同期进口总额的11.1%。罗贸易逆差2.66亿欧元,同比增长3.1%。2013年2月当月中罗贸易额为1.6亿欧元,新增逆差1.05亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第二大进口来源国,占比为16.12%,较2012年同期增加1.11个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第10位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的2.42%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国、哈萨克斯坦和土耳其;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、乌克兰和美国。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年1-2月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||
总额,其中: | 55.01 | 53.73 | 313.14 | 319.84 | ||||
活动物及其制品 | 0.17 | 0.27 | 2.01 | 1.64 | ||||
植物类产品 | 0.03 | 0 | 2.99 | 2.91 | ||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | ||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.19 | 0.51 | 1.76 | 1.84 | ||||
矿产品 | 3.74 | 5.45 | 0.31 | 0.38 | ||||
化工产品及其关联工业产品 | 4.4 | 2.16 | 16.09 | 15.61 | ||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 4.87 | 3.9 | 13.26 | 13.2 | ||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.02 | 0.03 | 2.85 | 2.52 | ||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 10.49 | 14.17 | 5.61 | 5.05 | ||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.14 | 0.13 | 1.96 | 2.53 | ||||
纺织原料及其制品 | 0.58 | 0.36 | 31.68 | 35.63 | ||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.02 | 9.68 | 7.64 | ||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.04 | 0.04 | 9.04 | 6.57 | ||||
普通金属及其制品 | 7.4 | 7.84 | 35.1 | 29.82 | ||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 17.79 | 12.83 | 141.97 | 155.62 | ||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 3.84 | 4.48 | 10.23 | 8.62 | ||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.83 | 0.67 | 6.37 | 7.44 | ||||
成套工业设备及其配件 | 0.37 | 0.88 | 21.1 | 21.62 | ||||
其他 | 0.08 | 0 | 1.13 | 1.16 | ||||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年1-2月,罗马尼亚与香港贸易额695万欧元,同比下降30%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口485万欧元,同比下降38.6%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额257万欧元,同比下降55.3%,占同期罗对港出口总额的53%。同期,罗自香港进口210万欧元,同比增长3.96%。罗方贸易顺差275万欧元,同比下降53.2%,保持了2008年12月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年1-2月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||
总额,其中: | 7.9 | 4.85 | 2.02 | 2.1 | ||||
活动物及其制品 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | ||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.06 | 0.23 | 0 | 0 | ||||
矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 | ||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.49 | 0.8 | 0.08 | 0.04 | ||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.03 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | ||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.22 | 0.35 | 0 | 0 | ||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.04 | ||||
纺织原料及其制品 | 0.58 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | ||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | ||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||
普通金属及其制品 | 0.41 | 0.08 | 0.29 | 0.05 | ||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 5.75 | 2.57 | 1.26 | 1.66 | ||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | ||||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | ||||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年1-2月,罗马尼亚与中国台湾贸易额2424万欧元,同比增长7.45%。其中,罗出口348万欧元,同比增长2.66倍。罗出口主要产品木材类,出口金额167万欧元,占同期出口总额的48%,其次是机械设备类产品,出口额为99万欧元,占出口总额的28.4%。罗自台进口2076万欧元,同比下降3.9%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额1088万欧元,占进口总额52.4%。罗方贸易逆差1728万欧元,同比下降16.4%。
罗与中国台湾进出口商品结构见表三
表三 2013年1-2月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||
总额,其中: | 0.95 | 3.48 | 21.61 | 20.76 | ||||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | ||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.01 | 0 | 0 | 0.16 | ||||
矿产品 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.08 | 0.15 | 2.22 | 1.08 | ||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.17 | 0.29 | 0.63 | 1.2 | ||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.1 | 1.67 | 0 | 0 | ||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | ||||
纺织原料及其制品 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0.3 | ||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | ||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||
普通金属及其制品 | 0.21 | 0.3 | 4.34 | 3.97 | ||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 0.33 | 0.99 | 11.49 | 10.88 | ||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 1.66 | 2.42 | ||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0 | 0.06 | 0.31 | 0.2 | ||||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.33 | 0.51 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


