2013年1月至2月中泰双边贸易情况
2013年中国1-2月份对外贸易情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:亿美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | 差额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月份 | 与东盟贸易 | 262.5 | 1.2 | 137.6 | 27.8 | 124.9 | -17.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与泰国贸易 | 45.8 | -7.5 | 20.6 | 9.0 | 25.2 | -17.6 | -4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2月份 | 与东盟贸易 | 632.4 | 22.0 | 338.3 | 39.5 | 294.1 | 6.6 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与泰国贸易 | 105.1 | 10.1 | 47 | 16.2 | 58.1 | 5.7 | -11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:中国海关(3月10日公布初值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


