2013年1月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗贸易和外资促进中心提供的数据,2013年1月,罗马尼亚与中国贸易额为2.14亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长11%,扭转了自2012年1月起连续出现负增长的局面。其中,罗出口2609万欧元,同比下降1.7%。从结构看,机械设备类出口额较高,约693万欧元,占出口总额的26.6%,同比下降7.8%。其次是木材类产品,出口额643万欧元,占出口总额的24.6%,同比增长26%。同期,罗自华进口1.87亿欧元,同比增长13%。进口额最大的是机械类产品,进口额约9271万欧元,占同期进口总额的49.5%,其次是纺织原料及其制品,进口额2323万欧元,占同期进口总额的12.4%。罗贸易逆差1.6亿欧元,同比增长15.8%。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第一大进口来源国,占比为18.54%,较2011年同期增加3.09个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第11位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的2.43%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦和土耳其;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、乌克兰和美国。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2013年1月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||||
总额,其中: | 26.54 | 26.09 | 165.89 | 187.47 | ||||||||
活动物及其制品 | 0.07 | 0.16 | 1.42 | 0.89 | ||||||||
植物类产品 | 0 | 0 | 1.58 | 1.97 | ||||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.07 | 0.14 | 0.91 | 1.23 | ||||||||
矿产品 | 2.46 | 2.78 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
化工产品及其关联工业产品 | 2.07 | 0.12 | 7.6 | 7.45 | ||||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 2.82 | 1.95 | 6.89 | 7.85 | ||||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.02 | 0.02 | 1.17 | 0.22 | ||||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 5.1 | 6.43 | 2.89 | 2.24 | ||||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.06 | 1.03 | 1.78 | ||||||||
纺织原料及其制品 | 0.4 | 0.2 | 16.19 | 23.23 | ||||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.01 | 4.57 | 3.81 | ||||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.01 | 0.03 | 5.18 | 3.89 | ||||||||
普通金属及其制品 | 3.46 | 4.08 | 20.47 | 16.67 | ||||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 7.52 | 6.93 | 76.85 | 92.71 | ||||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 1.98 | 2.38 | 4.75 | 5.12 | ||||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.36 | 0.35 | 3.46 | 4.24 | ||||||||
成套工业设备及其配件 | 0.21 | 0.45 | 10.21 | 12.36 | ||||||||
其他 | 0 | 0 | 0.58 | 0.68 | ||||||||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2013年1月,罗马尼亚与香港贸易额343万欧元,同比下降33.4%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口220万欧元,同比下降3.9%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额104万欧元,同比下降61.7%,占同期罗对港出口总额的47.3%。同期,罗自香港进口123万欧元,同比下降43.2%。罗方贸易顺差97万欧元,同比下降62.5%,保持了2008年11月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2013年1月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||||
总额,其中: | 3.87 | 2.2 | 1.28 | 1.23 | ||||||||
活动物及其制品 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | ||||||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | ||||||||
矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | ||||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.21 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0 | ||||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 | ||||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | ||||||||
纺织原料及其制品 | 0.38 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ||||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||||
普通金属及其制品 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | ||||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 2.72 | 1.04 | 0.73 | 0.98 | ||||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ||||||||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
其他 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2013年1月,罗马尼亚与中国台湾贸易额1295万欧元,同比下降3.5%。其中,罗出口127万欧元,同比增长1.65倍。罗出口主要产品木材类,出口金额77万欧元,占同期出口总额的60.6%,其次是机械设备类产品,出口额为22万欧元,占出口总额的17.3%。罗自台进口1168万欧元,同比下降9.7%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额595万欧元,占进口总额50.9%。罗方贸易逆差1041万欧元,同比下降16.5%。
罗与中国台湾进出口商品结构见表三。
表三 2013年1月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||||
总额,其中: | 0.48 | 1.27 | 12.94 | 11.68 | ||||||||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | ||||||||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | ||||||||
矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
化工产品及其关联工业产品 | 0.08 | 0.03 | 2.06 | 0.62 | ||||||||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.07 | 0.2 | 0.4 | 0.65 | ||||||||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.04 | 0.77 | 0 | 0 | ||||||||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | ||||||||
纺织原料及其制品 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2 | ||||||||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||||
普通金属及其制品 | 0.11 | 0.02 | 2.65 | 2.27 | ||||||||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 0.16 | 0.22 | 6.35 | 5.95 | ||||||||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0.93 | 1.36 | ||||||||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.12 | 0.34 | ||||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||


