北德四州2012年对华贸易数据
2012年德国及领区四州与中国贸易统计 (不含台港澳地区,单位:亿欧元)
| 对华贸易总量 | 与上年同期相比 | 对华出口 | 与去年同期相比 | 自华进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 1439.42 | -0.31% | 666.29 | 2.72% | 773.13 | -2.79% |
汉堡 | 114.47 | 2.54% | 37.04 | 20.49% | 77.43 | -4.28% |
石荷州 | 31.83 | -18.97% | 9.53 | -4.79% | 22.30 | -23.81% |
不来梅 | 23.66 | -8.37% | 9.03 | -29.95% | 14.63 | 13.15% |
下萨克森州 | 87.77 | -0.57% | 28.73 | 2.24% | 59.04 | -1.89% |
2012年德国及领区四州与中国台湾地区贸易统计 (单位:亿欧元)
| 对台湾地区总量 | 与上年同期相比 | 对台湾地区出口 | 与去年同期相比 | 自台湾地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 123.25 | -6.06% | 57.8 | 7.80% | 65.46 | -4.45% |
汉堡 | 5.54 | 22.14% | 2.10 | 242.32% | 3.44 | -12.22% |
石荷州 | 2.13 | 0.47% | 0.77 | -6.09% | 1.36 | 4.74% |
不来梅 | 1.28 | -1.74% | 0.77 | -7.66% | 0.51 | 8.66% |
下萨克森州 | 7.11 | 8.94% | 3.72 | 12.54% | 3.39 | 5.24% |
2012年德国及领区四州与中国香港地区贸易统计 (单位:亿欧元)
| 对香港地区总量 | 与上年同期相比 | 对香港地区出口 | 与去年同期相比 | 自香港地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 75.09 | -0.90% | 59.33 | 0.59% | 15.76 | -6.13% |
汉堡 | 4.35 | 72.88% | 3.19 | 121.93% | 1.15 | 7.29% |
石荷州﹡ | 8976.9 | -4.18% | 6986.7 | -2.92% | 1990.2 | -8.35% |
不来梅﹡ | 5021.3 | -46.91% | 4124.9 | -35.15% | 896.4 | -71.06% |
下萨克森州 | 4.41 | 12.76% | 3.42 | 14.16% | 0.99 | 8.18% |
﹡数据单位为:万欧元
2012年德国及领区四州与中国澳门地区贸易统计 (单位:万欧元)
| 对澳门地区总量 | 与上年同期相比 | 对澳门地区出口 | 与去年同期相比 | 自澳门地区进口 | 与上年同期相比 |
德国 | 10926.9 | 39.74% | 5880.8 | 17.95% | 5046.3 | 80.84% |
汉堡 | 2704.1 | 139.07% | 9.2 | 43.75% | 2694.9 | 139.63% |
石荷州 | 298.0 | 91.52% | 37.1 | 31.56% | 260.9 | 104.95% |
不来梅 | 16.1 | 125.12% | 15.3 | 735.07% | 0.8 | -84.58% |
下萨克森州 | 62.8 | 49.88% | 56.1 | 71.56% | 6.7 | -27.17% |
数据来源:德国联邦统计局及各州市统计局


