2013年1月中泰双边贸易情况
| 2013年泰国 1-1月份对外贸易情况表 | ||||||||||||||||
| | | | 单位:亿美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | 差额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月份 | 与全球贸易 | 420.3 | 28.9 | 182.7 | 16.1 | 237.6 | 40.9 | -54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与中国贸易 | 56.0 | 25.7 | 22.0 | 19.6 | 34.0 | 13.3 | -12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- 1月份 | 与全球贸易 | 420.3 | 28.9 | 182.7 | 16.1 | 237.6 | 40.9 | -54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与中国贸易 | 56.0 | 25.7 | 22.0 | 19.6 | 34.0 | 13.3 | -12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源:泰国商业部(2月27日公布初值).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


