2012年罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗贸易和外资促进中心提供的数据,2012年1-12月,罗马尼亚与中国贸易额为24.78亿欧元(不含转口贸易,下同),同比下降15.1%,自2012年1月起连续出现负增长。其中,罗出口3.85亿欧元,同比下降1.3%。从结构看,机械设备类出口额较高,约1.05亿欧元,占出口总额的27.3%,同比下降16.9%。其次是木材类产品,出口额7499万欧元,占出口总额的19.5%,同比下降8.2%。同期,罗自华进口20.93亿欧元,同比下降17.3%。进口额最大的是机械类产品,进口额约10.49亿欧元,占同期进口总额的50.1%,其次是普通金属及其制品,进口额达2.31亿欧元,占同期进口总额的11.1%。罗贸易逆差17.08亿欧元,同比下降20.2%。12月当月中罗贸易额为1.6亿欧元,新增逆差1.12亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第三大进口来源国,占比为14.43%,较2011年同期减少2.47个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第8位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的2.86%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、哈萨克斯坦、中国和土耳其;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2012年罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||
总额,其中: | 390.27 | 385.02 | 2529.78 | 2093.27 | ||
活动物及其制品 | 0.29 | 1.15 | 18.92 | 12.07 | ||
植物类产品 | 0.02 | 0.03 | 13.41 | 14.41 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 2.52 | 3.82 | 14.77 | 16.82 | ||
矿产品 | 31.38 | 37.6 | 31.62 | 7.28 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 12.63 | 26.72 | 79.02 | 91.91 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 35.85 | 28.05 | 85.25 | 93.07 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.21 | 0.26 | 21.67 | 17.25 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 81.69 | 74.99 | 46.29 | 44.78 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.04 | 1.48 | 19.12 | 15.16 | ||
纺织原料及其制品 | 2.92 | 5 | 171.25 | 166.36 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.1 | 0.25 | 64.58 | 46.67 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.34 | 0.34 | 62.45 | 55.58 | ||
普通金属及其制品 | 71.05 | 64.34 | 205.86 | 231.46 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 126.42 | 105.05 | 1479.24 | 1049.16 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 16.47 | 26.15 | 47.92 | 50.65 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 5.56 | 4.56 | 37.14 | 42.43 | ||
成套工业设备及其配件 | 2.74 | 4.96 | 124.53 | 130.94 | ||
其他 | 0.03 | 0.24 | 6.73 | 7.01 | ||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2012年1-12月,罗马尼亚与香港贸易额7918万欧元,同比下降17.4%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口6632万欧元,同比下降20.1%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额4923万欧元,同比下降20.6%,占同期罗对港出口总额的74.2%。同期,罗自香港进口1286万欧元,同比略降0.3%。罗方贸易顺差5346万欧元,同比下降23.7%,保持了2008年11月份以来的顺差局面。
罗与中国香港进出口商品结构见表二。
表二 2012年罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||
总额,其中: | 83 | 66.32 | 12.9 | 12.86 | ||
活动物及其制品 | 1.32 | 0.7 | 0 | 0.03 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.33 | 0.88 | 0.02 | 0.04 | ||
矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 1.1 | 1.06 | 0.01 | 0.1 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 5.65 | 4.89 | 0.69 | 0.64 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 1.11 | 0.58 | 0.38 | 0.58 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.32 | 1.74 | 0.01 | 0 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.03 | 0.16 | 0.52 | 0.41 | ||
纺织原料及其制品 | 7.06 | 4.56 | 0.82 | 0.9 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.02 | 0.44 | 0.11 | 0.04 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | ||
普通金属及其制品 | 2.83 | 0.93 | 0.41 | 0.61 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 62.04 | 49.23 | 8.86 | 7.98 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.14 | 1.09 | 0.42 | 0.68 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 0.48 | ||
其他 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.28 | ||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2012年1-12月,罗马尼亚与中国台湾贸易额1.5亿欧元,同比下降16.8%。其中,罗出口2279万欧元,同比增长72.7%。罗出口主要产品机械设备类产品,出口金额855万欧元,占同期出口总额的37.5%,其次是木材类和普通金属类产品,出口额为790万欧元和384万欧元,分别占出口总额的34.7%和16.8%。罗自台进口1.28亿欧元,同比下降23.8%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额7066万欧元,占进口总额55.3%。罗方贸易逆差1.05亿欧元,同比下降32%。
罗与中国台湾进出口商品结构见表三。
表三 2012年罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||
总额,其中: | 13.2 | 22.79 | 167.58 | 127.69 | ||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.5 | 0.29 | ||
植物类产品 | 2.19 | 0 | 0.01 | 0.02 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.11 | 0.11 | 0.63 | 0.4 | ||
矿产品 | 0 | 0 | 22.04 | 0.01 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.55 | 0.92 | 11.66 | 8.71 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 2.12 | 1.16 | 7.81 | 6.72 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.73 | 7.9 | 0.33 | 0.05 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0.16 | ||
纺织原料及其制品 | 0.08 | 0.09 | 3.37 | 3.47 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.02 | 0 | 0.34 | 0.75 | ||
普通金属及其制品 | 1.84 | 3.84 | 20.62 | 22.5 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 5.29 | 8.55 | 88.33 | 70.66 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.03 | 0.01 | 8.2 | 9.79 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.19 | 0.13 | 1.03 | 1.74 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.06 | 0.02 | 2.28 | 2.32 | ||
其他 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | ||


