2012年1至12月中泰双边贸易情况
| 2012年1-12月泰国对全球、对中国贸易情况表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:亿美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | 差额 | |||||||||||||||||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | ||||||||||||||||||
| 12月份 | 与全球贸易 | 385.7 | 8.6 | 181 | 13.1 | 204.7 | 4.7 | -23.7 | ||||||||||||||||
| 与中国贸易 | 52.7 | 13.6 | 22.5 | 10.3 | 30.2 | 16.2 | -7.7 | |||||||||||||||||
| 1-12月份 | 与全球贸易 | 4771.1 | 5.7 | 2295.2 | 3.1 | 2475.9 | 8.2 | -180.7 | ||||||||||||||||
| 与中国贸易 | 638.6 | 12.5 | 269 | 2.5 | 369.6 | 21.2 | -100.6 | |||||||||||||||||
| 数据来源:泰国商业部(1月28日公布初值) | ||||||||||||||||||||||||
2012年1-12月中国对东盟、泰国贸易情况表
| 单位:亿美元 | ||||||||||||||
| 时间 | 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | 差额 | |||||||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | ||||||||
| 12月份 | 与东盟贸易 | 402.2 | 18.6 | 212.1 | 20.5 | 190.1 | 8.2 | 22.0 | ||||||
| 与泰国贸易 | 63.0 | 18.9 | 29.1 | 27.3 | 33.9 | -10.2 | -4.8 | |||||||
| 1- 12月份 | 与东盟贸易 | 4000.9 | 10.2 | 2042.7 | 20.1 | 1958.2 | 1.5 | 84.5 | ||||||
| 与泰国贸易 | 697.4 | 7.7 | 312.0 | 21.4 | 385.4 | -1.3 | -73.4 | |||||||
| 数据来源:中国海关(1月10日公布初值) | ||||||||||||||
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


