2012年1-11月罗马尼亚与中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国贸易情况
据罗贸易和外资促进中心提供的数据,2012年1-11月,罗马尼亚与中国贸易额为23.17亿欧元(不含转口贸易,下同),同比下降15.3%,自2012年1月起连续出现负增长。其中,罗出口3.61亿欧元,同比下降0.3%。从结构看,机械设备类出口额较高,约9852万欧元,占出口总额的27.3%,同比下降15.6%。其次是木材类产品,出口额7032万欧元,占出口总额的19.5%,同比下降9.7%。同期,罗自华进口19.57亿欧元,同比下降17.6%。进口额最大的是机械类产品,进口额约9.71亿欧元,占同期进口总额的49.6%,其次是普通金属及其制品,进口额达2.19亿欧元,占同期进口总额的11.2%。罗贸易逆差15.96亿欧元,同比下降20.7%。11月当月中罗贸易额为2.1亿欧元,新增逆差1.38亿欧元。
在欧盟外国家中,中国成为罗马尼亚第三大进口来源国,占比为14.71%,较2011年同期减少2.38个百分点。在欧盟外出口目的国中排名至第7位,占同期罗向欧盟外国家出口总额的2.92%。排名第一到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、中国和土耳其;前四大出口目的国为土耳其、俄罗斯、美国和乌克兰。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一。
表一:2012年1-11月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||
总额,其中: | 78.95 | 63.5 | 11.8 | 11.94 | ||
活动物及其制品 | 1.26 | 0.62 | 0 | 0.03 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.24 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | ||
矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.98 | 1 | 0.01 | 0.1 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 5.43 | 4.44 | 0.67 | 0.59 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.92 | 0.31 | 0.37 | 0.57 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.26 | 1.51 | 0.01 | 0 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.01 | 0.16 | 0.5 | 0.41 | ||
纺织原料及其制品 | 6.85 | 4.3 | 0.7 | 0.84 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.02 | 0.43 | 0.07 | 0.04 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | ||
普通金属及其制品 | 2.53 | 0.9 | 0.37 | 0.56 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 59.29 | 47.92 | 8.09 | 7.32 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.11 | 1.02 | 0.39 | 0.64 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.04 | 0.02 | 0.32 | 0.45 | ||
其他 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0.28 | ||
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2012年1-11月,罗马尼亚与香港贸易额7544万欧元,同比下降16.9%,自2012年1月以来连续出现下降。其中,罗出口6350万欧元,同比下降19.6%。主要出口产品中,机械和电子设备类产品出口总额4792万欧元,同比下降19.2%,占同期罗对港出口总额的75.5%。同期,罗自香港进口1194万欧元,同比增长1.9%。罗方贸易顺差5156万欧元,同比下降23.2%,保持了2008年11月份以来的顺差局面。
罗与香港进出口商品结构见表二。
表二 2012年1-11月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||
总额,其中: | 78.95 | 63.5 | 11.8 | 11.94 | ||
活动物及其制品 | 1.26 | 0.62 | 0 | 0.03 | ||
植物类产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.24 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | ||
矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.98 | 1 | 0.01 | 0.1 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 5.43 | 4.44 | 0.67 | 0.59 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.92 | 0.31 | 0.37 | 0.57 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.26 | 1.51 | 0.01 | 0 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.01 | 0.16 | 0.5 | 0.41 | ||
纺织原料及其制品 | 6.85 | 4.3 | 0.7 | 0.84 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.02 | 0.43 | 0.07 | 0.04 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | ||
普通金属及其制品 | 2.53 | 0.9 | 0.37 | 0.56 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 59.29 | 47.92 | 8.09 | 7.32 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.11 | 1.02 | 0.39 | 0.64 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.04 | 0.02 | 0.32 | 0.45 | ||
其他 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0.28 | ||
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2012年1-11月,罗马尼亚与中国台湾贸易额1.42亿欧元,同比下降17.06%。其中,罗出口2187万欧元,同比增长71.7%。罗出口主要产品机械设备类产品,出口金额833万欧元,占同期出口总额的38%,其次是木材类和普通金属类产品,出口额为745万欧元和369万欧元,分别占出口总额的34%和16.9%。罗自台进口1.2亿欧元,同比下降24.2%。从结构上看,罗主要进口机械设备和电子设备类产品,金额6734万欧元,占进口总额55.9%。罗方贸易逆差9859万欧元,同比下降32.5%。
罗与台湾进出口商品结构见表三。
表三 2012年1-11月罗马尼亚与中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
| 出口 | 进口 | ||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.34 | 0.29 | ||
植物类产品 | 2.19 | 0 | 0 | 0.02 | ||
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.1 | 0.11 | 0.54 | 0.4 | ||
矿产品 | 0 | 0 | 22.04 | 0.01 | ||
化工产品及其关联工业产品 | 0.42 | 0.88 | 11.06 | 7.67 | ||
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 2.08 | 1.12 | 7.62 | 6.36 | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.71 | 7.45 | 0.32 | 0.05 | ||
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.14 | ||
纺织原料及其制品 | 0.06 | 0.08 | 3.14 | 3.39 | ||
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.02 | 0 | 0.22 | 0.74 | ||
普通金属及其制品 | 1.75 | 3.69 | 18.29 | 21 | ||
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 5.13 | 8.33 | 84.12 | 67.34 | ||
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.02 | 0.01 | 7.66 | 9.28 | ||
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.19 | 0.11 | 0.97 | 1.48 | ||
成套工业设备及其配件 | 0.06 | 0.02 | 2.13 | 2.2 | ||
其他 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | ||


