赞比亚正式公布2006-2010年国民经济数据
据赞比亚统计局最终核算,2010年赞比亚国内生产总值(GDP)161.9亿美元,比上年增长7.6%;人均GDP为1241美元,比2009年提高248美元。第一、二、三产业增加值占GDP的比重分别为23.8%、31.8%和45.5%,三大产业增加值合计占GDP总额的96.1%,净税收占GDP的3.9%(注:赞比亚GDP核算除三大产业增加值外还包括净税收,即税收收入减去政府补贴)。2006-2010年,赞比亚GDP的平均增长率为6.4%。具体情况见下表:
表一 2006-2010年赞比亚国内生产总值
| | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| GDP( | 38,560.8 | 46,194.8 | 54,839.4 | 64,615.6 | 77,666.6 |
| GDP(百万美元) | 10,705.09 | 11,541.43 | 14,638.85 | 12,805.79 | 16,190.66 |
| 人均GDP(克瓦查) | 3,268,231 | 3,798,753 | 4,378,122 | 5,010,191 | 5,953,056 |
| 人均GDP(美元) | 907.3 | 949.1 | 1,168.7 | 992.9 | 1,241.0 |
表二 2006-2010年赞比亚GDP增长情况(单位:%)
| 按经济活动分类 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2006-2010平均值 |
| 第一产业 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | 12.4 | 10.2 | 6.2 |
| 农业、林业和渔业 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 7.2 | 6.6 | 3.8 |
| 矿业和采掘业 | 7.3 | 3.6 | 2.5 | 20.3 | 15.2 | 9.8 |
| 第二产业 | 9.8 | 10 | 4.7 | 6.2 | 6.5 | 7.4 |
| 制造业 | 5.7 | 3 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 3.4 |
| 电力、燃气和水 | 10.5 | 1 | -1.2 | 6.8 | 7.4 | 4.9 |
| 建筑业 | 14.4 | 20 | 8.7 | 9.5 | 8.1 | 12.1 |
| 第三产业 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 3.9 | 6.6 | 6.3 |
| 批发和零售 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 4.3 | 2.9 |
| 住宿和餐饮业 | 16.1 | 9.6 | 5 | -13.4 | 9.6 | 5.4 |
| 交通运输、仓储和通讯 | 22.1 | 19.2 | 15.8 | 7.6 | 14.9 | 15.9 |
| 金融和保险 | 4 | 4.1 | 8.7 | 5.2 | 6 | 5.6 |
| 房地产和商务服务业 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 3.0 |
| 社区、社会和个人服务 | 9 | 12.5 | 11.7 | 8.6 | 5.3 | 9.4 |
| 减:金融中介服务产出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.8 |
| 增加值总计 | 7 | 6.7 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 6.7 |
| 净税收(税收减补贴) | -3.1 | -0.3 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 3.3 |
| GDP总计 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 6.4 |
注:按1994年不变价格计算
表三 2006-2010年各类经济活动占GDP的比重(单位:%)
| 按经济活动分类 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2006-2010平均值 |
| 第一产业 | 24.4 | 24.2 | 23.5 | 23.4 | 23.8 | 23.9 |
| 农业、林业和渔业 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 20.8 | 20.1 | 20.2 |
| 矿业和采掘业 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 3.7 |
| 第二产业 | 25.6 | 27.1 | 28.2 | 30.4 | 31.8 | 28.6 |
| 制造业 | 10.4 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 9.5 |
| 电力、燃气和水 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 建筑业 | 12.2 | 14.5 | 16.1 | 18.3 | 20.2 | 16.3 |
| 第三产业 | 47.4 | 46.3 | 46.3 | 45.9 | 45.5 | 46.3 |
| 批发和零售 | 16.9 | 16.0 | 15.6 | 15.3 | 14.4 | 15.7 |
| 住宿和餐饮业 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
| 交通运输、仓储和通讯 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| 金融和保险 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 8.3 |
| 房地产和商务服务业 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 |
| 社区、社会和个人服务 | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 9.8 |
| 减:金融中介服务产出 | -4.8 | -4.5 | -4.6 | -4.5 | -5.0 | -4.7 |
| 增加值总计 | 92.6 | 93.1 | 93.4 | 95.2 | 96.1 | 94.1 |
| 净税收(税收减补贴) | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 4.8 | 3.9 | 5.9 |
| GDP总计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |


