2009年1-3月中国自中西非地区主要进口商品数据(国别)
| 商品 | 金额 亿美元 | 数量 万吨 | 主要出口 国别 | 金额 亿美元 | 金额 同比 % | 金额 占比 % | 数量 万吨 | 数量 同比 % | 数量 占比 % |
| 原油 | 5.13 | 183 | 刚果(布) | 4.37 | -47.8 | 85.2 | 158.3 | 21.6 | 86.5 |
| 赤几 | 0.4 | -92.6 | 7.8 | 13.2 | -83.8 | 7.2 | |||
| 喀麦隆 | 0.36 | | 7.0 | 11.5 | | 6.3 | |||
| 原木 | 1.25 | 41.3 万立方米 | 加蓬 | 0.7 | -35.8 | 56.0 | 23.7 | -15.1 | 57.4 |
| 刚果(布) | 0.24 | -27.1 | 19.2 | 9.1万立方米 | 21.7 | 22.0 | |||
| 喀麦隆 | 0.19 | 13.3 | 15.2 | 5.1万立方米 | 20.7 | 12.3 | |||
| 铁矿砂 | 0.95 | 12.5 | 毛塔 | 0.95 | -11.2 | 100.0 | 124.6 | 45.8 | 100.0 |
| 铜矿砂 | 0.62 | 6.0 | 毛塔 | 0.4 | -61.4 | 64.5 | 3.9 | -21.9 | 65.0 |
| 刚果(金) | 0.22 | 6.4 | 35.5 | 2.1 | 84.7 | 35.0 | |||
| 锰矿砂 | 0.57 | 11.7 | 加蓬 | 0.56 | -42.7 | 98.2 | 11.1 | -54.6 | 94.9 |
| 铜制品 | 0.28 | 0.9 | 刚果(金) | 0.24 | -64.1 | 85.7 | 0.7 | -19.1 | 77.8 |
| 刚果(布) | 0.04 | -89.3 | 14.3 | 0.2 | -70.7 | 22.2 | |||
| 棉花 | 0.05 | 0.4 | 喀麦隆 | 0.02 | -87.2 | 40 | 0.13 | -83.0 | 32.5 |
| 马里 | 0.01 | -95.4 | 20 | 0.08 | -94.2 | 20.0 | |||
| 乍得 | 0.01 | 0.9 | 20 | 0.07 | 34.7 | 17.5 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


