2009年1-3月中国对中西非地区主要出口商品数据(国别)
| 商品 | 金额 亿美元 | 主要出口 国别 | 金额 亿美元 | 同比 % | 占比 % |
| 机电产品 | 16.92 | 尼日利亚 | 7.45 | 2.6 | 44.0 |
| 利比里亚 | 2.6 | 82.1 | 15.4 | ||
| 加纳 | 1.45 | 28.6 | 8.6 | ||
| 贝宁 | 0.81 | -20.3 | 4.8 | ||
| 多哥 | 0.64 | 5.7 | 3.8 | ||
| 纺织品 | 5.06 | 贝宁 | 2.01 | -24.4 | 39.7 |
| 多哥 | 1.05 | -17.8 | 20.8 | ||
| 加纳 | 0.54 | -28.5 | 10.7 | ||
| 尼日利亚 | 0.39 | -0.7 | 7.7 | ||
| 喀麦隆 | 0.12 | 18.1 | 2.4 | ||
| 高新产品 | 3.46 | 尼日利亚 | 1.94 | -15.2 | 56.1 |
| 加纳 | 0.41 | 133.7 | 11.8 | ||
| 塞内加尔 | 0.21 | 87.9 | 6.1 | ||
| 刚果(金) | 0.19 | 1131.2% | 5.5 | ||
| 多哥 | 0.13 | 178.5 | 3.8 | ||
| 钢材 | 0.92 | 尼日利亚 | 0.46 | -19.3 | 50.0 |
| 加纳 | 0.08 | 45.7 | 8.7 | ||
| 刚果(布) | 0.05 | -29.7 | 5.4 | ||
| 塞内加尔 | 0.04 | 85.6 | 4.3 | ||
| 喀麦隆 | 0.02 | -61.5 | 2.2 | ||
| 贝宁 | 0.02 | 787.8 | 2.2 | ||
| 服装 | 0.88 | 多哥 | 0.31 | -36.0 | 35.2 |
| 尼日利亚 | 0.16 | 27.8 | 18.2 | ||
| 加纳 | 0.14 | 26.1 | 15.9 | ||
| 贝宁 | 0.1 | -54.7 | 11.4 | ||
| 鞋 | 0.49 | 加纳 | 0.13 | 28.3 | 26.5 |
| 贝宁 | 0.13 | -7.7 | 26.5 | ||
| 尼日利亚 | 0.09 | 22.3 | 18.4 | ||
| 多哥 | 0.04 | -15.1 | 8.2 | ||
| 铝材 | 0.36 | 尼日利亚 | 0.26 | -41.4 | 72.2 |
| 加纳 | 0.03 | -27.2 | 8.3 | ||
| 贝宁 | 0.01 | -8.2 | 2.8 | ||
| 塞内加尔 | 0.01 | -38.3 | 2.8 | ||
| 刚果(布) | 0.01 | 79.4 | 2.8 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


