2008年中国对中西非地区主要出口商品数据(国别)
| 商品 | 金额 亿美元 | 主要出口 国别 | 金额 亿美元 | 同比 % | 占比 % |
| 机电产品 | 81.4 | | | | |
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| 纺织品 | 30.8 | 贝宁 | 14.5 | 36.9 | 47.1 |
| 多哥 | 5.9 | 27.2 | 19.2 | ||
| 加纳 | 3.1 | 22.7 | 10.1 | ||
| 尼日利亚 | 2.0 | 17.1 | 6.5 | ||
| 塞内加尔 | 0.6 | -3.2 | 1.9 | ||
| 科特迪瓦 | 0.5 | 32.8 | 1.6 | ||
| 喀麦隆 | 0.4 | 46.4 | 1.3 | ||
| 高新产品 | 16.7 | | | | |
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| 钢材 | 9.8 | 尼日利亚 | 5.2 | 108.9 | 53.1 |
| 加纳 | 1.4 | 71.2 | 14.3 | ||
| 科特迪瓦 | 0.5 | 4.3 | 5.1 | ||
| 塞内加尔 | 0.4 | 53.2 | 4.1 | ||
| 贝宁 | 0.4 | 67.2 | 4.1 | ||
| 喀麦隆 | 0.3 | 21.9 | 3.1 | ||
| 服装 | 4.9 | 多哥 | 1.8 | -67.4 | 36.7 |
| 贝宁 | 0.8 | -23.9 | 16.3 | ||
| 尼日利亚 | 0.7 | 40.5 | 14.3 | ||
| 加纳 | 0.5 | -17.0 | 10.2 | ||
| 喀麦隆 | 0.2 | -8.1 | 4.1 | ||
| 铝材 | 3.4 | 尼日利亚 | 2.8 | 97.5 | 82.4 |
| 加纳 | 0.3 | 24.7 | 8.8 | ||
| 鞋 | 2.9 | 贝宁 | 0.9 | 21.8 | 31.0 |
| 加纳 | 0.6 | -1.9 | 20.7 | ||
| 尼日利亚 | 0.5 | 66.5 | 17.2 | ||
| 多哥 | 0.2 | -3.1 | 6.9 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


