2008年中国自中西非地区主要进口商品数据(国别)
| 商品 | 金额 亿美元 | 数量 万吨 | 主要出口 国别 | 金额 亿美元 | 金额 同比 % | 数量 占比 % | 数量 万吨 | 数量 同比 % | 数量 占比 % |
| 原油 | 69.3 | 934.7 | 刚果(布) | 30.9 | 33.7 | 44.6 | 437.1 | -9.0 | 46.8 |
| 赤几 | 21.0 | 34.3 | 30.3 | 270.9 | -17.4 | 29.0 | |||
| 加蓬 | 7.2 | 72 | 10.4 | 86.7 | -2.2 | 9.3 | |||
| 毛塔 | 3.9 | 20.6 | 5.6 | 53.8 | -21.1 | 5.8 | |||
| 尼日利亚 | 2.7 | -40.7 | 3.9 | 35.0 | -60.9 | 3.7 | |||
| 原木 | 8.2 | 212.4万立方米 | 加蓬 | 4.2 | 4.9 | 51.2 | 107.7 | -6.4 | 50.7 |
| 刚果(布) | 1.5 | 22.3 | 18.3 | 39.5万立方米 | 19.1 | 18.6 | |||
| 喀麦隆 | 0.9 | -3.4 | 11.0 | 20.1万立方米 | -19.3 | 9.5 | |||
| 赤几 | 0.8 | -42 | 10.0 | 24.9万立方米 | -48.9 | 11.7 | |||
| 刚果(金) | 0.2 | 298.4 | 2.4 | 2.4万立方米 | 249.0 | 1.1 | |||
| 锰矿砂 | 6.3 | 119.7 | 加蓬 | 6.1 | 119.1 | 96.8 | 109.7 | -17.0 | 91.6 |
| 科特迪瓦 | 0.2 | 275.7 | 3.2 | 7.9 | 426.7 | 6.6 | |||
| 铜矿砂 | 6.2 | 29.2 | 毛塔 | 3.3 | 230.4 | 53.2 | 15.9 | 193.6 | 54.5 |
| 刚果(布) | 1.5 | 67.1 | 24.2 | 5.3 | -3.5 | 18.2 | |||
| 刚果(金) | 1.4 | 75.3 | 22.6 | 7.6 | 28.1 | 26.0 | |||
| 铜制品 | 4.1 | 6 | 刚果(金) | 2.9 | 213.4 | 70.7 | 4.2 | 321.0 | 70.0 |
| 刚果(布) | 1.2 | 16.6 | 29.3 | 1.8 | 17.6 | 30.0 | |||
| 铁矿砂 | 3.34 | 252.4 | 毛塔 | 3.28 | 127 | 98.2 | 249.2 | 45.0 | 98.7 |
| 利比里亚 | 0.06 | 94.3 | 1.8 | 3.2 | 91.4 | 1.3 | |||
| 棉花 | 2.7 | 16 | 贝宁 | 0.8 | 1.7 | 29.6 | 4.8 | -19.1 | 30.0 |
| 布基纳法索 | 0.6 | -59.7 | 22.2 | 3.8 | -66.7 | 23.8 | |||
| 马里 | 0.6 | 74.5 | 22.2 | 3.3 | 43.6 | 20.6 | |||
| 喀麦隆 | 0.4 | -32.9 | 14.8 | 2.3 | -44.6 | 14.4 | |||
| 科特迪瓦 | 0.2 | 21.3 | 7.4 | 1.1 | 3.6 | 6.9 |


