2008年智利木材出口情况
(单位:百万美元)
| | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| | | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 |
| | | | US$ | | | US$ | | | US$ | | | US$ | |
| 非针叶林的木材边角料 | 吨 | 1049975.0 | 79.0 | 82.8 | 905.9 | 88.0 | 79.3 | 931.2 | 81.0 | 75.3 | 1120448.0 | 83.0 | 92.5 |
| 辐射松底 | 立方米 | 5.4 | 179.0 | 1.0 | 2.2 | 187.0 | 0.4 | 3.7 | 208.0 | 0.8 | 2.9 | 198.0 | 0.6 |
| 松木锯材 | 立方米 | 843.3 | 226.0 | 190.5 | 851.7 | 218.0 | 185.6 | 844.4 | 224.0 | 189.0 | 738.7 | 218.0 | 160.7 |
| 其它针叶林锯材 | 立方米 | 2.9 | 265.0 | 0.8 | 3.9 | 257.0 | 1.0 | 2.7 | 326.0 | 0.9 | 4.7 | 320.0 | 1.5 |
| 非针叶林锯材 | 立方米 | 6.5 | 502.0 | 3.3 | 5.4 | 554.0 | 3.0 | 4.8 | 482.0 | 2.3 | 4.6 | 390.0 | 1.8 |
| 木板 | 吨 | 5.8 | 677.0 | 3.9 | 5.1 | 622.0 | 3.2 | 3.7 | 622.0 | 2.3 | 5.3 | 564.0 | 3.0 |
| 针叶林加工木材 | 吨 | 38.5 | 1.3 | 49.1 | 32.6 | 1.4 | 44.0 | 40.5 | 1.4 | 58.4 | 33.2 | 1.4 | 47.4 |
| 刨花板 | 吨 | 13.6 | 385.0 | 5.2 | 13.9 | 409.0 | 5.7 | 17.1 | 410.0 | 7.0 | 16.1 | 415.0 | 6.7 |
| 木纤维板 | 吨 | 124.8 | 587.0 | 73.2 | 130.7 | 612.0 | 80.0 | 130.3 | 627.0 | 81.6 | 118.5 | 605.0 | 71.7 |
| 胶合板 | 立方米 | 168.0 | 392.0 | 65.8 | 203.8 | 405.0 | 82.6 | 246.7 | 419.0 | 103.4 | 230.8 | 402.0 | 92.7 |
| 其它胶合板 | 吨 | 1.5 | 962.0 | 1.5 | 1.6 | 988.0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
| 木盒、木箱、木鼓及类似产品 | 千件 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 433.0 | 2.0 | 0.9 | 269.0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 2.3 |
| 木托盘 | 千件 | 317.0 | 7.0 | 2.2 | 67.0 | 11.7 | 0.8 | 208.0 | 12.1 | 2.5 | 55.0 | 9.4 | 0.5 |
| 木桶及其它木加工产品 | 吨 | 186.0 | 12.5 | 2.3 | 277.0 | 6.9 | 1.9 | 358.0 | 5.4 | 1.9 | 220.0 | 3.4 | 0.8 |
| 木制工具 | 吨 | 972.0 | 1.9 | 1.8 | 513.0 | 1.9 | 1.0 | 749.0 | 1.9 | 1.4 | 543.0 | 1.9 | 1.0 |
| 木制门窗及其它建筑用木制品 | 吨 | 12.2 | 1.6 | 19.5 | 13.9 | 1.9 | 26.6 | 14.0 | 1.8 | 25.0 | 10.0 | 1.9 | 18.6 |
| 建筑预制件 | 吨 | 297.0 | 3.5 | 1.0 | 955.0 | 2.5 | 2.4 | 207.0 | 4.9 | 1.0 | 319.0 | 5.7 | 1.8 |
| 木制家具及配件 | 件 | 51.3 | 97.0 | 5.0 | 36.3 | 136.0 | 4.9 | 32.6 | 96.0 | 3.1 | 52.3 | 77.0 | 4.0 |
| 木制家具散件 | 吨 | 709.0 | 2.7 | 1.9 | 601.0 | 2.7 | 1.6 | 702.0 | 2.8 | 1.9 | 651.0 | 2.9 | 1.9 |
(资源来源:智利中央银行网站http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/sector-externo/pdf/ice042008.pdf)


