08年1-2月罗马尼亚中国贸易情况报告
一、罗马尼亚与中国大陆贸易情况
据罗贸易促进中心提供的数字,2008年1-2月,罗马尼亚对中国大陆贸易总额为3.31亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长55.4%,继续保持高速增长。其中,罗出口2652万欧元,同比增长29.6%,显著快于1月份的3.6%;罗进口3.04亿欧元,同比增长58.5%,亦较1月份提速了10多个百分点;罗方贸易逆差2.77亿欧元,同比猛增了62%。中国保持上月以来欧盟外国家罗马尼亚中第四大进口来源国地位,在俄罗斯、土耳其和哈萨克斯坦之后,占同期自欧盟外国家进口总额的12.55%,环比提高了0.47个百分点;在欧盟外出口国中排名第11位,占罗同期出口总额的1.74%,比上月提高了0.32个百分点。
罗对中国进出口商品结构见表一:
表一:2008年1-2月罗马尼亚对中国大陆贸易情况
单位:百万欧元
| | 出口 | 进口 | ||
| | 2006年1-2月 | 2007年1-2月 | 2006年1-2月 | 2007年1-2月 |
| 总额,其中: | 20.46 | 26.52 | 191.77 | 303.96 |
| 活动物及其制品 | 0 | 0 | 2.23 | 2 |
| 植物类产品 | 0 | 0 | 2.27 | 3.85 |
| 动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.03 | 0.08 | 2.16 | 2.84 |
| 矿产品 | 0.43 | 0 | 1.36 | 0.39 |
| 化工产品及其关联工业产品 | 3.6 | 1.09 | 6.99 | 9.36 |
| 塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.76 | 0.28 | 6.29 | 9.64 |
| 生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.01 | 0 | 3.31 | 4.13 |
| 木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 2.7 | 3.54 | 2.98 | 6.61 |
| 纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.12 | 0.49 | 1.68 |
| 纺织原料及其制品 | 0.15 | 0.1 | 13.75 | 29.92 |
| 鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.04 | 11.26 | 12.52 |
| 石、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 9.35 | 12.01 |
| 普通金属及其制品 | 4.94 | 11.61 | 18.88 | 34.25 |
| 机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 7.5 | 8.99 | 87.96 | 133.71 |
| 车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.2 | 0.37 | 4.84 | 10.85 |
| 测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.13 | 0.3 | 3.61 | 5.59 |
| 成套工业设备及其配件 | 0 | 0.01 | 13.24 | 23.13 |
| 其他 | 0 | 0 | 0.81 | 1.48 |
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
2008年1-2月,罗马尼亚对香港贸易总额为519万欧元,同比增长了10%,与上月相比回落了6.7个百分点。其中,罗出口185万欧元,同比下降6.1%,逆转了上月的增长势头;罗进口334万欧元,同比增长21.5%;罗方贸易逆差149万欧元,同比增长了91%。
罗对香港进出口商品结构见表二:
表二:2008年1-2月罗马尼亚对香港贸易情况
单位:百万欧元
| | 出口 | 进口 | ||
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 总额,其中: | 1.97 | 1.85 | 2.75 | 3.34 |
| 活动物及其制品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化工产品及其关联工业产品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.09 | 0.85 | 0.05 | 0.11 |
| 生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.47 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| 木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| 纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 纺织原料及其制品 | 0.3 | 0.18 | 0.13 | 0.41 |
| 鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 石、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| 普通金属及其制品 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0.04 |
| 机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 0.9 | 0.64 | 1.89 | 2.31 |
| 车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.15 |
| 成套工业设备及其配件 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| 其他 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 |
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
2008年前两个月,罗马尼亚与台湾贸易总额为2592万欧元,同比增长8.8%。其中,罗出口443万欧元,同比增加了近四倍(376%);罗进口2149万欧元,同比下降6.2%;罗方贸易逆差1706万欧元,同比减少了22.3%。
罗对台湾进出口商品结构见表三:
表三:2008年1-2月罗马尼亚对台湾贸易情况
单位:百万欧元
| | 出口 | 进口 | ||
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 总额,其中: | 0.93 | 4.43 | 22.90 | 21.49 |
| 活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.55 | 0.03 |
| 食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 矿产品 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 化工产品及其关联工业产品 | 0.05 | 0.08 | 0.37 | 0.94 |
| 塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.06 | 0.2 | 2.27 | 0.57 |
| 生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| 纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 纺织原料及其制品 | 0.04 | 0.08 | 0.23 | 0.44 |
| 鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0 | 0.16 | 0.01 |
| 石、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| 普通金属及其制品 | 0.21 | 3.77 | 1.54 | 4.02 |
| 机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 0.48 | 0.2 | 16.56 | 13.55 |
| 车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0.32 | 0.91 |
| 测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0 | 0 | 0.49 | 0.55 |
| 成套工业设备及其配件 | 0.03 | 0.02 | 0.36 | 0.25 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |


