2007年1-11月罗马尼亚货物贸易进出口情况报告
据罗国家统计学院(INS)公布的初步数据,2007年1-11月,罗马尼亚实现贸易进出口总额734.41亿欧元(2437.69亿列伊),同比增长21.3%。其中FOB出口269.97亿欧元(896.14亿列伊),同比增幅为13.0%,用列伊计价同比增幅为5.9%;CIF进口464.44亿欧元(1541.55亿列伊),同比增幅达26.6%,用列伊计价同比增幅为18.7%。11月当月实现FOB出口27.35亿欧元(94.16亿列伊),同比增长11%,慢于前月23.4%的增速,用列伊计价同比增长了8.5%;用欧元和列伊计价的出口额大体与10月份持平。CIF进口额为49.39亿欧元(169.99亿列伊),同比增长了21.2%,用列伊计价同比增幅为18.5%;用欧元和列伊计价的进口额也基本与前月持平。
用列伊和欧元计价的贸易额增速差距较大主要是由于同期列伊升值所致。1-11月,列伊同比升值幅度在0.7%-12.3%之间。
2007年11月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(预计额)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 11月 | 2006年 11月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 6871.9 | 7.3 | 12169.2 | 21.3 | -5297.3 | -3629.2 |
| 百万欧元 | 1979.9 | 8.9 | 3506.3 | 23.1 | -1526.4 | -1030.5 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2544.0 | 12.0 | 4829.6 | 11.9 | -2285.6 | -2041.7 |
| 百万欧元 | 754.7 | 17.0 | 1432.6 | 16.9 | -677.9 | -579.7 | |
| 总额 | 百万列伊 | 9415.9 | 8.5 | 16998.8 | 18.5 | -7582.9 | -5670.9 |
| 百万欧元 | 2734.6 | 11.0 | 4938.9 | 21.2 | -2204.3 | -1610.2 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年1-11罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 1-11月 | 2006年 1-11月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 64617.2 | 7.9 | 109853.0 | 22.9 | -45235.8 | -29461.0 |
| 百万欧元 | 19461.1 | 15.1 | 33085.1 | 31.1 | -13624.0 | -8332.3 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 24996.5 | 1.1 | 44302.0 | 9.4 | -19305.5 | -15788.7 |
| 百万欧元 | 7535.6 | 8.0 | 13359.3 | 16.8 | -5823.7 | -4458.2 | |
| 总额 | 百万列伊 | 89613.7 | 5.9 | 154155.0 | 18.7 | -64541.3 | -45249.7 |
| 百万欧元 | 26996.7 | 13.0 | 46444.4 | 26.6 | -19447.7 | -12790.5 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
一、盟内贸易情况
1-11月,罗马尼亚实现盟内货物贸易额525.46亿欧元,占罗同期进出口总额的71.5%,与前十个月相当。其中发货额194.61亿欧元(646.17亿列伊),同比增长15.1%(用列伊计价增长7.9%),在同期出口总额中的比重为72%,与前十个月持平;进货额330.85亿欧元(1098.53亿列伊),同比增长31.1%(用列伊计价增长22.9%),占同期进口总额的71.2%,比前十个月提高了0.2个百分点。
从欧盟其他国家进货增长较快、发货增长较慢主要原因可分析如下:
1.从发货结构看,前11个月,销售到欧盟其他国家的石油产品数量继续下降,比2006年同期减少了约20%;以来料加工方式销往欧盟的产品尤其是纺织品继续呈下降趋势。
2.从进货结构看,入盟前海关体制下暂时进入罗海关仓库和自由区的汽车和其他车辆等运输工具以及电子设备和仪器被纳入统计范围,提高了进货额。
3.受实施盟内贸易统计系统(Intrastat)的影响,货物统计方式发生变化,在经过边境时即进行统计,而非像以前或与盟外贸易(Extrastat)一样在货物投放市场流通时才列入统计。
二、盟外贸易情况
2007年前11个月,罗马尼亚与欧盟外其他国家的贸易额为208.95亿欧元(692.99亿列伊),占同期贸易总额的28.4%,与前十个月相当。其中罗出口75.36亿欧元(249.97亿列伊),同比增长8.0%(用列伊计价同比增幅为1.1%),占同期出口总额的27.9%,与前十个月持平;进口133.59亿欧元(443.02亿列伊),同比增长16.8%(用列伊计价增长9.4%),占同期进口总额的28.7%,亦与前十个月持平。
2007年1-11月罗马尼亚与欧盟外国家进出口情况
-2006年为最终数据;2007年为临时数据
单位:百万欧元
| | 出口 | 进口 | ||
| | 2006年 1-11月 | 2007年 1-11月 | 2006年 1-11月 | 2007年 1-11月 |
| 总额,其中: | 6979.71 | 7535.57 | 11437.97 | 13359.24 |
| 活动物及其制品 | 58.69 | 48.41 | 255.86 | 74.65 |
| 植物类产品 | 118.76 | 162.73 | 208.65 | 356.16 |
| 动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 19.74 | 10.78 | 29.9 | 54.16 |
| 食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 49.28 | 77 | 469.08 | 308.62 |
| 矿产品 | 1688.76 | 1308.99 | 5094.63 | 4841.68 |
| 化工产品及其关联工业产品 | 588.92 | 523.83 | 489.74 | 706.69 |
| 塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 320.15 | 387.49 | 381.92 | 518.26 |
| 生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 9.5 | 13.09 | 29.63 | 52.43 |
| 木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 379.19 | 446.36 | 59.62 | 110.86 |
| 纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 46.16 | 50.84 | 89.02 | 117.42 |
| 纺织原料及其制品 | 198.04 | 202.84 | 489.29 | 577.58 |
| 鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 27.76 | 29.85 | 84.03 | 129.16 |
| 石、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 32.31 | 35.68 | 149.19 | 235.09 |
| 普通金属及其制品 | 1625.67 | 1816.82 | 953.54 | 1689.95 |
| 机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 757.52 | 1050.78 | 1617.04 | 2213.87 |
| 车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 852.91 | 1160.36 | 748.74 | 960.01 |
| 测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 32.39 | 46.12 | 111.81 | 139.36 |
| 成套工业设备及其配件 | 126.95 | 127.02 | 137.36 | 224.87 |
| 其他 | 47.01 | 36.58 | 38.91 | 48.45 |
三、贸易逆差情况
1-11月,以FOB计价的出口额和以CIF计价的进口额相抵罗马尼亚实现贸易逆差194.48亿欧元(645.41亿列伊),较2006年同期增加了66.57亿欧元(192.92亿列伊),增幅达52%。11月当月的逆差额为22.24亿欧元,比前月的21.5亿欧元仅增加了7400万欧元,增速呈显著放缓趋势。
此外,由于在统计前10个月的贸易数据时未将运输途中的货物和存放于罗海关仓库及自由区中的货物包括在内,因此罗国家统计学院据海关部门提供的最新数据对之前公布的统计进行了修正,修正后的统计见下表:
2007年1月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正版)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 1月 | 2006年 1月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 5107.8 | 7.6 | 8213.6 | 39.7 | -3105.8 | -1132.5 |
| 百万欧元 | 1505.1 | 16.0 | 2420.2 | 50.5 | -915.1 | -310.7 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 1887.7 | 8.1 | 3549.0 | 20.7 | -1661.3 | -1194.3 |
| 百万欧元 | 552.3 | 15.6 | 1038.4 | 29.0 | -486.1 | -327.4 | |
| 总额 | 百万列伊 | 6995.5 | 7.8 | 11762.6 | 33.4 | -4767.1 | -2326.8 |
| 百万欧元 | 2057.4 | 15.9 | 3458.6 | 43.3 | -1401.2 | -638.1 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年2月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正版)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 2月 | 2006年 2月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 5554.0 | 3.8 | 9005.0 | 36.3 | -3451.0 | -1255.9 |
| 百万欧元 | 1642.1 | 9.4 | 2662.3 | 43.5 | -1020.2 | -354.4 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2242.6 | 4.5 | 3582.0 | -0.4 | -1339.4 | -1448.6 |
| 百万欧元 | 659.9 | 9.5 | 1054.1 | 4.3 | -394.2 | -407.9 | |
| 总额 | 百万列伊 | 7796.6 | 4.0 | 12587.0 | 23.4 | -4790.4 | -2704.5 |
| 百万欧元 | 2302.0 | 9.4 | 3716.4 | 29.7 | -1414.4 | -762.3 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年3月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正版)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 3月 | 2006年 3月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 6406.9 | 11.3 | 10270.4 | 31.0 | -3863.5 | -2084.1 |
| 百万欧元 | 1901.5 | 15.6 | 3048.2 | 36.1 | -1146.7 | -594.7 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2454.5 | 0.9 | 4044.1 | 9.9 | -1589.6 | -1247.0 |
| 百万欧元 | 725.6 | 4.5 | 1195.5 | 13.8 | -469.9 | -356.0 | |
| 总额 | 百万列伊 | 8861.4 | 8.2 | 14314.5 | 24.2 | -5453.1 | -3331.1 |
| 百万欧元 | 2627.1 | 12.3 | 4243.7 | 29.0 | -1616.6 | -950.7 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年4月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正版)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 4月 | 2006年 4月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 5127.6 | 15.0 | 9321.4 | 34.4 | -4193.8 | -2477.9 |
| 百万欧元 | 1537.5 | 20.9 | 2795.1 | 41.3 | -1257.6 | -706.9 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2175.4 | 3.4 | 3465.6 | 2.5 | -1290.2 | -1277.3 |
| 百万欧元 | 649.4 | 8.1 | 1034.6 | 7.1 | -385.2 | -365.3 | |
| 总额 | 百万列伊 | 7303.0 | 11.3 | 12787.0 | 23.9 | -5484.0 | -3755.2 |
| 百万欧元 | 2186.9 | 16.8 | 3829.7 | 30.1 | -1642.8 | -1072.2 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年5月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正额)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 5月 | 2006年 5月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 5879.5 | 9.1 | 10102.1 | 16.4 | -4222.6 | -3288.0 |
| 百万欧元 | 1789.8 | 15.9 | 3075.2 | 23.8 | -1285.4 | -940.0 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2233.0 | -16.7 | 4188.9 | 14.3 | -1955.9 | -993.0 |
| 百万欧元 | 670.6 | -12.1 | 1258.0 | 20.1 | -587.4 | -284.1 | |
| 总额 | 百万列伊 | 8112.5 | 0.6 | 14291.0 | 15.8 | -6178.5 | -4281.0 |
| 百万欧元 | 2460.4 | 6.6 | 4333.2 | 22.7 | -1872.8 | -1224.1 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年6月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正额)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 6月 | 2006年 6月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 5925.7 | 5.2 | 9997.6 | 14.7 | -4071.9 | -3288.0 |
| 百万欧元 | 1836.6 | 15.4 | 3098.7 | 25.8 | -1262.1 | -940.0 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2154.9 | -11.6 | 3876.4 | 7.5 | -1721.5 | -993.0 |
| 百万欧元 | 657.3 | -4.6 | 1182.4 | 16.1 | -525.1 | -284.1 | |
| 总额 | 百万列伊 | 8080.6 | 0.1 | 13874.0 | 12.6 | -5793.4 | -4281.0 |
| 百万欧元 | 2493.9 | 9.4 | 4281.1 | 23.0 | -1787.2 | -1224.1 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年7月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正额)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 7月 | 2006年 7月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 5958.1 | 5.5 | 9900.6 | 15.2 | -3942.5 | -2947.9 |
| 百万欧元 | 1901.3 | 19.4 | 3159.4 | 30.4 | -1258.1 | -831.0 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2356.8 | 5.4 | 4102.2 | 12.4 | -1745.4 | -1414.4 |
| 百万欧元 | 733.6 | 16.4 | 1276.9 | 24.1 | -543.3 | -398.7 | |
| 总额 | 百万列伊 | 8314.9 | 5.5 | 14002.8 | 14.3 | -5687.9 | -4362.3 |
| 百万欧元 | 2634.9 | 18.6 | 4436.3 | 28.5 | -1801.4 | -1229.7 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年8月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正额)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 8月 | 2006年 8月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 4942.1 | -1.2 | 8857.8 | 9.5 | -3915.7 | -3084.3 |
| 百万欧元 | 1533.1 | 10.2 | 2747.7 | 22.1 | -1214.6 | -858.1 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2192.1 | -9.1 | 4030.1 | 0.8 | -1838.0 | -1589.0 |
| 百万欧元 | 700.6 | 4.5 | 1288.1 | 15.8 | -587.5 | -442.1 | |
| 总额 | 百万列伊 | 7134.2 | -3.8 | 12888.0 | 6.6 | -5753.8 | -4673.3 |
| 百万欧元 | 2233.7 | 8.3 | 4035.7 | 20.0 | -1802.0 | -1300.2 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年9月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正额)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 9月 | 2006年 9月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 6007.5 | 5.1 | 9875.2 | 18.9 | -3867.7 | -2589.1 |
| 百万欧元 | 1795.1 | 10.7 | 2950.8 | 25.3 | -1155.7 | -734.2 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2207.2 | 6.7 | 3967.3 | 9.5 | -1760.1 | -1554.6 |
| 百万欧元 | 675.8 | 15.2 | 1214.8 | 18.2 | -539.0 | -440.8 | |
| 总额 | 百万列伊 | 8214.7 | 5.5 | 13842.5 | 16.0 | -5627.8 | -4143.7 |
| 百万欧元 | 2470.9 | 11.9 | 4165.6 | 23.1 | -1694.7 | -1175.0 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2007年10月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正额)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2006年同期增长比(%) | 进口额 | 较2006年同期增长比(%) | 2007年 10月 | 2006年 10月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 6836.1 | 18.0 | 12140.1 | 25.4 | -5304.0 | -3886.7 |
| 百万欧元 | 2039.1 | 24.4 | 3621.2 | 32.2 | -1582.1 | -1099.8 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2548.3 | 16.4 | 4666.7 | 15.2 | -2118.4 | -1861.3 |
| 百万欧元 | 755.8 | 22.0 | 1384.0 | 20.8 | -628.2 | -526.6 | |
| 总额 | 百万列伊 | 9384.4 | 17.6 | 16806.8 | 22.4 | -7422.4 | -5748.0 |
| 百万欧元 | 2794.9 | 23.8 | 5005.2 | 28.8 | -2210.3 | -1626.4 | |
注:以上数据为预计额 数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署


