乌拉圭2005年第二季度生产全面增长GDP比第一季度增长3%
据乌拉圭中央银行公布的
业内人士分析认为,如果和去年同期相比,乌拉圭上半年经济活动增长了6.9%, GDP增长了6.9%.鉴此,如果今后两个季度能够继续保持第二季度的增长速度, 今年乌拉圭完全可以达到政府在预算方案中计划的全年GDP增长5.5%的目标。
以下是乌拉圭今年上半年经济发展态势:
一、GDP增长率比较
| 经济部门GDP增幅 | 2005年二季度和一季度相比 | 2005年二季度和2004年同比 |
| GDP总值 | 3.0% | 7.5% |
| 牧农渔业 | 4.9% | 4.2% |
| 制造业 | 3.6% | 7.4% |
| 电、气、水 | 2.9% | 7.1% |
| 建筑业 | 4.7% | 4.8% |
| 商业、旅馆和餐饮业 | 4.7% | 13.0% |
| 交通和电讯业 | 3.0% | 14.3% |
| 其他行业 | 1.3% | 5.0% |
二、消费和投资增长率比较
| 类别 | 2005年二季度和一季度相比 | 2005年二季度和2004年同比 |
| 最终供给 (Oferta final) | 8.4% | 9.3% |
| GDP | 7.5% | 6.9% |
| 进口 | 10.3% | 14.8% |
| 最终使用 (Utilización final) | 8.4% | 9.3% |
| 国内使用 (Utilización interna) | 5.4% | 6.0% |
| 资本毛值 | -19.5% | -6.0% |
| 固定资本毛值 | 19.7% | 22.0% |
| -公共部门 | 7.7% | 21.2% |
| -私营部门 | 40.2% | 22.2% |
| 最终消费支出 | 8.4% | 7.6% |
| -政府消费支出 | 1.94% | 2.5% |
| -私人消费支出 | 9.24% | 8.4% |
| 出口 | 16.3% | 18% |
以上资料来源:根据乌拉圭中央银行公布的统计数字整理


