保加利亚电信业
Telephones - main lines in use: ![]() ![]() ![]() | 2,868,200 (2002) |
Telephones - mobile cellular: ![]() ![]() ![]() | 2,597,500 (2002) |
Telephones - mobile cellular - density: ![]() ![]() ![]() | 346 mobile cellular telephones in use per 1000 capita (July 2004 est.) |
Telephone system: ![]() ![]() ![]() | general assessment: extensive but antiquated domestic: more than two-thirds of the lines are residential; telephone service is available in most villages; a fairly modern digital cable trunk line now connects switching centers in most of the regions, the others are connected by digital microwave radio relay international: country code - 359; direct dialing to 58 countries; satellite earth stations - 1 Intersputnik (Atlantic Ocean region); 2 Intelsat (Atlantic and Indian Ocean regions) |
Radio broadcast stations: ![]() ![]() ![]() | AM 31, FM 63, shortwave 2 (2001) |
Radios: ![]() ![]() ![]() | 4.51 million (1997) |
Television broadcast stations: ![]() ![]() ![]() | 39 (plus 1,242 repeaters) (2001) |
Televisions: ![]() ![]() ![]() | 3.31 million (1997) |
Internet country code: ![]() ![]() ![]() | .bg |
Internet hosts: ![]() ![]() ![]() | 53,421 (2004) |
Internet users: ![]() ![]() ![]() | 630,000 (2002) |
Internet users - density: ![]() ![]() ![]() | 84 Internet users per 1000 capita (July 2004 est.) |
Communications - note: ![]() ![]() ![]() | void |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。