罗马尼亚获得对华准入的农产品及食品信息
| 序号 | 产品 | 文件名称(如有) | 签署时间 | 输华状态 |
| 1 | 牛遗传物质 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与罗马尼亚国家兽医卫生食品安全局关于中国从罗马尼亚输入牛遗传物质的检疫和卫生条件议定书 | 2012年10月 | 因动物疫病暂停 |
| 2 | 冷冻猪肉 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与罗马尼亚兽医卫生和食品安全署关于冷冻猪肉输华的检疫和卫生要求议定书 | 2013年11月 | 因动物疫病暂停 |
| 3 | 冷冻牛肉 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与罗马尼亚兽医卫生和食品安全署关于冷冻猪肉输华的检疫和卫生要求议定书 | 2014年2月 | 因动物疫病暂停 |
| 4 | 种牛 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全署关于中国从罗马尼亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 2013年11月 | 因动物疫病暂停 |
| 5 | 苜蓿草 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与罗马尼亚国家兽医卫生与食品安全局、植物检疫局关于罗马尼亚苜蓿草输华卫生与植物卫生条件的议定书 | 2017年11月 | 正常,已注册登记企业名录请见: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995819/zwyxsl/3997388/index.html |
| 6 | 蜂蜜 | 中华人民共和国海关总署和罗马尼亚共和国国家兽医卫生和食品安全部关于罗马尼亚输华蜂蜜检验检疫和兽医卫生要求议定书 | 2019年4月 | 正常 |
| 7 | 原皮(牛、羊),原羊毛 | 已检疫准入 |
| 正常 |
| 8 | 冷冻水果 | 进口中东欧国家冷冻水果检验检疫要求(中华人民共和国海关总署公告2021年第96号) | 2021年11月 | 正常 |
| 9 | 干的去壳核桃 | 符合评估审查要求可以进口 |
| 正常 |
附1:禁止从罗马尼亚输入的动物及其产品一览表
(中国海关总署2023年3月更新)
| 疫病 | 禁止进口货物名称 |
| 痒病 | 羊及其产品 |
| 牛海绵状脑病 (疯牛病) | 牛及相关产品(一般情况下牛皮及牛奶及奶制品除外) |
| 禽流感 | 禽类及其相关产品 |
| 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限亚雅洛米察县) |
| 非洲猪瘟 | 猪及其相关产品 |
注:“相关产品”指源于相关动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品。
附2:罗马尼亚已注册可输华食品企业信息
罗马尼亚已注册可输华食品企业信息
(2023年3月信息,https://ciferquery.singlewindow.cn/)
| 序号 NO. | 产品类别 CATEGORY | 在华注册编号 CHINA REG. NO. | 企业名称 NAME | 生产场所地址 ADDRESS | 注册日期 REG. DATE | 注册有效期 REG. EXPIRE DATE |
| 1 | 糖果 | CROU27012111300001 | SC ARTESANS DEL SUCRE S.R.L. | STR.1 DECEMBRIE NO.17 927060 BUCU IALOMITA COUNTY,ROMANIA | 2021/11/30 | 2026/11/30 |
| 2 | 食用植物油 | CROU06022112010001 | S.C. BUNGE ROMANIA S.R.L. | Buzău, Aleea Industriilor, nr.5-7, judeţul Buzău | 2021/12/1 | 2026/11/30 |
| 3 | 食用植物油 | CROU06022112010002 | S.C. Argus SA | Str. Industriala, nr.1, judeţul Constanta | 2021/12/1 | 2026/11/30 |
| 4 | 食用植物油 | CROU06022112010003 | S.C. EXPUR SA | Soseaua Amara nr. 3. Slobozia, judeţul Ialomita | 2021/12/1 | 2026/11/30 |
| 5 | 食用植物油 | CROU06022112010004 | SC Agrimeies S.R.L | Giera nr. 303, judeţul Timis | 2021/12/1 | 2026/11/30 |
| 6 | 食用植物油 | CROU06022112010005 | SC Soloverde S.R.L. | Stamora Germana DN 59, KM 57+500m dr., FN, judeţul Timis | 2021/12/1 | 2026/11/30 |
| 7 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112070001 | Paulis | O. Goga | 2021/12/7 | 2026/12/7 |
| 8 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112070002 | Sanvino Prod SRL | Strada Principala nr.4 Breasta, Dolj | 2021/12/7 | 2026/12/7 |
| 9 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112130003 | CRAMA CEPTURA S.R.L. | Strada Principala 699, sat Ceptura de Jos, jud. Prahova | 2021/12/13 | 2026/12/13 |
| 10 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112160004 | Bellagis SRL | STR. Dr. Stefan Bulzan Nr. 31/C, 317135, Ghioroc, Jud Arad | 2021/12/15 | 2026/12/15 |
| 11 | 巧克力 | CROU27022112210001 | HEIDI Chocolat SA | Boulevard Biruintei number 125-127, City Pantelimon, District Ilfov, Postal code 077145, Romania | 2021/12/21 | 2026/12/21 |
| 12 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112220005 | SC MERA COM INTERNATIONAL SRL | Str. Dealul Cramelor Nr.43 , 627108 , Sat Dragosloveni , Comuna Dumbraveni , Judet Vrancea | 2021/12/22 | 2026/12/22 |
| 13 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112220006 | Domeniile Sahateni SRL | 127535 Sahateni, jud. Buzau, Romania | 2021/12/22 | 2026/12/22 |
| 14 | 其他调味品 | CROU28052112220001 | ion mos srl | Str.Rovine,nr.3,bl.65,sc.A,ap.4,S2 Bucuresti | 2021/12/22 | 2026/12/22 |
| 15 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112280007 | Domeniile Alexandrion Rhein 1892 S.A. | Municipiul Ploiesti, strada Gageni, nr 92, judetul Prahova | 2021/12/28 | 2026/12/28 |
| 16 | 蒸馏酒及其配制酒 | CROU23022112280001 | Alexandrion Saber Distilleries 1789 SRL | sat Pleasa, comuna Bucov, strada Fabricilor nr 161, judetul Prahova | 2021/12/28 | 2026/12/28 |
| 17 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012112290008 | WINE PRINCESS SRL | O. Goga | 2021/12/29 | 2026/12/29 |
| 18 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012201110009 | CARL REH WINERY SRL | located at 47, Matei Voievod Street, 2nd sector, Bucharest, Romania, | 2022/1/11 | 2027/1/11 |
| 19 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012201170010 | SC VINICOLA AVERESTI 2000 SA | Averesti Village, Bunesti-Aceresti Common Vaslui County, ROMANI | 2022/1/17 | 2027/1/17 |
| 20 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012201180011 | DOMENIILE DROPIA SRL | SAT LACU REZII , ORAS INSURATEI, JUDET BRAILA | 2022/1/18 | 2027/1/18 |
| 21 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012201180012 | NATURA SRL | SARBI VILLAGE, TIFESTI COMMON VRANCEA COUNTY | 2022/1/18 | 2027/1/18 |
| 22 | 包装饮用水 | CROU24012201180001 | Romaqua Group SA | Carpati str. 46 | 2022/1/18 | 2027/1/18 |
| 23 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012202100013 | Vitis Metamorfosis S.R.L. | Sat Ungureni, Comuna Vadul Sapat, Prahova | 2022/2/10 | 2027/2/10 |
| 24 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012202100014 | Bucharest | 54 Dragos Voda Street | 2022/2/10 | 2027/2/10 |
| 25 | 饼干、糕点、面包 | CROU25012202100001 | Tual Fast Chance 98 SRL | NO 256, BASARABIA AVENUE, BUCHAREST, ROMANIA | 2022/2/10 | 2027/2/10 |
| 26 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012202140015 | S.C. SCHWAB AGRO PROD S.R.L. | 152 Bucuresti street,Ardud City,Satu Mare Country,Romania | 2022/2/14 | 2027/2/14 |
| 27 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012202140016 | Marin N. Constantin "Producator de Vinuri" Intreprindere Individuala | 11-13 Albastrelelor, Strejnicu, Prahova County,Romania | 2022/2/14 | 2027/2/14 |
| 28 | 其他糖果、巧克力 | CROU27032202230001 | PHOENIXY SRL | Baicoi, DN1, No 12, Prahova, Romania | 2022/2/23 | 2027/2/23 |
| 29 | 膨化食品 | CROU31022202230001 | Phoenixy | Baicoi, DN1, No 12, Prahova, Romania | 2022/2/23 | 2027/2/23 |
| 30 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012202240017 | S.C. DOMENIILE DEALU MARE S.R.L | Valea Urloi , Urlati City, Prahova County, Romania | 2022/2/24 | 2027/2/24 |
| 31 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012203070018 | viticola sarica niculitel sa | str.com.niculitel-sat niculitel,827165,niculitel,judet tulcea,romania | 2022/3/7 | 2027/3/7 |
| 32 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012203070019 | s.c.viile budureasca s.r.l | gura vadului no.472,107300,prahova,romania | 2022/3/7 | 2027/3/7 |
| 33 | 蒸馏酒及其配制酒 | CROU23022203150002 | PRODAL 94 SRL | 1 Drumul Intre Tarlale Street, Cernica, Ilfov, 077037, Romania | 2022/3/15 | 2027/3/15 |
| 34 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012203180020 | Domeniile Viticole Tohani S.R.L | Gura Vadului, Prahova County, 107300, Romania | 2022/3/18 | 2027/3/18 |
| 35 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012204250021 | Oprisor, Mehedinti | Romania, Mehedinti, Oprisor | 2022/4/25 | 2027/4/25 |
| 36 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012204250022 | DOMENIILE DEALU MARE SRL | Valea Seman FN, Urlati, jud. Prahova | 2022/4/25 | 2027/4/25 |
| 37 | 粮食制品以及其它产品 | CROU20012205260001 | AGFD Tandarei SRL | Aleea Teilor 2, 925200 Tandarei, Romania | 2022/5/26 | 2027/5/26 |
| 38 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012205260023 | SERVE CEPTURA SRL | COMUNA CEPTURA NR. 125 C JUDET PRAHOVA 107126 ROMANIA | 2022/5/26 | 2027/5/26 |
| 39 | 固体饮料 | CROU24082205260001 | GENIUS NUTRITION S.R.L. | Soseaua Tamasi, Nr.20, Hala 6A | 2022/5/26 | 2027/5/26 |
| 40 | 其他调味品 | CROU28052207290002 | Unilever Romania | 291 Republicii Avenue | 2022/7/29 | 2027/7/29 |
| 41 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012208030024 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | STR.UNIRII, NO 4A | 2022/8/3 | 2027/8/3 |
| 42 | 蛋白质及其衍生物 | CROU31062208030001 | SOLINA ROMANIA SRL | CALEA CIUGUDULUI STREET, NO. 7, ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA | 2022/8/3 | 2027/8/3 |
| 43 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012209200025 | SC ALBRAU PROD SA | STR. AVANTULUI NR.20 | 2022/9/20 | 2027/9/20 |
| 44 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012209200026 | Jidvei SRL | 45 Garii Street, Jidvei, Alba County, Romania | 2022/9/20 | 2027/9/20 |
| 45 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012210280027 | UNICOM PRODUCTION SRL FILIALA URLATI | JUD. PRAHOVA, SAT CEPTURA DE JOS COM. CEPTURA, NR.59 | 2022/10/28 | 2027/10/28 |
| 46 | 其它(辅食营养补充品、运动营养食品等) | CROU15042212190001 | PRO NUTRITION IMPEX SRL | Aleea Tomis no. 1 | 2022/12/19 | 2027/12/19 |
| 47 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012212230028 | Vitis Metamorfosis SRL | Sat Ungureni, Comuna Vadul Sapat, Prahova | 2022/12/23 | 2027/12/23 |
| 48 | 发酵酒及其配制酒 | CROU23012212230029 | CRAMELE COTNARI S.A. | Comuna Cotnari,CORP C28,CF 60835,Judet lasi | 2022/12/23 | 2027/12/23 |
| 49 | 其它(辅食营养补充品、运动营养食品等) | CROU15042212300002 | GENIUS NUTRITION SRL | Tamasi 20, Buftea, Ilfov, Romania | 2022/12/30 | 2027/12/30 |


