2017年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业
2017年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业 | ||
序号 | 企业名称 | 新签合同额 |
1 | 中国建筑工程总公司 | 2,813,208 |
2 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 1,736,897 |
3 | 华为技术有限公司 | 1,519,201 |
4 | 中国交通建设股份有限公司 | 1,519,172 |
5 | 中国港湾工程有限责任公司 | 1,200,297 |
6 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1,178,504 |
7 | 中国路桥工程有限责任公司 | 671,382 |
8 | 中国土木工程集团有限公司 | 651,726 |
9 | 中国冶金科工集团有限公司 | 575,992 |
10 | 中国石油工程建设有限公司 | 559,444 |
11 | 中国铁建股份有限公司 | 471,057 |
12 | 中铁国际集团有限公司 | 455,301 |
13 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 342,827 |
14 | 中国石油管道局工程有限公司 | 279,172 |
15 | 中国电力技术装备有限公司 | 230,660 |
16 | 中工国际工程股份有限公司 | 230,399 |
17 | 中兴通讯股份有限公司 | 216,749 |
18 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 197,418 |
19 | 中国华电科工集团有限公司 | 187,500 |
20 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 187,448 |
21 | 上海电气集团股份有限公司 | 187,446 |
22 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 186,533 |
23 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 183,315 |
24 | 中交第一公路工程局有限公司 | 176,665 |
25 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 171,922 |
26 | 中国航空技术国际工程公司 | 162,145 |
27 | 青建集团股份公司 | 161,436 |
28 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 158,323 |
29 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 151,384 |
30 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 150,077 |
31 | 山东电力基本建设总公司 | 150,000 |
32 | 中国中铁股份有限公司东方国际建设分公司 | 145,500 |
33 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 143,706 |
34 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 139,737 |
35 | 中信建设有限责任公司 | 138,435 |
36 | 中地海外集团有限公司 | 136,663 |
37 | 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 | 136,000 |
38 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 127,015 |
39 | 中国寰球工程有限公司 | 124,750 |
40 | 神州长城国际工程有限公司 | 121,321 |
41 | 江苏永鼎股份有限公司 | 114,120 |
42 | 惠生工程(中国)有限公司 | 113,377 |
43 | 威海国际经济技术合作有限公司 | 113,143 |
44 | 江西中煤建设集团有限公司 | 111,203 |
45 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 104,627 |
46 | 中国石化集团国际石油工程有限公司 | 100,011 |
47 | 中铁七局集团有限公司 | 99,360 |
48 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院工程有限公司 | 99,344 |
49 | 中国水利电力对外有限公司 | 97,498 |
50 | 华山国际工程 | 95,734 |
51 | 中材建设有限公司 | 93,335 |
52 | 中铁电气化局集团有限公司 | 92,864 |
53 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 92,494 |
54 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 92,312 |
55 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 91,905 |
56 | 大庆石油管理局 | 91,715 |
57 | 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 | 90,131 |
58 | 北方国际合作股份有限公司 | 89,970 |
59 | 中铁二局集团有限公司 | 88,128 |
60 | 上海隧道工程股份有限公司 | 86,755 |
61 | 中铁一局集团有限公司 | 86,222 |
62 | 蚌埠市国际经济技术合作有限公司 | 84,600 |
63 | 中国地质工程集团有限公司 | 84,242 |
64 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 84,027 |
65 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 79,100 |
66 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 78,392 |
67 | 中国电建集团核电工程公司 | 74,660 |
68 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 74,379 |
69 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 72,190 |
70 | 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 70,523 |
71 | 中铁四局集团有限公司 | 67,842 |
72 | 中铁十局集团有限公司 | 65,720 |
73 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 65,160 |
74 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 63,848 |
75 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | 62,188 |
76 | 山东高速尼罗投资发展有限公司 | 62,000 |
77 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 61,924 |
78 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 60,783 |
79 | 中铁三局集团有限公司 | 60,493 |
80 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 58,818 |
81 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 58,749 |
82 | 中铁建工集团有限公司 | 57,744 |
83 | 上海电力建设有限责任公司 | 57,729 |
84 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 57,490 |
85 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 56,907 |
86 | 中石化第五建设有限公司 | 52,556 |
87 | 中国武夷实业股份有限公司 | 52,352 |
88 | 四川华西海外投资建设有限公司 | 51,609 |
89 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 50,923 |
90 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 50,189 |
91 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 49,632 |
92 | 江苏省建筑工程集团有限责任公司 | 49,237 |
93 | 中天建设集团有限公司 | 46,449 |
94 | 湖南建工集团有限公司 | 44,913 |
95 | 上海建工集团股份有限公司 | 44,319 |
96 | 中成进出口股份有限公司 | 44,268 |
97 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 43,843 |
98 | 中石化中原石油工程有限公司 | 43,369 |
99 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 42,049 |
100 | 天津欧柏威股份有限公司 | 41,756 |


