福布斯公布阿拉伯世界百强企业名单
据《海湾消息报》6月1日报道,福布斯中东公布阿拉伯世界年度百强企业名单,其中有至少19家企业设立在阿联酋。
由于油价下跌,加上政局不稳,阿拉伯地区今年金融表现下滑,2016年4月百强企业总市场价值较上年4月下跌15.5%,跌至6890亿美元。尽管总资产增加4%至2.6万亿美元,总销售额和利润均下跌近3%,分别跌至2815亿美元和586亿美元。
总部设在沙特利雅得的石化企业沙特基础工业公司(Sabic)位列百强榜单的榜首,销售额395亿美元,利润额达50亿美元,资产价值875亿美元,市值604亿美元。
尽管沙特股票市场下跌29.5%,百强企业中沙特公司仍占据了三分之一,前十名中有五家企业都来自沙特。
百强榜单中,银行业占据半壁江山,其次是电信企业和房地产开发商。榜单中大部分公司来自海湾国家。
Etisalat在百强榜单中位列第四,是阿拉伯世界最大的电信公司。银行中卡塔尔国民银行(QNB)拔得头筹,总资产位列银行业第一。
福布斯百强企业排名的参考因素有四:销售额、净利润、资产和市值。
附:阿拉伯地区百强企业排行榜
排名 | 企业名称 | 国家 | 领域 |
1 | SABIC | 沙特 | 石化 |
2 | QNB | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
3 | National Commercial Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
4 | Etisalat | 阿联酋 | 电信 |
5 | Emirates NBD | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
6 | Al Rajhi Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
7 | National Bank of Abu Dhabi | 阿联酋. | 银行、金融服务 |
7 | Saudi Telecom | 沙特 | 电信 |
9 | FGB | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
10 | Saudi Electricity | 沙特 | 服务、公共设施 |
11 | Abu Dhabi Commercial Bank | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
12 | National Bank of Kuwait | 科威特 | 银行、金融服务 |
13 | Samba Financial Group | 沙特 | 银行、金融服务 |
14 | Riyad Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
15 | Kuwait Finance House | 科威特 | 银行、金融服务 |
15 | DP World | 阿联酋 | 物流 |
17 | Ooredoo | 卡塔尔 | 电信 |
17 | Emaar Properties | 阿联酋 | 房地产、建筑 |
19 | Saudi British Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
20 | Banque Saudi Fransi | 沙特 | 银行、金融服务 |
21 | Dubai Islamic Bank | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
22 | Attijariwafa Bank | 摩洛哥 | 银行、金融服务 |
23 | Arab Bank | 约旦 | 银行、金融服务 |
24 | Arab National Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
25 | Mashreq Bank | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
26 | Zain | 科威特 | 电信 |
27 | Almarai | 沙特 | 食品饮料 |
28 | Industries Qatar | 卡塔尔 | 工业 |
28 | Savola Group | 沙特 | 食品饮料 |
30 | Qatar Islamic Bank | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
31 | Saudi Arabian Mining | 沙特 | 工业 |
32 | Commercial International Bank | 埃及 | 银行、金融服务 |
33 | Ahli United Bank | 巴林 | 银行、金融服务 |
34 | Bank Audi | 黎巴嫩 | 银行、金融服务 |
35 | Banque Centrale Populaire | 摩洛哥 | 银行、金融服务 |
36 | DAMAC Properties | 阿联酋 | 房地产、建筑 |
37 | Abu Dhabi Islamic Bank | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
38 | Commercial Bank of Qatar | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
39 | KIPCO | 科威特 | 投资 |
40 | Saudi Hollandi Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
41 | Aldar Properties | 阿联酋 | 房地产、建筑 |
42 | BMCE Bank | 摩洛哥 | 银行、金融服务 |
42 | Union National Bank | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
44 | Bank Muscat | 阿曼 | 银行、金融服务 |
45 | BLOM Bank | 黎巴嫩 | 银行、金融服务 |
46 | Barwa | 卡塔尔 | 房地产、建筑 |
47 | Qatar Insurance | 卡塔尔 | 保险 |
48 | du | 阿联酋 | 电信 |
49 | Kingdom Holding | 沙特 | 投资 |
49 | Doha Bank | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
51 | Ezdan Holding | 卡塔尔 | 房地产、建筑 |
52 | RAKBANK | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
53 | Masraf Al Rayan | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
54 | Mobily | 沙特 | 电信 |
55 | Nakilat | 卡塔尔 | 物流 |
55 | WOQOD | 卡塔尔 | 服务、公共设施 |
57 | Bahri | 沙特 | 物流 |
58 | Alinma Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
59 | Petro Rabigh | 沙特 | 化工 |
60 | Commercial Bank of Dubai | 阿联酋 | 银行、金融服务 |
61 | Saudi Investment Bank | 沙特 | 银行、金融服务 |
62 | Arab Banking Corporation | 巴林 | 银行、金融服务 |
63 | Americana Group | 科威特 | 食品饮料 |
64 | Al Tayyar Travel Group | 沙特 | 旅游 |
65 | Bank Albilad | 沙特 | 银行、金融服务 |
66 | Al Baraka Banking Group | 巴林 | 银行、金融服务 |
67 | Jarir Marketing | 沙特 | 零售 |
68 | TAQA | 阿联酋 | 化工 |
68 | Bank AlJazira | 沙特 | 银行、金融服务 |
70 | Qatar International Islamic Bank | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
71 | Housing Bank | 约旦 | 银行、金融服务 |
72 | Saudi Industrial Investment Group | 沙特 | 化工 |
72 | Fawaz Abdulaziz Alhokair | 沙特 | 零售 |
74 | MILAHA Maritime & Logistics | 卡塔尔 | 物流 |
75 | Bupa Arabia | 沙特 | 保险 |
75 | Byblos Bank | 黎巴嫩 | 银行、金融服务 |
77 | TASNEE | 沙特 | 工业 |
77 | Ahli Bank Qatar | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
79 | Qatar Electricity and Water | 卡塔尔 | 服务、公共设施 |
80 | The Company for Cooperative Insurance | 沙特 | 保险 |
81 | Agility | 科威特 | 物流 |
82 | Mesaieed Petrochemical Holding | 卡塔尔 | 化工 |
83 | Jabal Omar Development | 沙特 | 房地产、建筑 |
84 | United Development Company | 卡塔尔 | 房地产、建筑 |
85 | Global Telecom Holding | 埃及 | 电信 |
86 | Telecom Egypt | 埃及 | 电信 |
87 | Southern Province Cement | 沙特 | 工业 |
88 | Bank Of Beirut | 黎巴嫩 | 银行、金融服务 |
89 | Gulf Bank | 科威特 | 银行、金融服务 |
90 | Arabtec Holding | 阿联酋 | 房地产、建筑 |
91 | Dubai Investments | 阿联酋 | 投资 |
92 | Zain KSA | 沙特 | 电信 |
93 | Alba | 巴林 | 工业 |
93 | Saudi Cement | 沙特 | 工业 |
93 | Al Khalij Commercial Bank | 卡塔尔 | 银行、金融服务 |
96 | Commercial Bank of Kuwait | 科威特 | 银行、金融服务 |
97 | Gulf International Services | 卡塔尔 | 投资 |
97 | Al Ahli Bank Of Kuwait | 科威特 | 银行、金融服务 |
99 | Saudi Airlines Catering | 沙特 | 服务、公共设施 |
100 | Arab Potash | 约旦 | 工业 |


