2016年1季度哈运输物流业绩情况
2016年1季度哈运输物流公司收入为5676亿坚戈,与去年的3849亿坚戈相比增长了近50%,其中55%来自管道运输(2016年1季度为3152亿坚戈,去年同期为1382亿坚戈),36.3%来自陆路运输(去年同期为2059亿坚戈,同比下降2.5%,下降的原因在于铁路运输下降10.6%),7.9%来自航空运输,0.3%来自水路运输。
旅客运送量同比增长5.9%,达到53.2亿人次。客运量最大的是阿拉木图市(1季度运送12亿人次,同比增长10.5%),其次是卡拉干达州(5.821亿人次,同比增长1.5%)和阿斯塔纳市(5.751亿人次,同比增长11.8%)。
2016年哈萨克斯坦交通物流企业收入,十亿坚戈
| 2016 | 2015 | 年增速,% |
哈萨克斯坦 | 567.6 | 384.9 | 47.5 |
管道运输 | 315.2 | 138.2 | 128.1 |
陆路运输; | 205.9 | 211.2 | -2.5 |
1.铁路运输 | 159.1 | 177.9 | -10.6 |
2.汽运: | 46.8 | 33.3 | 40.6 |
汽车货运 | 24.1 | 15.7 | 53.2 |
公共汽车运 | 20.4 | 16.5 | 24.1 |
有轨电车 | 0.4 | 0.4 | -0.8 |
无轨电车 | 0.3 | 0.2 | 49.2 |
出租车 | 0.6 | 0.3 | 80.4 |
其他陆路客运 | 1.0 | 0.1 | 715.7 |
3.空运 | 44.7 | 33.6 | 33.1 |
4.水运: | 1.7 | 1.9 | -11.0 |
海运 | 1.7 | 1.9 | -11.3 |
内河运输 | 0.0 | 0.0 | 550.0 |
2016年1季度哈旅客运输量,百万人
| 2016 | 2015 | 年增速,% |
哈萨克斯坦 | 5323.4 | 5025.6 | 5.9 |
阿拉木图市 | 1183.8 | 1071.7 | 10.5 |
卡拉干达州 | 582.1 | 573.4 | 1.5 |
阿斯塔纳市 | 575.1 | 514.5 | 11.8 |
南哈州 | 568.6 | 544.3 | 4.5 |
东哈州 | 435.1 | 414.4 | 5.0 |
库斯塔奈州 | 430.0 | 418.7 | 2.7 |
阿克莫拉州 | 425.6 | 423.5 | 0.5 |
巴甫洛尔达州 | 304.0 | 284.8 | 6.8 |
江布尔州 | 220.1 | 206.2 | 6.7 |
阿拉木图州 | 181.6 | 166.3 | 9.2 |
北哈州 | 117.5 | 113.9 | 3.1 |
西哈州 | 103.1 | 100.4 | 2.7 |
克孜洛尔达州 | 70.5 | 64.5 | 9.2 |
阿克纠宾州 | 61.9 | 60.8 | 1.8 |
阿特劳州 | 39.4 | 39.1 | 0.8 |
曼吉斯套州 | 20.0 | 19.9 | 0.3 |
2016年1季度全哈旅客周转量同比增长4.9%。其中,旅客周转最活跃的地区为卡拉干达州和阿拉木图市(分别为87亿和86亿人/公里),同比分别增长6.1%和9.3%。
1季度全哈货运量为8.036亿吨,同比增长6.5%。货物和行李运输量最大的是卡拉干达州(1.457亿吨,增长1.5%)、东哈州(1.257亿吨,增长8.4%)和库斯塔奈州(6030万吨,增长3.4%)。


2016年1-3月份哈萨克斯坦货物和行李运量,百万吨
| 2016 | 2015 | 年增速,% |
哈萨克斯坦 | 803.6 | 754.5 | 6.5 |
卡拉干达州 | 145.7 | 147.9 | -1.5 |
东哈州 | 125.7 | 115.9 | 8.4 |
库斯塔奈州 | 60.3 | 62.4 | -3.4 |
阿拉木图市 | 51.7 | 42.5 | 21.7 |
曼吉斯套州 | 51.2 | 49.7 | 3.0 |
阿特劳州 | 33.1 | 33.9 | -2.5 |
南哈州 | 32.4 | 29.2 | 10.7 |
阿斯塔纳市 | 31.2 | 28.3 | 10.1 |
巴甫洛尔达州 | 28.1 | 27.2 | 3.3 |
阿克莫拉州 | 25.3 | 25.6 | -0.9 |
江布尔州 | 20.7 | 19.7 | 5.2 |
阿克纠宾州 | 14.5 | 13.4 | 8.7 |
北哈州 | 11.3 | 11.2 | 1.5 |
西哈州 | 8.5 | 8.5 | 0.4 |
(李硕)


