克罗地亚经济总量居前南首位
根据世界银行2016年1月底发布的统计数据,尽管历经连续6年的负增长,克罗地亚国内生产总值(GDP)2014年仍以571.13亿美元,居前南斯拉夫国家和地区首位(见附表)。克罗地亚经济总量在中东欧地区11个欧盟成员中排第6位,在世界193个经济体中排77位。中东欧地区16国中,波兰经济总量最大,黑山最小。
全世界193个经济体总量77.8万亿美元。排名第1位的是美国,占世界经济总量22.4%。中国以10.4万亿美元紧随其后,占比13.3%。(刘恺编译)
附表:2014年经济总量排名
| 排名 | 经济体 | 国内生产总值(百万美元,现价) | 占世界经济比重 |
| 全球 | 77,845,107 | 100% | |
| 1 | 美国 | 17,419,000 | 22.38% |
| 2 | 中国 | 10,354,832 | 13.30% |
| 3 | 日本 | 4,601,461 | 5.91% |
| 4 | 德国 | 3,868,291 | 4.97% |
| 5 | 英国 | 2,988,893 | 3.84% |
| 6 | 法国 | 2,829,192 | 3.63% |
| 7 | 巴西 | 2,346,076 | 3.01% |
| 8 | 意大利 | 2,141,161 | 2.75% |
| 9 | 印度 | 2,048,517 | 2.63% |
| 10 | 俄罗斯 | 1,860,598 | 2.39% |
| 23 | 波兰 | 544,967 | 0.70% |
| 51 | 捷克 | 205,270 | 0.26% |
| 53 | 罗马尼亚 | 199,044 | 0.26% |
| 58 | 匈牙利 | 138,347 | 0.18% |
| 63 | 斯洛伐克 | 100,249 | 0.13% |
| 77 | 克罗地亚 | 57,113 | 0.07% |
| 78 | 保加利亚 | 56,717 | 0.07% |
| 82 | 斯洛文尼亚 | 49,491 | 0.06% |
| 84 | 立陶宛 | 48,354 | 0.06% |
| 89 | 塞尔维亚 | 43,866 | 0.06% |
| 99 | 拉脱维亚 | 31,287 | 0.04% |
| 104 | 爱沙尼亚 | 26,485 | 0.03% |
| 110 | 波黑 | 18,286 | 0.02% |
| 126 | 阿尔巴尼亚 | 13,212 | 0.02% |
| 136 | 前南马其顿 | 11,324 | 0.01% |
| 147 | 科索沃 | 7,387 | 0.01% |
| 155 | 黑山 | 4,588 | 0.01% |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


