土库曼斯坦国家统计委员会公布的2015年主要社会经济指标
1、宏观经济指标增速 | ||||||||||
指标 | 与2014年同比增长 | |||||||||
GDP增长 | 6.5% | |||||||||
固定资本投资 | 7.8% | |||||||||
外贸额 | -28% | |||||||||
其中:出口 | -38.5% | |||||||||
进口 | -15.5% | |||||||||
大中型企业平均工资 | 9.4% | |||||||||
综合消费指数(2015年12月与2014年12月相比)% | 5.97% | |||||||||
2、国家预算执行情况 | ||||||||||
| 与2014年同比% | 完成预定计划% | ||||||||
收入 | 93.8% | 100.6% | ||||||||
支出 | 102.8% | 90.0% | ||||||||
工业 | ||||||||||
3、主要工业产品实际产量增速 | ||||||||||
产品种类 | 与2014年同比增长 | |||||||||
电能 | 0.5% | |||||||||
石油开采总量 | 5.2% | |||||||||
汽油 | 0.1% | |||||||||
润滑油 | 0.1% | |||||||||
焦炭 | 0.1% | |||||||||
沥青 | 21.2% | |||||||||
煤油 | 0.1% | |||||||||
聚丙烯 | 0.1% | |||||||||
液化气 | 0.6% | |||||||||
碘 | 0.8% | |||||||||
矿肥 | 75.2% | |||||||||
其中:氮肥 磷肥 | 95.4% 40.0% | |||||||||
塑料和玻璃纤维管 | 3.7% | |||||||||
水泥 | 4.4% | |||||||||
非金属建材 | 15.5% | |||||||||
型砖 | 36.7% | |||||||||
混凝土预制构件 | 0.4% | |||||||||
钢筋、角钢、型钢 | 1.7% | |||||||||
医药 | 23.5% | |||||||||
棉花 | 0.3% | |||||||||
棉纱 | 2.0% | |||||||||
棉布,包括毛巾类 | 7.4% | |||||||||
针织面料 | 0.0% | |||||||||
真丝半成品 | 1.0% | |||||||||
丝绸面料 | 1.3% | |||||||||
缝纫和针织制品 | 3.5% | |||||||||
医用棉花及其制品 | 2.0% | |||||||||
皮革成品 | 0.1% | |||||||||
鱼及鱼类罐头 | 40.5% | |||||||||
蔬果罐头 | 1.6% | |||||||||
纯奶制品 | 4.2% | |||||||||
植物油 | 0.5% | |||||||||
奶油 | 15.3% | |||||||||
面粉 | 4.8% | |||||||||
谷类 | 100% | |||||||||
糖果类 | 0.6% | |||||||||
面包类 | 2.9% | |||||||||
通心粉类 | 12.8% | |||||||||
矿泉水和软饮料 | 11.0% | |||||||||
农业 | ||||||||||
4、植物产品产量增速 | ||||||||||
产品种类 | 与2014年同比增长 | |||||||||
小麦 | 16.9% | |||||||||
大米 | 40.5% | |||||||||
蔬菜 | 3.6% | |||||||||
瓜类 | 9.2% | |||||||||
土豆 | 1.7% | |||||||||
水果 | 2.5% | |||||||||
葡萄 | 0.8% | |||||||||
5、2016年1月1日牲畜和禽类数量增长 | ||||||||||
品种 | 与2015年1月1日同比增长 | |||||||||
大角类牲畜 | 1.2% | |||||||||
绵羊和山羊 | 1.0% | |||||||||
禽类 | 1.4% | |||||||||
骆驼 | 0.3% | |||||||||
6、畜牧业主要产品产量增速 | ||||||||||
品种 | 与2014年同比增长 | |||||||||
肉类(活体称重) | 1.1% | |||||||||
奶 | 1.0% | |||||||||
蛋 | 5.8% | |||||||||
毛(自然称重) | 1.7% | |||||||||
桑蚕茧 | 26.7% | |||||||||
蜜 | 0.4% | |||||||||
建筑投资活动 | ||||||||||
7.固定资本投资增长 | ||||||||||
资金来源 | 与2014年同比增长 | |||||||||
固定资本总投资 | 7.8% | |||||||||
其中:企业和机构资金 | 7.9% | |||||||||
中央和地方预算 | -4.2% | |||||||||
借款 | -4.3% | |||||||||
外国投资 | 8.3% | |||||||||
其它投资 | 17.7% | |||||||||
8.投资分布情况, 单位:亿马纳特 | ||||||||||
| 2014年 | 2015年 | ||||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||||||
生产领域 | 331.188 | 60.2% | 351.296 | 59.3% | ||||||
非生产领域 | 218.594 | 39.8% | 241.113 | 40.7% | ||||||
交通运输 | ||||||||||
9、货物运输主要指标增速与2014年同比增长 | ||||||||||
运输种类 | 货运量 | 货物周转 | ||||||||
总共(不包括管道运输) | 4.7% | 0.3% | ||||||||
其中:公路 | 5.4% | 6.2% | ||||||||
航空 | 2.7% | 0.2% | ||||||||
水上 | 5.1% | 0.1% | ||||||||
10、旅客运输主要指标增长与2014年同比增长 | ||||||||||
运输种类 | 客运量 | 客物周转 | ||||||||
总共 | 3.5% | 2.8% | ||||||||
其中:公路 | 3.5% | 3.3% | ||||||||
铁路 | 0.1% | 0.2% | ||||||||
航空 | 0.1% | 0.2% | ||||||||
水上 | 14.3% | 37.6% | ||||||||
11、铁路运输货物品种结构 | ||||||||||
货物品种 | 占总货运量的比例 | |||||||||
建筑物资 | 54.2% | |||||||||
石油和石油制品 | 26.5% | |||||||||
矿肥 | 5.5% | |||||||||
粮食和粮食产品 | 4.1% | |||||||||
棉花 | 1.1% | |||||||||
黑色金属 | 0.5% | |||||||||
其它 | 8.1% | |||||||||
国内贸易 | ||||||||||
12、零售贸易额(包括饮食业)增长 | ||||||||||
州区 | 与2014年同比增长 | |||||||||
全国 | 18.2% | |||||||||
其中:阿什哈巴德 | 17.8% | |||||||||
阿哈尔州 | 18.3% | |||||||||
巴尔坎州 | 19.2% | |||||||||
达绍古兹州 | 18.6% | |||||||||
列巴普州 | 18.5% | |||||||||
马雷州 | 18.6% | |||||||||
注:1、本表数据来自土库曼斯坦国家统计委员会官网;
2、表中百分比数字为增长比率,负数为下降比率;
3、当前汇率:1美元约合3.5马纳特。


