十二家瑞士企业位列2015年《财富》世界500强
7月22日,美国《财富》杂志发布2015年世界500强排名,中国106家企业上榜,较2014年增加6家,数量居美国之后排名世界第二。瑞士以12家上榜企业排名第九位,分别是:
2015排名 | 2014排名 | 名称 | 营业额(百万美元) | 利润(百万美元) |
10 | 10 | 嘉能可 | 221073 | 2308 |
70 | 72 | 雀巢公司 | 100115.7 | 15797.8 |
122 | 118 | 苏黎世保险集团 | 72569 | 3895 |
167 | 170 | 诺华公司 | 59593 | 10210 |
189 | 196 | 罗氏公司 | 54494.7 | 10198.2 |
284 | 259 | ABB集团 | 39830 | 2594 |
289 | 272 | 瑞士信贷 | 39669.5 | 2049 |
308 | 274 | 瑞银集团 | 37883.8 | 3942.9 |
313 | 311 | 瑞士再保险公司 | 37347 | 3500 |
397 | 423 | Migros集团 | 29825.4 | 970.1 |
401 | 419 | Coop集团 | 29684.4 | 513.6 |
446 | 461 | 德科集团 | 26530.6 | 846.3 |
2014年第274位的联合博姿公司已与沃尔格林公司合并为美国公司沃尔格林联合博姿,排名第114位。以瑞士为国别的上榜企业较2014年减少了1家。
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


