《2014年度全国出口埃及商品质量状况》
(三)质量状况综述
我国出口埃及产品主要包括有机电类产品、金属材料及制品、纺织类产品、轻工类产品、木质类产品、化工类产品以及其他类产品,具有种类繁多、单价不高的特点。沿海一些地区如浙江、广东出口埃及产品中市场采购商品占比较高。
表1 出口埃及装运前检验数据统计表
类别 | 年 | 批次 | 货值(万美元) | 不合格 | 不合格率% | ||||||||||
批次 | 货值(万美元) | 批次 | 货值(美元) | ||||||||||||
机电类 | 2013 | 32664 | 129398.4 | 1003 | 2838.6 | 3.07 | 2.19 | ||||||||
2014 | 33020 | 126939.1 | 2775 | 9554.48 | 8.4 | 7.53 | |||||||||
同比% | 1.09 | -1.9 | 176.67 | 236.59 | 173.62 | 243.84 | |||||||||
纺织类 | 2013 | 16578 | 44622.54 | 495 | 965.765 | 2.99 | 2.16 | ||||||||
2014 | 19925 | 51211.6 | 1331 | 3013.56 | 6.68 | 5.88 | |||||||||
同比% | 20.19 | 14.77 | 168.89 | 212.04 | 123.41 | 172.22 | |||||||||
轻工类 | 2013 | 20813 | 28005.54 | 490 | 444.97 | 2.35 | 1.59 | ||||||||
2014 | 24502 | 32315.64 | 1514 | 2945.43 | 6.17 | 9.11 | |||||||||
同比% | 17.72 | 15.39 | 208.98 | 561.94 | 162.55 | 472.96 | |||||||||
木制产品 | 2013 | 3221 | 25530.19 | 37 | 47.14 | 1.15 | 0.18 | ||||||||
2014 | 3346 | 21939.51 | 189 | 1421.83 | 5.65 | 6.48 | |||||||||
同比% | 3.88 | 14.06 | 410.8 | 2916.18 | 391.3 | 3500 | |||||||||
化工类产品 | 2013 | 11765 | 30460.51 | 275 | 298.14 | 2.34 | 0.98 | ||||||||
2014 | 13187 | 38330.04 | 712 | 2003.22 | 5.40 | 5.23 | |||||||||
同比% | 12.09 | 25.84 | 158.91 | 571.91 | 130.77 | 433.67 | |||||||||
金属材料及制品 | 2013 | 2197 | 25567.75 | 71 | 1009.15 | 3.23 | 3.95 | ||||||||
2014 | 2365 | 49045.27 | 174 | 1692.42 | 7.36 | 3.45 | |||||||||
同比% | 7.65 | 91.82 | 145.07 | 67.71 | 127.86 | -12.66 | |||||||||
其他 | 2013 | 3454 | 6815.43 | 101 | 47.83 | 2.92 | 0.7 | ||||||||
2014 | 3658 | 8124.26 | 164 | 280.43 | 4.48 | 3.45 | |||||||||
同比% | 5.91 | 19.2 | 62.38 | 486.3 | 53.42 | 392.86 | |||||||||
合计 | 2013 | 70094 | 281940.1 | 2001 | 5580.21 | 2.85 | 1.98 | ||||||||
2014 | 80538 | 328449.5 | 6083 | 19878.96 | 7.55 | 6.05 | |||||||||
同比% | 14.9 | 16.50 | 203.99 | 256.24 | 164.9 | 205.56 | |||||||||
2014年全国在出口埃及装运前检验工作中共检出不合格产品6083批,货值19878.96万美元,批次、货值不合格率分别同比分别增长203.99%和256.24%。从不合格内容来看,其中既有大量的外观、功能、性能、品质等客户直接关注的质量问题,也有很多安全、卫生、环保项目不合格,还有相当一部分高价低报、假冒伪劣、侵犯知识产权等方面违法行为。


