近年越南GDP增长及相关情况统计
越南《投资报》10月23日报道,综合悉,2020年越南GDP将继续增长,但增加值低于2019年和2016-2020阶段均值,全要素生产率对GDP的贡献为37.8%,也低于2019年。(详见附表)
近年越南GDP及相关情况统计表
指标 2011-2015阶段完成情况 逐年完成情况
2016 2017 2018 2019 2020预计
按现行价格计算的GDP(万亿越盾) 17740.3 4502.7 5006 5542.3 6037.3 6299.7
货物和服务进口额-FBO(万亿越盾) 14730.1 4100.3 4945.5 5679.5 6255 6129.3
最终消费占GDP比重(%) 72.3 75.05 74.54 74.04 74.62 75.54
资产积累占GDP比重(%) 27.53 26.58 26.58 26.53 26.84 26.7
节俭占GDP比重 (%) 29.88 29.58 29.12 29.2 29.4 28
(驻胡志明市总领馆经商处)
联系人:李建良 电话:0084-28-38275111
签批人:韦锡臣