缅甸公布近4年来的居民消费价格指数

发布日期:2020-10-12 15:52:49来源:驻曼德勒总领事馆经贸之窗作者:
缅甸《十一新闻》10月10日报道了缅甸近4年来的居民消费价格指数(CPI)。


缅甸《十一新闻》10月10日报道了缅甸近4年来的居民消费价格指数(CPI)。如下:

时间 2017年 2018年 2019年 2020年
1月 132.41 139.34 147.89 161.33
2月 132.73 139.51 148.85 161.29
3月 131.96 139.11 150.13 160.06
4月 132.07 139.82 152.03 160.00
5月 132.42 140.24 153.66 160.12
6月 132.58 141.13 154.56 160.98
7月 132.86 142.91 158.44 161.14
8月 133.27 144.17 159.12 162.05
9月 134.43 145.97 159.85
10月 135.70 147.70 160.58
11月 137.50 148.95 161.26
12 月 138.29 147.75 161.72



免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章