2018年印尼经济增长概况
印尼中央统计局2月6日发布经济增长报告,2018年全年,印尼国内生产总值达14837.4万亿盾(约合1.04万亿美元),同比增长5.17%,人均国内生产总值达5600万盾(约合3927美元)。
根据支出法核算,国内生产总值结构为:
支出科目 | 现价金额 (万亿盾) | 同比增长 (%) | 占比 (%) |
民间消费 | 8269.8 | 5.05 | 55.74 |
非营利民间消费 | 180.8 | 9.08 | 1.22 |
政府消费 | 1332.5 | 4.80 | 8.98 |
固定资本形成 | 4790.6 | 6.67 | 32.29 |
存货变动 | 338.6 | - | 2.28 |
货物和服务出口 | 3110.8 | 6.48 | 20.97 |
货物和服务进口(负值) | 3272.5 | 12.04 | 22.06 |
统计误差 | 86.8 | - | 0.58 |
GDP合计 | 14837.4 | 5.17 | 100 |
根据生产法核算,国内生产总值前七大行业为:
行业类别 | 现价金额 (万亿盾) | 同比增长 (%) | 占比 (%) |
制造业 | 2947.3 | 4.27 | 19.86 |
批发零售和摩托车维修 | 1931.9 | 4.97 | 13.02 |
农林牧渔业 | 1900.4 | 3.91 | 12.81 |
建筑业 | 1562.3 | 6.09 | 10.53 |
矿石业 | 1199.0 | 2.16 | 8.08 |
交通仓储业 | 797.3 | 7.01 | 5.37 |
金融保险业 | 616.3 | 4.17 | 4.15 |
其他行业和因素 | 3882.9 | - | 26.18 |
GDP合计 | 14837.4 | 5.17 | 100 |
各大岛屿国内生产总值分布情况如下:
岛屿地区 | 同比增长 (%) | 占比 (%) |
爪哇岛 | 5.72 | 58.48 |
苏门答腊岛 | 4.54 | 21.58 |
加里曼丹岛 | 3.91 | 8.20 |
苏拉威西岛 | 6.65 | 6.22 |
巴厘岛和努沙登加拉岛 | 2.68 | 3.05 |
马鲁古岛和巴布亚岛 | 6.99 | 2.47 |
GDP合计 | 5.17 | 100 |