2018年几内亚GDP统计
2018年几内亚GDP统计
资料来源:几内亚国家统计局
表格一:以产业分布计算GDP
项目 | 金额(亿几郎) |
第一产业 | 179320 |
农业 | 77730 |
养殖业 | 43320 |
林业 | 21490 |
渔业 | 36780 |
第二产业 | 367230 |
矿业 | 186080 |
食品加工业 | 37320 |
制造业 | 84660 |
公共事业(水电气) | 5630 |
建筑业 | 53540 |
第三产业 | 436490 |
商业 | 204040 |
酒店餐饮业 | 11390 |
交通运输业 | 40050 |
电信业 | 5640 |
其他商业 | 60180 |
公共管理 | 65810 |
其他 | 49370 |
进口税收减产品补贴净值 | 116860 |
GDP | 109.9万亿几郎 |
部门法计算GDP公式为:
GDP=第一产业+第二产业+第三产业+进口商品税收-国内商品补贴
表格二:支出法计算国内生产总值
项目 | 金额(亿几郎) |
国内总消费 | 98.722万 |
公共消费 | 18.804万 |
私人消费 | 79.918万 |
固定资本形成总额 | 39.401万 |
库存净增 | 35540 |
出口 | 46.325万 |
(-)进口 | (-)121.892万 |
GDP | 109.9万亿几郎 |
以支出法计算GDP的计算公式为:
GDP=总消费+固定资本形成总额(即总投资)+净增库存+出口-进口
资料来源:几内亚国家统计局
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。