国产汽车品牌在智利销售情况
2006年国产汽车品牌—奇瑞和长城相继进入智利市场,到2012年5年间我国共有二十多个品牌的国产汽车进入智利市场,其中包括:长城、奇瑞、江淮、吉利、比亚迪、哈飞、力帆、名爵、郑州日产、长安、东风小康、海马、众泰、中兴、华晨、福田、金杯、江陵以及跃进、重汽、陕汽重卡等。此外,我国产客车品牌金龙、海格、宇通、中通等也通过当地代理公司进入智利市场。
据智利汽车行业协会(ANAC)提供的数据,截止2012年10月,我国国产汽车在智利市场总销量为29617辆,占智利汽车市场总额的11%。今年前三季度重型车主要品牌在总市场份额中占17.3%,卡车市场总份额超过22%,江淮在重型车市场中销售量进入前五名。
一、2008年到2011年销售情况
1、轻型车
2008年智利轻型汽车市场总销售量为227199辆,2011年销售量为334052辆。市场上主要汽车品牌超过60个,主要汽车品牌如雪佛兰、现代、尼桑市场份额均超过10%。
国产汽车中,2008年长城轻型车销售3544辆,占市场份额1.6%,2011年销售6540辆,市场份额为2.0%;奇瑞2008年和2011年销售量分别为2878辆和4376辆,市场份额均为1.3%;江淮2008年销售量47辆,2011年3461辆,市场份额为1%;其它国产品牌市场份额均不足1%。
2008-2011年智利市场主要轻型车销售情况
品牌 | 2008年销量 | 08年市场份额(%) | 2009年销量 | 09年市场份额(%) | 2010年销量 | 10年市场份额 (%) | 2011年销量 | 11年市场份额 (%) |
雪佛兰 | 40597 | 17.9 | 29745 | 18.3 | 49483 | 17.1 | 56640 | 17 |
现代 | 28821 | 12.7 | 25945 | 16.0 | 34122 | 11.8 | 35063 | 10.5 |
尼桑 | 20010 | 8.8 | 16426 | 10.1 | 35494 | 12.3 | 34597 | 10.4 |
起亚 | 16687 | 7.3 | 17184 | 10.6 | 25089 | 8.7 | 27871 | 8.3 |
丰田 | 27516 | 12.1 | 12130 | 7.5 | 24908 | 8.6 | 23151 | 6.9 |
铃木 | 20.634 | 9.1 | 11071 | 6.8 | 18659 | 6.5 | 21554 | 6.5 |
福特 | 6644 | 2.9 | 4720 | 2.9 | 7332 | 2.5 | 10126 | 3.0 |
标志 | 9004 | 4.0 | 3875 | 2.4 | 7264 | 2.5 | 8738 | 2.6 |
克莱斯勒 | 5546 | 2.4 | 4235 | 2.6 | 7011 | 2.4 | 8919 | 2.7 |
长城 | 3544 | 1.6 | 2342 | 1.4 | 4420 | 1.5 | 6540 | 2.0 |
三菱 | 7527 | 3.3 | 5217 | 3.2 | 7667 | 2.7 | 9102 | 2.7 |
双龙 | 3193 | 1.4 | 2682 | 1.6 | 5011 | 1.7 | 7465 | 2.2 |
马自达 | 9455 | 4.2 | 5362 | 3.3 | 8434 | 2.9 | 9470 | 2.8 |
大众 | 3207 | 1.4 | 2102 | 1.3 | 4113 | 1.4 | 7075 | 2.1 |
雷诺三星 | 2055 | 0.9 | 2823 | 1.7 | 6220 | 2.2 | 8545 | 2.6 |
奇瑞 | 2878 | 1.3 | 2067 | 1.3 | 3643 | 1.3 | 4376 | 1.3 |
雪铁龙 | 4558 | 2.0 | 2137 | 1.3 | 4036 | 1.4 | 4972 | 1.5 |
菲亚特 | 1994 | 0.9 | 1734 | 1.1 | 3756 | 1.3 | 3634 | 1.1 |
马恒大 | 874 | 0.4 | 1299 | 0.8 | 2438 | 0.8 | 3855 | 1.2 |
斯巴鲁 | 3428 | 1.5 | 3071 | 1.9 | 4409 | 1.5 | 3562 | 1.1 |
江淮 | 47 | 0.0 | 408 | 0.3 | 1930 | 0.7 | 3461 | 1.0 |
雷诺 | 2273 | 1.0 | 2012 | 1.2 | 2247 | 0.8 | 4360 | 1.3 |
梅赛德斯奔驰 | 1682 | 0.7 | 1513 | 0.9 | 2565 | 0.9 | 3843 | 1.2 |
本田 | 3608 | 1.6 | 1860 | 1.1 | 3000 | 1.0 | 2617 | 0.8 |
宝马 | 1464 | 0.6 | 1078 | 0.7 | 1969 | 0.7 | 2767 | 0.8 |
吉利 | 339 | 0.1 | 907 | 0.6 | 1214 | 0.4 | 2152 | 0.6 |
比亚迪 | 199 | 0.1 | 410 | 0.3 | 1300 | 0.4 | 2425 | 0.7 |
奥迪 | 900 | 0.4 | 979 | 0.6 | 1717 | 0.6 | 1863 | 0.6 |
沃尔沃 | 717 | 0.3 | 681 | 0.4 | 1201 | 0.4 | 1834 | 0.5 |
哈飞 | 3201 | 1.4 | 1020 | 0.6 | 1355 | 0.5 | 1698 | 0.5 |
力帆 | 225 | 0.1 | 288 | 0.2 | 616 | 0.2 | 1347 | 0.4 |
长安 | 2520 | 0.6 | 1016 | 0.5 | 783 | 0.3 | 1007 | 0.3 |
名爵 | 33 | 0.0 | 196 | 0.1 | 200 | 0.1 | 469 | 0.1 |
东风 | 150 | 0.1 | 272 | 0.2 | 656 | 0.2 | 1310 | 0.4 |
中兴 | 234 | 0.1 | 361 | 0.2 | 871 | 0.3 | 1264 | 0.4 |
华普 | 225 | 0.1 | 349 | 0.2 | 50 | 0.0 | 12 | 0.0 |
大发 | 2259 | 1.0 | 807 | 0.5 | 157 | 0.1 | 749 | 0.2 |
海马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0.1 | ||
众泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0.2 | 925 | 0.3 |
东风郑州日产 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
斯柯达 | 165 | 0.1 | 139 | 0.1 | 117 | 0.0 | 173 | 0.1 |
路虎 | 234 | 0.1 | 249 | 0.2 | 344 | 0.1 | 518 | 0.2 |
迷你 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0.1 | 436 | 0.1 |
福田 | 0 | 0 | 12 | 0 | 478 | 0.1 | ||
雷克萨斯 | 226 | 0.1 | 245 | 0.2 | 450 | 0.2 | 459 | 0.1 |
华晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.0 | ||
塔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0.1 | 401 | 0.1 |
保时捷 | 224 | 0.1 | 162 | 0.1 | 236 | 0.1 | 325 | 0.1 |
欧宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
金杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捷豹 | 67 | 0 | 61 | 0 | 83 | 0.0 | 79 | 0.0 |
阿尔法·罗密欧 | 76 | 0 | 42 | 0 | 63 | 0.0 | 96 | 0.0 |
江陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0.2 | 612 | 0.2 |
英菲尼迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
阿斯顿·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 29 | 0.0 |
法拉利 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 0.0 |
玛莎拉蒂 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 |
依维柯 | 0 | 0 | 37 | 0 | 58 | 0.0 | 231 | 0.1 |
GMC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
凯迪拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他 | 579 | 0.3 | 758 | 0.5 | 276 | 0.1 | 513 | 0.2 |
总量 | 227199 | 100 | 162630 | 100 | 289280 | 100 | 334052 | 100 |
(来源:根据智利汽车行业协会ANAC发布的数据整理)
2、重型车
2008年智利市场重型车销售12855辆,2011年为22131辆,2011年市场份额超过10%的只有奔驰品牌。
2008年江淮销售重型车228辆,市场份额为1.8%,2011年达到1382辆,市场份额提高到6.2%,成为当地市场五个主要品牌之一,仅次于奔驰、福莱纳、雪佛兰和大众。
其它国产品牌中,福田市场份额为2.1%,江陵和东风市场份额均为2.0%,跃进为1.9%,其它品牌均不到1%。
2008-2011年智利市场主要重型车销售情况
品牌 | 2008年销量 | 08年市场份额(%) | 2009年销量 | 09年市场份额(%) | 2010年销量 | 10年市场份额 (%) | 2011年销量 | 11年市场份额 (%) |
梅赛德斯奔驰 | 2067 | 16.1 | 1436 | 16.6 | 3949 | 17.8 | ||
福莱纳 | 1077 | 8.4 | 929 | 10.7 | 1773 | 8.0 | ||
大众 | 704 | 5.5 | 662 | 7.7 | 1430 | 6.5 | ||
雪佛兰 | 1387 | 10.8 | 555 | 6.4 | 1520 | 6.9 | ||
日野 | 780 | 6.1 | 520 | 6.0 | 816 | 3.7 | ||
现代VC | 448 | 3.5 | 484 | 5.6 | 1221 | 5.5 | ||
江淮 | 228 | 1.8 | 462 | 5.3 | 1382 | 6.2 | ||
沃尔沃 | 590 | 4.6 | 450 | 5.2 | 1270 | 5.7 | ||
万国 | 650 | 5.1 | 438 | 5.1 | 1019 | 4.6 | ||
三菱扶桑 | 1067 | 8.3 | 402 | 4.6 | 833 | 3.8 | ||
马克 | 549 | 4.3 | 325 | 3.8 | 822 | 3.7 | ||
斯堪尼亚 | 449 | 3.5 | 316 | 3.7 | 940 | 4.2 | ||
福特 | 1281 | 10.0 | 312 | 3.6 | 1134 | 5.1 | ||
江陵 | 75 | 0.6 | 258 | 3.0 | 435 | 2.0 | ||
依维柯 | 300 | 2.3 | 216 | 2.5 | 397 | 1.8 | ||
东风 | 122 | 0.9 | 150 | 1.7 | 448 | 2.0 | ||
跃进 | 390 | 3.0 | 106 | 1.2 | 425 | 1.9 | ||
曼 | 208 | 1.6 | 87 | 1.0 | 272 | 1.2 | ||
福田 | 84 | 1.0 | 465 | 2.1 | ||||
肯沃斯 | 66 | 0.5 | 76 | 0.9 | 85 | 0.4 | ||
雷诺 | 234 | 1.8 | 60 | 0.7 | 122 | 0.6 | ||
华晨金杯 | 46 | 0.5 | 66 | 0.3 | ||||
中国重汽 | 64 | 0.5 | 43 | 0.5 | 174 | 0.8 | ||
长安跨越 | 11 | 0.1 | 14 | 0.1 | ||||
尼桑 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | ||||
AGRALE | 15 | 01 | ||||||
起亚 | ||||||||
海格 | 114 | 0.5 | ||||||
一汽 | 70 | 0.3 | ||||||
达夫 | 2 | 0.0 | ||||||
其他 | 104 | 0.8 | 221 | 2.6 | 738 | 3.3 | ||
总量 | 12855 | 100 | 8652 | 100 | 22131 | 100 |
(来源:根据智利汽车行业协会ANAC发布的数据整理)
二、2012年前三季度销售情况
1、轻型车
今年前三季度智利轻型汽车销售总量242757辆,其中轿车和越野车186259辆,商务车56498辆。市场销售各类汽车品牌61个,总销售量超过市场份额10%的有三个品牌,雪佛兰、现代和尼桑;轿车和越野车销售量超过10%的品牌分别为雪佛兰、现代和起亚;商务车市场份额超过10%的仅有尼桑一个品牌。
前三季度中国轻型汽车销售中,销售量最大的是仍然是长城,在总销售量排名中居第10位,在总销售量中市场份额占2.4%,其中轿车和越野车市场份额为1.9%,商务车市场份额为4.1%。奇瑞在总销售量中排名第16位,占市场份额的1.6%,其中轿车和越野车市场份额为2.1%。江淮占市场份额1.1%,其中轿车和越野车市场份额为1.3%。吉利市场总份额0.7%,轿车和越野车市场份额为1.0%。
2012年前三季度轻型汽车销售情况
序号 | 品牌 | 轿车和越野 | 百分比(%) | 商务车 | 百分比(%) | 总量 | 百分比(%) |
1 | 雪佛兰 | 35067 | 18.8 | 5559 | 9.8 | 40626 | 16.7 |
2 | 现代 | 23225 | 12.5 | 2673 | 4.7 | 25898 | 10.7 |
3 | 尼桑 | 14082 | 7.6 | 11072 | 19.6 | 25154 | 10.4 |
4 | 起亚 | 19444 | 10.4 | 1916 | 3.4 | 21360 | 8.8 |
5 | 丰田 | 13852 | 7.4 | 4304 | 7.6 | 18156 | 7.5 |
6 | 铃木 | 12500 | 6.7 | 315 | 0.6 | 12815 | 5.3 |
7 | 福特 | 4736 | 2.5 | 2533 | 4.5 | 7269 | 3.0 |
8 | 标志 | 3195 | 1.7 | 3137 | 5.6 | 6332 | 2.6 |
9 | 克莱斯勒 | 5469 | 2.9 | 693 | 1.2 | 6162 | 2.5 |
10 | 长城 | 3627 | 1.9 | 2318 | 4.1 | 5945 | 2.4 |
11 | 三菱 | 1603 | 0.9 | 4147 | 7.3 | 5750 | 2.4 |
12 | 双龙 | 1873 | 1.0 | 3874 | 6.9 | 5747 | 2.4 |
13 | 马自达 | 5386 | 2.9 | 180 | 0.3 | 5566 | 2.3 |
14 | 大众 | 3424 | 1.8 | 1550 | 2.7 | 4974 | 2.0 |
15 | 雷诺三星 | 4132 | 2.2 | 1 | 0.0 | 4133 | 1.7 |
16 | 奇瑞 | 3824 | 2.1 | 3 | 0.0 | 3827 | 1.6 |
17 | 雪铁龙 | 2312 | 1.2 | 1496 | 2.6 | 3808 | 1.6 |
18 | 菲亚特 | 1542 | 0.8 | 1685 | 3.0 | 3227 | 1.3 |
19 | 马恒大 | 1047 | 0.6 | 2024 | 3.6 | 3071 | 1.3 |
20 | 斯巴鲁 | 2986 | 1.6 | 0 | 0.0 | 2986 | 1.2 |
21 | 江淮 | 2412 | 1.3 | 348 | 0.6 | 2760 | 1.1 |
22 | 雷诺 | 2226 | 1.2 | 325 | 0.6 | 2551 | 1.1 |
23 | 梅赛德斯奔驰 | 1818 | 1.0 | 528 | 0.9 | 2346 | 1.0 |
24 | 本田 | 1801 | 1.0 | 397 | 0.7 | 2198 | 0.9 |
25 | 宝马 | 1848 | 1.0 | 2 | 0.0 | 1850 | 0.8 |
26 | 吉利 | 1793 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1793 | 0.7 |
27 | 比亚迪 | 1761 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1761 | 0.7 |
28 | 奥迪 | 1528 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1528 | 0.6 |
29 | 沃尔沃 | 1396 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1396 | 0.6 |
30 | 哈飞 | 9 | 0.0 | 1304 | 2.3 | 1313 | 0.5 |
31 | 力帆 | 889 | 0.5 | 339 | 0.6 | 1228 | 0.5 |
32 | 长安 | 50 | 0.0 | 881 | 1.6 | 931 | 0.4 |
33 | 名爵 | 872 | 0.5 | 0 | 0.0 | 872 | 0.4 |
34 | 东风小康 | 56 | 0.0 | 728 | 1.3 | 784 | 0.3 |
35 | 中兴 | 0 | 0.0 | 730 | 1.3 | 730 | 0.3 |
36 | 大发 | 716 | 0.4 | 0 | 0.0 | 716 | 0.3 |
37 | 海马 | 583 | 0.3 | 0 | 0.0 | 583 | 0.2 |
38 | 众泰 | 577 | 0.3 | 0 | 0.0 | 577 | 0.2 |
39 | 东风郑州日产 | 94 | 0.1 | 421 | 0.7 | 515 | 0.2 |
40 | 斯柯达 | 445 | 0.2 | 0 | 0.0 | 445 | 0.2 |
41 | 路虎 | 429 | 0.2 | 9 | 0.0 | 438 | 0.2 |
42 | 迷你 | 320 | 0.2 | 0 | 0.0 | 320 | 0.1 |
43 | 福田 | 36 | 0.0 | 275 | 0.5 | 311 | 0.1 |
44 | 雷克萨斯 | 287 | 0.2 | 0 | 0.0 | 287 | 0.1 |
45 | 华晨 | 278 | 0.1 | 0 | 0.0 | 278 | 0.1 |
46 | 塔塔 | 0 | 0.0 | 259 | 0.5 | 259 | 0.1 |
47 | 保时捷 | 231 | 0.1 | 1 | 0.0 | 232 | 0.1 |
48 | 欧宝 | 210 | 0.1 | 0 | 0.0 | 210 | 0.1 |
49 | 金杯 | 0 | 0.0 | 176 | 0.3 | 176 | 0.1 |
50 | 捷豹 | 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 0.0 |
51 | 阿尔法·罗密欧 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 0.0 |
52 | 江陵 | 1 | 0.0 | 35 | 0.1 | 36 | 0.0 |
53 | 英菲尼迪 | 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 0.0 |
54 | 阿斯顿·马丁 | 13 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 0.0 |
55 | 法拉利 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 0.0 |
56 | 玛莎拉蒂 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 |
57 | 依维柯 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 |
58 | GMC | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 |
59 | 一汽 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
60 | 凯迪拉克 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
61 | 其他 | 100 | 0.1 | 251 | 0.4 | 351 | 0.1 |
总量 | 186259 | 100 | 56498 | 100 | 242757 | 100 |
(来源:智利汽车行业协会ANAC)
2、重型车
今年前三季度智利重型车总销售量17543辆,其中卡车13798辆,客车3745辆。总销售量中市场份额超过10%的仅有奔驰一个品牌,占19.6%,卡车市场份额超过10%的仅有福莱纳一个品牌,客车市场中奔驰占55.3%。
国产汽车品牌中,主要品牌在总市场份额中占17.3%,卡车市场总份额超过22%。江淮居总销售量第5位,占市场份额5.7%,其中卡车占市场份额6.9%,客车占1.1%。江陵占总市场份额的3.6%,卡车市场份额为4.6%。东风总市场份额为2.9%,卡车市场份额为3.5%。福田总市场份额为2.5%,卡车市场份额为3.5%。跃进占总市场份额1.7%,卡车市场份额为2.2%。一汽卡车市场份额为1.1%。
2012年前三季度重型车销售情况
序号 | 品牌 | 卡车 | 百分比(%) | 客车 | 百分比(%) | 总量 | 百分比(%) |
1 | 梅赛德斯奔驰 | 1365 | 9.9 | 2071 | 55.3 | 3436 | 19.6 |
2 | 福莱纳 | 1377 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1377 | 7.8 |
3 | 沃尔沃 | 946 | 6.9 | 140 | 3.7 | 1086 | 6.2 |
4 | 大众 | 878 | 6.4 | 140 | 3.7 | 1018 | 5.8 |
5 | 江淮 | 957 | 6.9 | 42 | 1.1 | 999 | 5.7 |
6 | 雪佛兰 | 993 | 7.2 | 0 | 0.0 | 993 | 5.7 |
7 | 万国 | 972 | 7.0 | 0 | 0.0 | 972 | 5.5 |
8 | 斯堪尼亚 | 392 | 2.8 | 404 | 10.8 | 796 | 4.5 |
9 | 福特 | 741 | 5.4 | 0 | 0.0 | 741 | 4.2 |
10 | 麦克 | 641 | 4.6 | 0 | 0.0 | 641 | 3.7 |
11 | 江陵 | 631 | 4.6 | 0 | 0.0 | 631 | 3.6 |
12 | 现代VC | 521 | 3.8 | 47 | 1.3 | 568 | 3.2 |
13 | 日野HINO | 567 | 4.1 | 0 | 0.0 | 567 | 3.2 |
14 | 扶桑 | 471 | 3.4 | 91 | 2.4 | 562 | 3.2 |
15 | 东风 | 489 | 3.5 | 23 | 0.6 | 512 | 2.9 |
16 | 福田 | 442 | 3.2 | 0 | 0.0 | 442 | 2.5 |
17 | 跃进 | 300 | 2.2 | 0 | 0.0 | 300 | 1.7 |
18 | 曼 | 211 | 1.5 | 0 | 0.0 | 211 | 1.2 |
19 | 依维柯 | 194 | 1.4 | 11 | 0.3 | 205 | 1.2 |
20 | 新诺卡车 | 163 | 1.2 | 0 | 0.0 | 163 | 0.9 |
21 | 一汽 | 157 | 1.1 | 0 | 0.0 | 157 | 0.9 |
22 | 海格 | 0 | 0.0 | 97 | 2.6 | 97 | 0.6 |
23 | 雷诺 | 89 | 0.6 | 0 | 0.0 | 89 | 0.5 |
24 | 肯沃斯 | 79 | 0.6 | 0 | 0.0 | 79 | 0.5 |
25 | 金龙 | 0 | 0.0 | 76 | 2.0 | 76 | 0.4 |
26 | 友谊 | 0 | 0.0 | 50 | 1.3 | 50 | 0.3 |
27 | 宇通 | 0 | 0.0 | 32 | 0.9 | 32 | 0.2 |
28 | 金杯 | 26 | 0.2 | 0 | 0.0 | 23 | 0.1 |
29 | 长安跨越 | 23 | 0.2 | 0 | 0.0 | 23 | 0.1 |
30 | 陕汽重卡 | 17 | 0.1 | 0 | 0.0 | 23 | 0.1 |
31 | 道奇 | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 | 10 | 0.1 |
32 | 达夫 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 |
33 | 尼桑 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
34 | 其他 | 137 | 1.0 | 521 | 13.9 | 658 | 3.8 |
总量 | 13798 | 100 | 3745 | 100 | 17543 | 100 |
(来源:智利汽车行业协会ANAC)
三、2012年前10个月国产品牌汽车销售情况
2012年前10个月智利的汽车总销量(不含客车)为278928万辆,中国品牌汽车销售量为29617辆,占智利整个汽车市场销售总额的11%。其中轿车销售总量151586辆,中国产轿车销售15566辆,占市场总量的10%。SUV越野车总销售量55869辆,中国产SUV越野车4107辆,占市场份额的7%。LCV轻型商务用车总销售量为71473辆,中国产LCV轻型商务用车9944辆,占市场份额为14%。
在总销量方面,总销量2000辆以上的国产车品牌包括长城、奇瑞、江淮、吉利、比亚迪和哈飞。长城汽车总销量6866辆,占在智利销售的国产汽车市场份额的23%;奇瑞汽车总销量4546辆,占在智利市场销售的中国汽车市场份额的15%;江淮总销量3514辆,市场份额12%;吉利总销量2068辆,市场份额7%;比亚迪和哈飞市场份额均为6%,其他品牌市场均不足5%。
在销售的产品种类方面,轻型车中长城越野和商务车占比最大,分别占销售总量的54%和27%;奇瑞轿车占比最大,占销售总量的23%;哈飞商务车占比17%。重型车中江淮卡车和海格大轿车占比较大,2012年前三季度江淮卡车销量6.9%,海格大轿车占比2.6%。
2012年前10个月中国汽车品牌在智利市场销售情况
品牌 | 总销量 | 市场 份额 | PC 轿车 | PC轿车份额 | SUV 越野 | 越野 份额 | LCV轻型商务用车 | 轻型商务用车份额 |
长城 | 6866 | 23% | 1988 | 13% | 2198 | 54% | 2680 | 27% |
奇瑞 | 4546 | 15% | 3606 | 23% | 940 | 23% | 0 | 0% |
江淮 | 3514 | 12% | 2666 | 17% | 67 | 2% | 781 | 8% |
吉利 | 2068 | 7% | 2068 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% |
比亚迪 | 1920 | 6% | 1920 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% |
哈飞 | 1649 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1649 | 17% |
力帆 | 1407 | 5% | 559 | 4% | 189 | 5% | 659 | 7% |
名爵 | 1316 | 4% | 1316 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
郑州日产 | 1092 | 4% | 221 | 1% | 0 | 0% | 871 | 9% |
长安 | 1117 | 4% | 140 | 1% | 0 | 0% | 977 | 10% |
东风小康 | 1068 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1068 | 11% |
海马 | 671 | 2% | 671 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
众泰 | 713 | 2% | 0 | 0% | 713 | 17% | 0 | 0% |
中兴 | 629 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 629 | 6% |
华晨 | 364 | 1% | 364 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
福田 | 312 | 1% | 47 | 0% | 0 | 0% | 265 | 3% |
金杯 | 238 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238 | 2% |
江陵 | 105 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 105 | 1% |
其他 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 0% |
总量 | 29617 | 100% | 15566 | 100% | 4107 | 100% | 9944 | 100% |
市场总额 | 278928 | 11% | 151586 | 10% | 55869 | 7% | 71473 | 14% |
(来源:智利汽车行业协会ANAC)


