2012年拉美地区主要城市写字楼租赁价格
平均租赁价格(按由高到低排序,单位:美元/平方米/月)
| 城市 | A级 | AB级 |
| 加拉加斯 | 80 | 58 |
| 里约热内卢 | 70.47 | 60.57 |
| 圣保罗 | 58.5 | 46.87 |
| 波哥大 | 33 | 28 |
| 蒙得维的亚 | 31 | 25 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 30.5 | 24.94 |
| 圣地亚哥 | 28 | 22 |
| 墨西哥城 | 25 | 21 |
| 利马 | 25 | 23 |
| 巴拿马城 | 23 | 20 |
| 圣何塞 | 22 | 17 |
| 蒙特雷 | 22 | 16 |
| 麦德林 | 21 | 15 |
| 瓜达拉哈拉 | 21 | 17 |
| 基多 | 19 | 14 |
| 圣胡安 | 18.5 | 15.5 |
| 瓜亚基尔 | 17 | 13.5 |
上半年写字楼新建面积(按由高到低排序,单位:平方米)
| 城市 | 建设面积 |
| 巴拿马城 | 215 |
| 墨西哥城 | 150.875 |
| 波哥大 | 112 |
| 圣保罗 | 107.292 |
| 圣何塞 | 65 |
| 圣地亚哥 | 64 |
| 里约热内卢 | 55.68 |
| 利马 | 40 |
| 瓜达拉哈拉 | 25 |
| 基多 | 22 |
| 加拉加斯 | 18 |
| 麦德林 | 15 |
| 蒙特雷 | 10 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 10 |
| 蒙得维的亚 | 10 |
| 瓜亚基尔 | 7 |
| 圣胡安 | 0 |
上半年入住面积(按由高到低排序,单位:平方米)
| 城市 | 入住面积 |
| 巴拿马城 | 150 |
| 波哥大 | 135 |
| 里约热内卢 | 77.567 |
| 利马 | 67 |
| 圣地亚哥 | 63 |
| 圣保罗 | 47.878 |
| 墨西哥城 | 42.6 |
| 圣何塞 | 35 |
| 蒙特雷 | 31 |
| 基多 | 20 |
| 加拉加斯 | 15 |
| 麦德林 | 14 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 12 |
| 瓜亚基尔 | 9 |
| 瓜达拉哈拉 | 0 |
| 蒙得维的亚 | 0 |
| 圣胡安 | -3 |
资料来源:智利《金融日报》,由仲量联行(Jones Lang LaSalle)发布
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


