近年来智利主要铜矿企业产量统计

发布日期:2012-07-16 08:55:14来源:智利铜业委员会网站作者:

(Miles de TM de cobre fino) / (kMT Copper Content) 

 

I) POR  EMPRESAS / By Company

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
   Codelco-Chile 1,519.7 1,562.5 1,733.2 1,728.0 1,675.9 1,583.3 1,466.4 1,702.0 1,689.1 1,735.2
   División Chuquicamata (1) 596.8 601.1 691.8 676.1 634.0 615.0 469.9 574.0 528.4 443.4
   División Radomiro Tomic (2) 297.1 306.1 291.0 288.8 306.6 281.3 285.4 300.7 375.3 470.1
   División Salvador 72.8 80.1 74.9 77.5 80.6 63.9 42.7 65.5 76.2 69.0
   División Andina 218.7 235.8 239.9 248.2 236.4 218.4 219.5 209.7 188.5 234.4
   División El Teniente 334.3 339.4 435.6 437.4 418.3 404.7 381.2 404.1 403.6 400.3
   Gaby - - - - - - 67.7 148.0 117.1 118.0
   OTROS PRODUCTORES / Other Producers 3,060.9 3,341.7 3,679.3 3,592.5 3,684.9 3,973.7 3,861.2 3,692.4 3,729.8 3,527.6
   Anglo American Norte 153.4 147.1 155.0 149.7 152.1 151.6 148.9 151.6 139.6 130.9
   Anglo American Sur 249.8 277.9 300.6 293.7 294.8 302.1 283.5 276.9 257.7 264.0
   Escondida 758 994.7 1195.1 1271.5 1255.6 1483.9 1254 1103.7 1086.7 817.7
   Compañía Minera El Indio (3) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   Michilla 51.8 52.7 50.0 46.4 47.3 45.1 47.7 40.6 41.2 41.6
   Candelaria 199.1 212.7 200.0 162.7 169.6 181.0 173.5 134.2 136.4 148.4
   Cerro Colorado 128.3 131.5 119.5 90.4 115.5 98.7 104.2 93.7 89.0 94.3
   Quebrada Blanca 73.8 80.1 76.3 81.0 82.4 82.9 85.4 87.4 86.2 63.4
   Zaldívar 147.8 150.5 147.6 123.3 146.3 142.9 133.5 137.0 144.4 132.3
   El Abra 225.2 226.6 218.0 210.6 218.6 166.0 165.8 164.1 145.2 123.4
   Collahuasi 433.5 394.7 481.0 427.0 440.0 452.0 464.4 535.9 504.0 453.3
   Lomas Bayas 59.3 60.4 62.0 63.2 64.3 61.5 59.2 73.1 71.8 73.6
   Los Pelambres 335.5 337.8 362.6 333.8 335.2 300.1 351.2 322.6 398 426.1
   El Tesoro 84.3 92.4 97.8 98.1 94.0 93.0 90.8 90.2 95.3 97.1
   Spence - - - - 4.3 128.1 164.8 162.3 178.1 181.0
   Esperanza - - - - - - - - - 96.6
   OTROS / Other 158.8 182.6 213.8 241.1 264.9 284.8 334.3 319.1 356.2 383.9
   TOTAL 4,580.6 4,904.2 5,412.5 5,320.5 5,360.8 5,557.0 5,327.6 5,394.4 5,418.9 5,262.8
II) POR PRODUCTOS / By Product Type 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
   PRODUCCIÓN DE MINA / Mine Production 4,580.6 4,904.2 5,412.5 5,320.5 5,360.8 5,557.0 5,327.6 5,394.4 5,418.9 5,262.8
   PRODUCCIÓN DE FUNDICIÓN / Smelter Production 1,438.7 1,542.4 1,517.6 1,558.1 1,565.4 1,514.3 1,369.2 1,522.3 1,559.8 1,364.2
   PRODUCCIÓN DE REFINADO / Refined Production 2,850.1 2,901.9 2,836.7 2,824.0 2,811.3 2,936.5 3,057.6 3,276.6 3,243.9 3,092.4
   Cátodos SX-EW / SX-EW cathodes 1,602.0 1,653.1 1,636.3 1,584.6 1,691.8 1,832.1 1,971.0 2,117.5 2,088.5 2,024.8
   Cátodos E.R. / ER cathodes 1,115.6 1,107.4 1,050.6 1,077.0 958.2 985.4 987.7 1,071.3 1,054.9 998.6
   Refinado a fuego / Fire refined 132.5 141.4 149.8 162.4 161.3 119.0 98.9 87.8 100.5 69.0

(1) Datos de Chuquicamata entre 2007 y 2009 incluyen sulfuros de Radomiro Tomic, que a partir de 2010 se incluyen en División Radomiro Tomic. /  Data for 2007-2009 includes 
sulfides produced at Radomiro Tomic. As of 2010, these are reported as produced by the new Radomiro Tomic Division.
(2) Desde noviembre del año 2007 Radomiro Tomic comenzó la producción de sulfuros que fueron procesados por Chuquicamata e incluidos como producción de ésta hasta el 
 año 2009. Por lo tanto para estos años la producción de Radomiro Tomic corresponde sólo a óxidos. A partir del año 2010 Radomiro Tomic contabiliza la producción de óxidos y  
 sulfuros. Cabe considerar que a fines de 2010 la división Codelco Norte fue separada en División Chuquicamata y Radomiro Tomic. / In November 2007 this facility began producing 
 sulfides that were processed at Chuquicamata and reported as Chuquicamata production through 2009. In late 2010, Codelco's Northern Division was split into the Chuquicamata and
Radomiro Tomic Divisions, at which time the latter started reporting its own copper oxide and sulfide production.
(3)  Considera el cobre contenido en la producción de minerales y  concentrados de oro. / Includes copper contained in gold ore and concentrate production.
Fuente / Source: Comisión Chilena del Cobre / Chilean Copper Commission.

 

 

免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章