近年来智利主要矿产品产量统计
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| I. MINERÍA METÁLICA / Metal Production | |||||||
| COBRE (Miles de TM de fino) / Copper (kMT Fine Content)(1) | 5,360.8 | 5,557.0 | 5,327.6 | 5,394.4 | 5,418.9 | 5,262.8 | |
| MOLIBDENO (TM de fino) / Molybdenum (MT Fine Content) | 43,277.6 | 44,912.1 | 33,686.5 | 34,924.9 | 37,185.5 | 40,889.3 | |
| ORO (Kg de fino) / Gold (Kg Fine Content) | 42,100.0 | 41,527.0 | 39,162.0 | 40,834.0 | 39,494.0 | 45,137.0 | |
| PLATA (Kg de fino) / Silver (Kg Fine Content) | 1,607,164.0 | 1,936,467.0 | 1,405,020.0 | 1,301,018.0 | 1,286,688.0 | 1,291,272.0 | |
| PLOMO (TM de fino) / Lead (MT Fine Content) | 672.0 | 1,305.0 | 3,985.0 | 1,511.0 | 695.0 | 841.0 | |
| ZINC (TM de fino) / Zinc (MT Fine Content) | 36,238.0 | 36,453.0 | 40,519.0 | 27,801.0 | 27,662.0 | 36,602.0 | |
| HIERRO (Miles de TM de mineral) / Iron (kMT Ore) | 8,628.2 | 8,817.7 | 9,315.6 | 8,242.3 | 9,129.5 | 12,624.6 | |
| MANGANESO (TM de mineral) / Manganese (MT Ore) | 37,169.0 | 26,808.0 | 18,273.0 | 5,722.0 | - | - | |
| II. MINERÍA NO METÁLICA (TM) (2) / | |||||||
| Industrial Minerals (MT) (2) | |||||||
| ARCILLAS / Clay | 164,082 | 186,675 | 146,745 | 124,064 | 100,030 | 108,536 | |
| ARCILLA BAUXÍTICA / Bauxitic Clay | 34,594 | 24,434 | 60,022 | 69,634 | 29,832 | 38,312 | |
| ARCILLA COMÚN / Common Clay | - | - | - | - | - | - | |
| ARCILLA PLÁSTICA / Plastic Clay | 84,846 | 73,807 | 23,197 | 6,076 | 7,972 | 9,057 | |
| BENTONITA / Bentonite | - | 533 | - | - | - | 1,255 | |
| CAOLÍN / Kaolin | 44,642 | 87,901 | 63,526 | 48,354 | 62,226 | 59,912 | |
| BARITINA / Barite | 375 | 77 | - | - | - | - | |
| CARBONATO DE CALCIO / Calcium Carbonate | 7,145,280 | 7,196,471 | 7,295,462 | 6,011,665 | 6,518,417 | 6,269,692 | |
| CALIZA / Limestone | 6,799,150 | 6,789,477 | 6,841,441 | 5,669,537 | 6,141,136 | 5,833,738 | |
| COQUINA / Coquina | 329,851 | 392,275 | 420,016 | 296,591 | 329,412 | 391,100 | |
| CARBONATO DE CALCIO BLANCO / White Calcium Carbonate | 16,279 | 14,719 | 34,005 | 45,537 | 47,869 | 44,854 | |
| CLORURO DE SODIO / Sodium Chloride | 4,580,471 | 4,403,743 | 6,431,029 | 8,382,215 | 7,694,879 | 9,966,038 | |
| COMPUESTOS DE BORO / Boron Compounds | 468,091 | 535,072 | 590,999 | 613,135 | 503,609 | 491,421 | |
| ULEXITA / Ulexite | 459,645 | 527,929 | 583,474 | 607,921 | 503,609 | 488,523 | |
| ÁCIDO BÓRICO / Boric Acid | 8,446 | 7,143 | 7,525 | 5,214 | - | 2,898 | |
| COMPUESTOS DE LITIO / Lithium Compounds | 51,201 | 59,637 | 56,881 | 30,538 | 52,851 | 69,597 | |
| CARBONATO DE LITIO / Lithium Carbonate | 50,035 | 55,452 | 52,519 | 25,154 | 44,025 | 59,933 | |
| CLORURO DE LITIO / Lithium Chloride | 1,166 | 4,185 | 4,362 | 2,397 | 3,725 | 3,864 | |
| HIDROXIDO DE LITIO / Lithium Hydroxide | - | - | - | 2,987 | 5,101 | 5,800 | |
| COMPUESTOS DE POTASIO / Potassium Compounds | 817,855 | 846,545 | 917,091 | 1,130,952 | 1,525,996 | 1,371,689 | |
| CLORURO DE POTASIO / Potash | 647,449 | 690,692 | 753,995 | 942,309 | 1,523,222 | 1,328,504 | |
| SULFATO DE POTASIO / Potassium Sulfate | 170,406 | 155,853 | 163,096 | 188,643 | 2,774 | 43,185 | |
| DIATOMITA / Diatomite | 19,104 | 25,405 | 25,497 | 23,027 | 30,925 | 22,938 | |
| DOLOMITA / Dolomite | 24,006 | 13,791 | 14,263 | - | - | 1,498 | |
| FELDESPATO / Feldspar | 5,847 | 6,704 | 17,834 | 9,079 | 7,723 | 7,563 | |
| NITRATOS / Nitrates | 1,111,771 | 1,160,384 | 1,157,582 | 1,048,706 | 1,058,712 | 927,922 | |
| ÓXIDO DE HIERRO / Iron Oxide | - | - | - | - | - | - | |
| PIROFILITA / Pyrophyllite | 1,257 | 1,340 | 1,147 | 412 | 1,126 | 349 | |
| PUMICITA / Pumicite | 1,423,144 | 1,135,771 | 1,063,176 | 919,249 | 824,049 | 816,565 | |
| RECURSOS SILÍCEOS / Silica Ores | 1,081,352 | 1,233,535 | 1,400,766 | 1,404,521 | 1,326,293 | 1,236,843 | |
| CUARZO / Quartz | 443,732 | 520,442 | 535,771 | 601,344 | 501,534 | 422,468 | |
| ARENA SILÍCEA / Silica Sand | 637,620 | 713,093 | 864,995 | 803,177 | 824,759 | 814,375 | |
| ROCAS FOSFÓRICAS / Phosphate Rocks | 13,836 | 25,073 | 41,186 | 13,292 | 50,528 | 15,929 | |
| APATITA / Apatite | 12,236 | 12,910 | 21,306 | 10,584 | 9,019 | 14,304 | |
| FOSFORITA / Phosphorite | 1,600 | 12,163 | 16,988 | 1,059 | 40,664 | - | |
| GUANO / Guano | - | - | 2,892 | 1,649 | 845 | 1,625 | |
| ROCAS DE ORNAMENTACIÓN / Ornamentals Rocks | 12,589 | 15,081 | 11,605 | 7,270 | 6,185 | 7,318 | |
| LAPISLÁZULI / Lapis Lazuli | 400 | 72 | 5 | 215 | - | - | |
| MÁRMOL / Marble | 169 | 204 | 187 | 1,582 | 2,170 | 3,201 | |
| TRAVERTINO / Travertine | 12,020 | 14,805 | 11,413 | 5,473 | 4,015 | 4,117 | |
| SULFATO DE COBRE / Copper Sulfate | 5,124 | 10,217 | 12,971 | 11,860 | 12,023 | 11,187 | |
| SULFATO DE SODIO / Sodium Sulfate | 100 | 100 | 128 | 112 | 60 | - | |
| TALCO / Talc | 704 | 764 | 961 | 790 | 238 | - | |
| TURBA / Peat | - | - | - | 9,850 | 1,343 | 958 | |
| WOLLASTONITA / Wollastonite | - | - | - | - | - | - | |
| YESO / Gypsum | 845,331 | 773,119 | 773,794 | 723,928 | 758,011 | 917,759 | |
| YODO / Iodine | 16,494 | 15,473 | 15,503 | 17,399 | 15,793 | 16,000 | |
| ZEOLITA / Zeolite | 280 | 140 | - | - | - | 94 | |
| III. COMBUSTIBLES / Fuels | |||||||
| CARBÓN (TM netas) / Coal (MT, Net) | 673,744 | 287,993 | 533,792 | 636,074 | 618,793 | 654,102 | |
| PETRÓLEO CRUDO (Metros cúbicos) / Crude oil (CBM) | 168,701 | 147,992 | 153,528 | 215,447 | 244,271 | 276,875 | |
| GAS NATURAL (Millones metros cúbicos) / Natural gas (Mn CBM) | 2,199 | 2,015 | 1,828 | 1,889 | 1,793 | 1,440 | |
| .................... |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


