萨摩亚有关数据统计
萨摩亚男女人口数量
| 2007年 | |
| 男性 | 94,101人 |
| 女性 | 87,064人 |
| 2008年 | |
| 男性 | 94,526人 |
| 女性 | 87,853人 |
| 2009年 | |
| 男性 | 94, 953人 |
| 女性 | 88,250人 |
| 2010年 | |
| 男性 | 95,383人 |
| 女性 | 88,649人 |
通胀率 (%)
| 2002年 | 8.1 |
| 2003年 | 0.1 |
| 2004年 | 16.3 |
| 2005年 | 1.9 |
| 2006年 | 3.8 |
| 2007年 | 5.7 |
| 2008年 | 11.5 |
| 2009年 | 6.3 |
| 2010年 | 0.9 |
| 2011年 | 5.2 |
进出口额统计
| 进出口总额(亿美元) | |
| 2002年 | 3.27 |
| 2003年 | 3.37 |
| 2004年 | 3.89 |
| 2005年 | 4.199 |
| 2006年 | 4.52 |
| 2007年 | 4.50 |
| 2008年 | 4.53 |
| 2009年 | 3.56 |
| 2010年 | 4.46 |
| 2011年 | 4.42 |
| 出口额(亿美元) | |
| 2002年 | 1.14 |
| 2003年 | 1.23 |
| 2004年 | 1.12 |
| 2005年 | 1.119 |
| 2006年 | 0.88 |
| 2007年 | 1.20 |
| 2008年 | 0.90 |
| 2009年 | 0.61 |
| 2010年 | 0.72 |
| 2011年 | 0.59 |
| 进口额(亿美元) | |
| 2002年 | 2.13 |
| 2003年 | 2.14 |
| 2004年 | 2.77 |
| 2005年 | 3.08 |
| 2006年 | 3.64 |
| 2007年 | 3.30 |
| 2008年 | 3.63 |
| 2009年 | 2.95 |
| 2010年 | 3.74 |
| 2011年 | 3.83 |
GDP 统计
| 年份 | GDP-现量 (亿美元) | GDP-常量 (亿美元) | GDP-现人均(美元) | GDP-增长率 % |
| 2003 | 4.73 | 4.43 | 2553 | 5.8 |
| 2004 | 5.09 | 4.64 | 2845 | 4.5 |
| 2005 | 5.61 | 4.90 | 3123 | 5.3 |
| 2006 | 5.93 | 4.95 | 3329 | 0.5 |
| 2007 | 6.77 | 5.26 | 3735 | 6.8 |
| 2008 | 6.72 | 5.09 | 3690 | -3.4 |
| 2009 | 6.81 | 5.02 | 3723 | -1.7 |
| 2010 | 7.09 | 5.10 | 3854 | 1.5 |
| 2011年前三季度 | 5.70 | 4.83 | | 1.7 |
游客来萨统计
| 2002年 | 88,971人 |
| 2003年 | 92,486人 |
| 2004年 | 98,155人 |
| 2005年 | 101,807人 |
| 2006年 | 115,882人 |
| 2007年 | 122,356人 |
| 2008年 | 122,202人 |
| 2009年 | 129,305人 |
| 2010年 | 129,500人 |
| 2011年 | 127,410人 |
以上数据均来自萨摩亚统计局


